Statistiques sur fr.wikipedia2001 - 20212021-01-19
Contenu
Articles | Total | |
---|---|---|
Pages | 2 289 868 | 11 152 815 |
Modifications | 121 814 993 | 169 623 841 |
Contenu actuel | 29 G | |
Contenu avec historique | 3286 G |
Utilisateurs
Actifs/mois | Total | |
---|---|---|
Utilisateurs | 19 429 | 1 041 546 |
5+ modifs | 5 986 | 326 429 |
100+ modifs | 1 000 | 33 274 |
1000+ modifs | 126 | 7 356 |
Moyennes par jour
Articles | Total pages | |
---|---|---|
Modifications | 23 721 | 33 277 |
Créations | 328 | 1 908 |
Contenu | 3,6 M | 6,5 M |
Utilisateurs / jour
|
Modifications des utilisateurs / jour
|
IP / jour
|
Modifications des IP / jour
|
Robots / jour
|
Modifications des robots / jour
|