Date | Total | Article | Utilisateur | Wikipédia | Fichier | MediaWiki | Modèle | Aide | Catégorie | Portail | Projet | Référence | Module | Gadget | Définition de gadget | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 506 522 | 210 801 | 42 % | 11 709 | 2,3 % | 12 970 | 2,6 % | 57 | 0,0 % | 5 | 0,0 % | 5 828 | 1,2 % | 102 | 0,0 % | 3 860 | 0,8 % | 29 445 | 5,8 % | 126 691 | 25 % | 29 364 | 5,8 % | ||||||
2020 | 2 808 599 | 1 251 946 | 45 % | 80 833 | 2,9 % | 74 579 | 2,7 % | 8 645 | 0,3 % | 40 159 | 1,4 % | 627 | 0,0 % | 45 389 | 1,6 % | 161 555 | 5,8 % | 680 474 | 24 % | 2 | 0,0 % | 8 733 | 0,3 % | ||||||
2019 | 2 143 719 | 757 384 | 35 % | 73 890 | 3,4 % | 69 469 | 3,2 % | 87 | 0,0 % | 79 979 | 3,7 % | 545 | 0,0 % | 46 732 | 2,2 % | 116 347 | 5,4 % | 570 837 | 27 % | 2 | 0,0 % | 51 533 | 2,4 % | ||||||
2018 | 2 561 209 | 940 132 | 37 % | 86 941 | 3,4 % | 74 338 | 2,9 % | 90 | 0,0 % | 110 487 | 4,3 % | 652 | 0,0 % | 36 986 | 1,4 % | 157 952 | 6,2 % | 545 498 | 21 % | 5 | 0,0 % | 31 936 | 1,2 % | ||||||
2017 | 2 236 906 | 779 893 | 35 % | 65 834 | 2,9 % | 60 263 | 2,7 % | 356 | 0,0 % | 77 142 | 3,4 % | 625 | 0,0 % | 16 857 | 0,8 % | 172 118 | 7,7 % | 491 590 | 22 % | 3 | 0,0 % | 66 379 | 3,0 % | ||||||
2016 | 2 658 589 | 1 160 889 | 44 % | 58 238 | 2,2 % | 58 496 | 2,2 % | 275 | 0,0 % | 166 036 | 6,2 % | 538 | 0,0 % | 18 521 | 0,7 % | 164 054 | 6,2 % | 491 629 | 18 % | 115 | 0,0 % | 706 | 0,0 % | ||||||
2015 | 2 622 276 | 831 961 | 32 % | 54 967 | 2,1 % | 55 164 | 2,1 % | 5 488 | 0,2 % | 142 391 | 5,4 % | 543 | 0,0 % | 80 484 | 3,1 % | 125 350 | 4,8 % | 378 212 | 14 % | 21 | 0,0 % | 8 | 0,0 % | ||||||
2014 | 2 249 829 | 1 076 335 | 48 % | 34 766 | 1,5 % | 46 261 | 2,1 % | 112 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 81 649 | 3,6 % | 129 | 0,0 % | 15 542 | 0,7 % | 115 293 | 5,1 % | 340 969 | 15 % | 2 | 0,0 % | 4 | 0,0 % | ||||
2013 | 3 575 242 | 2 256 529 | 63 % | 31 419 | 0,9 % | 40 131 | 1,1 % | 1 740 | 0,0 % | 43 | 0,0 % | 88 901 | 2,5 % | 284 | 0,0 % | 205 214 | 5,7 % | 190 808 | 5,3 % | 310 386 | 8,7 % | 13 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | ||||
2012 | 3 940 933 | 2 592 431 | 66 % | 19 465 | 0,5 % | 44 962 | 1,1 % | 573 | 0,0 % | 241 056 | 6,1 % | 371 | 0,0 % | 213 203 | 5,4 % | 110 550 | 2,8 % | 227 880 | 5,8 % | 9 | 0,0 % | ||||||||
2011 | 3 694 344 | 2 033 000 | 55 % | 22 147 | 0,6 % | 14 697 | 0,4 % | 1 505 | 0,0 % | 27 312 | 0,7 % | 497 | 0,0 % | 270 257 | 7,3 % | 96 172 | 2,6 % | 210 215 | 5,7 % | 20 | 0,0 % | ||||||||
2010 | 3 421 680 | 1 726 522 | 50 % | 41 767 | 1,2 % | 8 066 | 0,2 % | 517 | 0,0 % | 12 581 | 0,4 % | 280 | 0,0 % | 207 876 | 6,1 % | 92 620 | 2,7 % | 742 347 | 22 % | 68 | 0,0 % | ||||||||
2009 | 2 948 200 | 1 715 265 | 58 % | 112 602 | 3,8 % | 10 669 | 0,4 % | 102 | 0,0 % | 10 141 | 0,3 % | 424 | 0,0 % | 167 552 | 5,7 % | 37 453 | 1,3 % | 356 071 | 12 % | 17 | 0,0 % | ||||||||
2008 | 3 375 051 | 2 065 367 | 61 % | 130 317 | 3,9 % | 4 433 | 0,1 % | 1 337 | 0,0 % | 23 | 0,0 % | 9 474 | 0,3 % | 358 | 0,0 % | 188 282 | 5,6 % | 50 007 | 1,5 % | 394 478 | 12 % | 12 | 0,0 % | ||||||
2007 | 2 746 840 | 1 913 774 | 70 % | 33 856 | 1,2 % | 5 652 | 0,2 % | 4 861 | 0,2 % | 476 | 0,0 % | 6 359 | 0,2 % | 152 | 0,0 % | 126 395 | 4,6 % | 51 153 | 1,9 % | 197 084 | 7,2 % | 61 | 0,0 % | ||||||
2006 | 1 216 708 | 1 050 394 | 86 % | 13 538 | 1,1 % | 7 336 | 0,6 % | 1 272 | 0,1 % | 49 | 0,0 % | 3 179 | 0,3 % | 123 | 0,0 % | 70 185 | 5,8 % | 20 208 | 1,7 % | 12 580 | 1,0 % | 6 | 0,0 % | ||||||
2005 | 414 953 | 389 604 | 94 % | 935 | 0,2 % | 1 442 | 0,3 % | 7 | 0,0 % | 48 | 0,0 % | 680 | 0,2 % | 73 | 0,0 % | 18 935 | 4,6 % | 984 | 0,2 % | 426 | 0,1 % | 2 | 0,0 % | ||||||
2004 | 181 139 | 171 150 | 94 % | 1 063 | 0,6 % | 1 703 | 0,9 % | 6 | 0,0 % | 145 | 0,1 % | 110 | 0,1 % | 151 | 0,1 % | 173 | 0,1 % | 72 | 0,0 % | 348 | 0,2 % | ||||||||
2003 | 27 060 | 25 736 | 95 % | 136 | 0,5 % | 685 | 2,5 % | 18 | 0,1 % | 2 | 0,0 % | 59 | 0,2 % | 65 | 0,2 % | ||||||||||||||
2002 | 109 | 87 | 80 % | 1 | 0,9 % | 5 | 4,6 % | ||||||||||||||||||||||
2001 |
Date | Discussion | Discussion utilisateur | Discussion Wikipédia | Discussion fichier | Discussion MediaWiki | Discussion modèle | Discussion aide | Discussion catégorie | Discussion Portail | Discussion Projet | Discussion Référence | Discussion module | Discussion gadget | Discussion définition de gadget | Sujet | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 16 241 | 3,2 % | 54 422 | 11 % | 87 | 0,0 % | 4 | 0,0 % | 6 | 0,0 % | 35 | 0,0 % | 10 | 0,0 % | 15 | 0,0 % | 145 | 0,0 % | 1 695 | 0,3 % | 3 030 | 0,6 % | ||||||||
2020 | 106 263 | 3,8 % | 321 705 | 11 % | 544 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 31 | 0,0 % | 367 | 0,0 % | 65 | 0,0 % | 88 | 0,0 % | 780 | 0,0 % | 11 696 | 0,4 % | 16 | 0,0 % | 14 101 | 0,5 % | ||||||
2019 | 75 290 | 3,5 % | 279 651 | 13 % | 422 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 12 | 0,0 % | 142 | 0,0 % | 70 | 0,0 % | 217 | 0,0 % | 753 | 0,0 % | 9 540 | 0,4 % | 2 | 0,0 % | 10 814 | 0,5 % | ||||||
2018 | 132 177 | 5,2 % | 424 838 | 17 % | 561 | 0,0 % | 14 | 0,0 % | 230 | 0,0 % | 54 | 0,0 % | 261 | 0,0 % | 785 | 0,0 % | 6 794 | 0,3 % | 1 | 0,0 % | 18 | 0,0 % | 10 459 | 0,4 % | ||||||
2017 | 79 155 | 3,5 % | 409 494 | 18 % | 761 | 0,0 % | 4 | 0,0 % | 12 | 0,0 % | 279 | 0,0 % | 92 | 0,0 % | 266 | 0,0 % | 577 | 0,0 % | 5 097 | 0,2 % | 44 | 0,0 % | 10 065 | 0,4 % | ||||||
2016 | 164 337 | 6,2 % | 363 281 | 14 % | 200 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 110 | 0,0 % | 26 | 0,0 % | 41 | 0,0 % | 602 | 0,0 % | 4 617 | 0,2 % | 167 | 0,0 % | 5 676 | 0,2 % | ||||||||
2015 | 82 209 | 3,1 % | 858 691 | 33 % | 142 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 79 | 0,0 % | 19 | 0,0 % | 163 | 0,0 % | 510 | 0,0 % | 4 378 | 0,2 % | 1 410 | 0,1 % | ||||||||||
2014 | 106 254 | 4,7 % | 428 381 | 19 % | 107 | 0,0 % | 4 | 0,0 % | 48 | 0,0 % | 30 | 0,0 % | 298 | 0,0 % | 338 | 0,0 % | 3 200 | 0,1 % | ||||||||||||
2013 | 51 218 | 1,4 % | 395 434 | 11 % | 94 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | 79 | 0,0 % | 66 | 0,0 % | 235 | 0,0 % | 150 | 0,0 % | 2 403 | 0,1 % | ||||||||||||
2012 | 182 275 | 4,6 % | 304 739 | 7,7 % | 218 | 0,0 % | 7 | 0,0 % | 97 | 0,0 % | 119 | 0,0 % | 132 | 0,0 % | 326 | 0,0 % | 2 493 | 0,1 % | ||||||||||||
2011 | 610 348 | 17 % | 405 980 | 11 % | 140 | 0,0 % | 5 | 0,0 % | 267 | 0,0 % | 155 | 0,0 % | 330 | 0,0 % | 95 | 0,0 % | 1 185 | 0,0 % | ||||||||||||
2010 | 267 155 | 7,8 % | 320 248 | 9,4 % | 190 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | 101 | 0,0 % | 191 | 0,0 % | 93 | 0,0 % | 125 | 0,0 % | 919 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | ||||||||||
2009 | 280 691 | 9,5 % | 251 120 | 8,5 % | 1 163 | 0,0 % | 4 | 0,0 % | 599 | 0,0 % | 222 | 0,0 % | 2 039 | 0,1 % | 363 | 0,0 % | 1 686 | 0,1 % | 1 | 0,0 % | ||||||||||
2008 | 309 900 | 9,2 % | 219 667 | 6,5 % | 312 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | 103 | 0,0 % | 36 | 0,0 % | 152 | 0,0 % | 142 | 0,0 % | 605 | 0,0 % | ||||||||||||
2007 | 359 200 | 13 % | 44 779 | 1,6 % | 492 | 0,0 % | 5 | 0,0 % | 220 | 0,0 % | 16 | 0,0 % | 884 | 0,0 % | 486 | 0,0 % | 539 | 0,0 % | ||||||||||||
2006 | 9 671 | 0,8 % | 26 557 | 2,2 % | 322 | 0,0 % | 1 | 0,0 % | 111 | 0,0 % | 42 | 0,0 % | 296 | 0,0 % | 108 | 0,0 % | 709 | 0,1 % | ||||||||||||
2005 | 892 | 0,2 % | 668 | 0,2 % | 87 | 0,0 % | 3 | 0,0 % | 14 | 0,0 % | 12 | 0,0 % | 49 | 0,0 % | 23 | 0,0 % | 56 | 0,0 % | ||||||||||||
2004 | 2 377 | 1,3 % | 3 565 | 2,0 % | 171 | 0,1 % | 1 | 0,0 % | 9 | 0,0 % | 15 | 0,0 % | 36 | 0,0 % | 14 | 0,0 % | 2 | 0,0 % | 21 | 0,0 % | ||||||||||
2003 | 121 | 0,4 % | 202 | 0,7 % | 21 | 0,1 % | 5 | 0,0 % | 6 | 0,0 % | ||||||||||||||||||||
2002 | 9 | 8,3 % | 5 | 4,6 % | 2 | 1,8 % | ||||||||||||||||||||||||
2001 |