1 065 924 utilisateurs | | | page 1  |
| | | Éditions >> | | Créations >> | | Textes >> | | Journaux >> | | Temps >> | |
---|
# | Utilisateur | Statuts | Total | Éditions | Articles | Esp. art. | Annexes | Disc. | Meta | Fichier | Perso | Autres | Réédit. | Chaîne | Revert | Révoquées | Révoqué art. | Pages | Articles | Chaîne | Redir | Volume | Diff | Diff art | Tot. rev. | Petits | Moyens | Grands | Journaux | Admin | Chaîne | Dépl. | Uploads | Suppr. | Restaur. | Masqu. | Bloc. | Débloc. | Protect. | Déprotect. | Renom. | Droits | Filtres | Créa. Utili. | Retours | Mois | Jours | Durée | H/j | Total/h | Total/j | Total/m |
---|
1 | OrlodrimBot | IR | 4,5 M | 4,5 M99% | 842 k19% | 854 k19% | 113 k3% | 291 k7% | 39 k1% | 3130% | 105 k2% | 3,1 M69% | 20 k0% | 4 M91% | 680% | 5,4 k0% | 4160% | 47 2941% | 390% | 3795% | 8 81019% | 3 G | +481 M | +1,2 M | 128 G | 708 k83% | 144 k17% | 2,4 k0% | 61 k1% | 5,4 k9% | 40 k66% | 36 k59% | 00% | 5,1 k95% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 13 k21% | 117 | 3 543 | 48 892 h | 13 h 50 | 92 | 1 275 | 38 618 |
2 | Loveless | IR | 3,4 M | 2,9 M86% | 256 k9% | 572 k20% | 1 k0% | 2,3 M80% | 5,7 k0% | 440% | 2840% | 1,8 k0% | 3,6 k0% | 1,9 M65% | 20% | 00% | 00% | 2 616 30490% | 4110% | 38594% | 311 84912% | 4,4 G | +4,3 G | +14 M | 5,9 G | 556 k97% | 14 k2% | 1,7 k0% | 460 k14% | 00% | 222 k48% | 40% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 179 | 4 950 | 74 456 h | 15 h | 45 | 681 | 18 825 |
3 | Blockbot | R | 3,3 M | 36 k1% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 36 k100% | 00% | 7552% | 280% | 00% | 00% | 0NAN% | 10% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 44 k | +3,4 k | 0 | 133 M | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 3,3 M99% | 3,3 M100% | 3,1 M94% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 3,3 M100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 31 | 930 | 19 880 h | 21 h 25 | 167 | 3 561 | 106 841 |
4 | HerculeBot | R | 2,8 M | 2,8 M99% | 1,3 M48% | 1,4 M49% | 120 k4% | 1,2 M43% | 14 k1% | 5430% | 59 k2% | 8,2 k0% | 27 k1% | 2,6 M94% | 5760% | 170% | 00% | 84 8213% | 70% | 571% | 1 4112% | 555 M | -406 M | +4,4 M | 18 G | 1,3 M96% | 46 k3% | 4,2 k0% | 16 k1% | 15 k95% | 16 k98% | 7064% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 15 k100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 150 | 3 910 | 16 750 h | 4 h 15 | 167 | 717 | 18 700 |
5 | ZéroBot | R | 2,6 M | 2,6 M100% | 463 k18% | 477 k18% | 142 k5% | 280 k11% | 99 k4% | 50% | 69 k3% | 1,5 M59% | 40 k2% | 1,8 M71% | 40% | 1,9 k0% | 30% | 9 1410% | 10% | 00% | 00% | 1,4 G | -429 M | +19 M | 18 G | 448 k94% | 29 k6% | 900% | 1,4 k0% | 00% | 93268% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 131 | 3 885 | 56 089 h | 14 h 25 | 46 | 666 | 19 738 |
6 | HAL | R | 1,9 M | 1,9 M100% | 1,7 k0% | 1,7 k0% | 4560% | 4680% | 10% | 00% | 2,3 k0% | 1,9 M100% | 1,6 k0% | 1,5 M80% | 120% | 00% | 00% | 6 1610% | 00% | 0NAN% | 190% | 933 M | +265 M | -53 k | 68 G | 1,7 k100% | 10% | 40% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 121 | 3 445 | 31 965 h | 9 h 15 | 58 | 539 | 15 360 |
7 | Salebot | IR | 1,7 M | 1,6 M96% | 437 k27% | 440 k27% | 1,4 k0% | 946 k59% | 3,3 k0% | 370% | 209 k13% | 1,3 k0% | 70 k4% | 933 k58% | 463 k29% | 2600% | 2250% | 442 03928% | 30% | 00% | 100% | 3,5 G | +3,1 G | -3,3 M | 59 G | 2319% | 1,4 k58% | 80933% | 60 k4% | 00% | 6,7 k11% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 160 | 4 750 | 56 904 h | 12 h | 29 | 350 | 10 381 |
8 | Polmars | A | 1,4 M | 1,1 M84% | 634 k55% | 648 k56% | 202 k18% | 82 k7% | 24 k2% | 2660% | 23 k2% | 169 k15% | 166 k14% | 651 k57% | 2,9 k0% | 2640% | 130% | 56 9695% | 2 4270% | 31513% | 2 4314% | 124 M | +79 M | +36 M | 33 G | 559 k86% | 83 k13% | 4,1 k1% | 214 k16% | 179 k84% | 147 k69% | 30 k14% | 2250% | 174 k97% | 9651% | 9651% | 1,4 k1% | 60% | 1,4 k1% | 90% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 180 | 4 916 | 32 382 h | 6 h 35 | 42 | 277 | 7 568 |
9 | Vlaam | A | 1,2 M | 1,1 M91% | 873 k81% | 888 k82% | 15 k1% | 130 k12% | 3,3 k0% | 2170% | 6,2 k1% | 35 k3% | 25 k2% | 849 k79% | 23 k2% | 5880% | 540% | 63 7296% | 6 7451% | 1 17717% | 10 36516% | 125 M | +64 M | +46 M | 18 G | 803 k93% | 50 k6% | 12 k1% | 107 k9% | 77 k72% | 51 k48% | 4,2 k4% | 1080% | 70 k91% | 2390% | 2570% | 5,8 k8% | 60% | 4891% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 3200% | 163 | 4 620 | 18 849 h | 4 h 05 | 63 | 256 | 7 264 |
10 | Addbot | R | 1,1 M | 1,1 M100% | 1 M90% | 1 M91% | 103 k9% | 20% | 4950% | 290% | 80% | 5640% | 00% | 1,1 M99% | 00% | 20% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 281 M | -280 M | -224 M | 5,3 G | 447 k44% | 548 k54% | 26 k3% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 7 | 129 | 1 118 h | 8 h 40 | 1 006 | 8 721 | 160 720 |
11 | DSisyphBot | R | 993 k | 984 k99% | 725 k74% | 727 k74% | 122 k12% | 128 k13% | 4750% | 810% | 1240% | 6,6 k1% | 5440% | 938 k95% | 1480% | 50% | 30% | 66 9017% | 00% | 0NAN% | 7851% | 59 M | +19 M | +6,9 M | 5,4 G | 707 k97% | 19 k3% | 1,6 k0% | 8,7 k1% | 40% | 8,6 k99% | 7,3 k85% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 140 | 1 937 | 5 360 h | 2 h 45 | 185 | 513 | 7 094 |
12 | EmausBot | R | 892 k | 892 k100% | 700 k79% | 785 k88% | 103 k12% | 1,7 k0% | 2370% | 780% | 1,2 k0% | 5940% | 6660% | 499 k56% | 130% | 6840% | 20% | 40% | 00% | 0NAN% | 4100% | 22 M | +12 M | +11 M | 5,3 G | 781 k99% | 4 k1% | 650% | 100% | 00% | 110% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 117 | 3 075 | 25 047 h | 8 h 10 | 36 | 290 | 7 625 |
13 | Roland45-Bot | R | 859 k | 805 k94% | 163 k20% | 165 k21% | 594 k74% | 44 k6% | 450% | 00% | 1,1 k0% | 1050% | 3,2 k0% | 798 k99% | 6860% | 20% | 00% | 101 13713% | 21 86113% | 21 793100% | 2 6383% | 423 M | +389 M | +113 M | 3,6 G | 123 k75% | 14 k9% | 28 k17% | 55 k6% | 20% | 55 k99% | 470% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 46 | 318 | 1 360 h | 4 h 15 | 632 | 2 703 | 18 685 |
14 | Lomita | AFM | 859 k | 507 k59% | 364 k72% | 367 k72% | 1,1 k0% | 107 k21% | 19 k4% | 160% | 9,3 k2% | 3,1 k1% | 27 k5% | 285 k56% | 83 k16% | 2130% | 1920% | 20 6974% | 460% | 613% | 2291% | 293 M | +40 M | -42 M | 11 G | 250 k86% | 32 k11% | 9,1 k3% | 352 k41% | 348 k99% | 228 k65% | 2,1 k1% | 00% | 285 k82% | 7700% | 26 k7% | 30 k9% | 510% | 5,6 k2% | 550% | 00% | 140% | 20% | 50% | 150% | 140 | 4 049 | 22 299 h | 5 h 30 | 39 | 212 | 6 134 |
15 | WikiCleanerBot | IR | 801 k | 791 k99% | 590 k75% | 598 k76% | 14 k2% | 142 k18% | 5,7 k1% | 8,7 k1% | 7,4 k1% | 15 k2% | 7500% | 697 k88% | 100% | 5990% | 780% | 9 9431% | 00% | 0NAN% | 20% | 115 M | +3,1 M | -3,8 M | 12 G | 561 k94% | 35 k6% | 2,2 k0% | 9,8 k1% | 00% | 4,7 k48% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 149 | 3 275 | 8 309 h | 2 h 30 | 96 | 245 | 5 375 |
16 | Phe-bot | R | 716 k | 714 k100% | 536 k75% | 577 k81% | 23 k3% | 51 k7% | 5,3 k1% | 3500% | 17 k2% | 40 k6% | 1,1 k0% | 652 k91% | 00% | 50% | 00% | 8 7561% | 1 7360% | 1 63494% | 2 28526% | 364 M | +142 M | -3,2 M | 6,6 G | 532 k92% | 42 k7% | 3,4 k1% | 1,9 k0% | 00% | 1,8 k95% | 1,9 k95% | 90% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 183 | 5 099 | 6 293 h | 1 h 15 | 114 | 140 | 3 911 |
17 | Luckas-bot | R | 653 k | 653 k100% | 571 k87% | 573 k88% | 80 k12% | 10% | 10% | 00% | 130% | 30% | 1,1 k0% | 367 k56% | 00% | 20% | 00% | 10% | 00% | 0NAN% | 00% | 21 M | +20 M | +17 M | 4,3 G | 564 k98% | 9,4 k2% | 870% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 50 | 1 184 | 20 340 h | 17 h 10 | 32 | 551 | 13 057 |
18 | Bot de pluie | R | 646 k | 646 k100% | 644 k100% | 645 k100% | 5100% | 1810% | 30% | 00% | 2650% | 490% | 220% | 644 k100% | 140% | 300% | 290% | 190% | 00% | 0NAN% | 211% | 29 M | +27 M | +27 M | 6,4 G | 588 k91% | 55 k9% | 1,9 k0% | 1670% | 00% | 12474% | 13380% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 42 | 296 | 1 404 h | 4 h 45 | 460 | 2 182 | 15 381 |
19 | Thierry Caro | | 641 k | 610 k95% | 455 k75% | 467 k77% | 118 k19% | 11 k2% | 6,2 k1% | 2150% | 3160% | 7,7 k1% | 23 k4% | 448 k74% | 2,1 k0% | 240% | 80% | 57 3259% | 12 4273% | 8987% | 10 27318% | 54 M | +34 M | +22 M | 3,5 G | 425 k91% | 33 k7% | 7,1 k2% | 31 k5% | 9,1 k29% | 13 k43% | 11 k36% | 1530% | 8 k88% | 4054% | 00% | 491% | 30% | 5326% | 100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 186 | 4 822 | 12 502 h | 2 h 35 | 51 | 133 | 3 448 |
20 | Pautard | | 619 k | 618 k100% | 595 k96% | 602 k98% | 1520% | 3,9 k1% | 7110% | 00% | 10 k2% | 1000% | 58 k9% | 333 k54% | 1240% | 580% | 360% | 4 3151% | 7670% | 608% | 3 32577% | 18 M | +11 M | +9,3 M | 15 G | 585 k97% | 16 k3% | 1,9 k0% | 1,3 k0% | 60% | 27021% | 45635% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 182 | 4 307 | 17 564 h | 4 h 05 | 35 | 144 | 3 400 |
21 | ZetudBot | R | 612 k | 612 k100% | 595 k97% | 600 k98% | 6,5 k1% | 920% | 2680% | 1,4 k0% | 5800% | 2,7 k0% | 2790% | 605 k99% | 2430% | 00% | 00% | 7380% | 00% | 0NAN% | 20% | 41 M | +1,2 M | +776 k | 8,5 G | 598 k100% | 1,9 k0% | 3310% | 150% | 00% | 213% | 1387% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 73 | 678 | 2 021 h | 3 h | 302 | 902 | 8 378 |
22 | DumZiBoT | R | 575 k | 549 k95% | 312 k57% | 318 k58% | 1,1 k0% | 59 k11% | 2,8 k1% | 90% | 9 k2% | 160 k29% | 8610% | 470 k86% | 00% | 00% | 00% | 7 0741% | 00% | 0NAN% | 1 36819% | 21 M | +4,2 M | +607 k | 3,8 G | 309 k97% | 7,8 k2% | 7720% | 26 k5% | 190% | 24 k89% | 26 k100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 50 | 1 392 | 5 942 h | 4 h 15 | 97 | 413 | 11 502 |
23 | Hercule | | 565 k | 460 k81% | 245 k53% | 261 k57% | 63 k14% | 106 k23% | 14 k3% | 1,3 k0% | 7,3 k2% | 7,1 k2% | 56 k12% | 321 k70% | 12 k3% | 340% | 00% | 15 9423% | 5490% | 22842% | 7 87149% | 172 M | -55 M | -5,2 M | 5,3 G | 226 k90% | 23 k9% | 3,1 k1% | 105 k19% | 84 k80% | 85 k81% | 20 k19% | 180% | 66 k78% | 1,3 k2% | 6511% | 6231% | 2490% | 3520% | 15 k18% | 00% | 00% | 10% | 10% | 110% | 144 | 2 634 | 8 424 h | 3 h 10 | 67 | 214 | 3 923 |
24 | Gzen92Bot | R | 561 k | 561 k100% | 535 k95% | 536 k95% | 4380% | 21 k4% | 00% | 00% | 280% | 3,6 k1% | 370% | 559 k100% | 00% | 20% | 00% | 7 5591% | 00% | 0NAN% | 20% | 4,6 M | +1,2 M | +762 k | 7,2 G | 533 k99% | 3,4 k1% | 120% | 20% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 26 | 137 | 858 h | 6 h 15 | 654 | 4 097 | 21 589 |
25 | Sebleouf | A | 512 k | 461 k90% | 399 k87% | 405 k88% | 31 k7% | 20 k4% | 2,6 k1% | 3090% | 1,2 k0% | 1,4 k0% | 5,5 k1% | 374 k81% | 40 k9% | 280% | 160% | 17 4874% | 1 7060% | 94455% | 2 50314% | 66 M | +37 M | +6,8 M | 5,3 G | 349 k96% | 15 k4% | 1,1 k0% | 51 k10% | 43 k84% | 31 k61% | 5 k10% | 1430% | 38 k89% | 1630% | 5831% | 2,8 k7% | 100% | 1,1 k2% | 80% | 00% | 00% | 00% | 10% | 5331% | 168 | 4 402 | 8 064 h | 1 h 50 | 63 | 116 | 3 048 |
26 | Xqbot | R | 445 k | 445 k100% | 303 k68% | 413 k93% | 24 k5% | 2,6 k1% | 1,2 k0% | 00% | 3,5 k1% | 6820% | 3590% | 251 k56% | 00% | 1980% | 00% | 10% | 00% | 0NAN% | 1100% | 10 M | +5,3 M | +4,5 M | 3,1 G | 409 k99% | 3,8 k1% | 2090% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 138 | 3 097 | 14 673 h | 4 h 45 | 30 | 144 | 3 223 |
27 | TXiKiBoT | R | 430 k | 430 k100% | 272 k63% | 274 k64% | 155 k36% | 00% | 100% | 00% | 1450% | 40% | 3990% | 216 k50% | 00% | 00% | 00% | 20% | 00% | 0NAN% | 00% | 14 M | +13 M | +7 M | 2,1 G | 271 k99% | 2,8 k1% | 1260% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 69 | 1 552 | 15 753 h | 10 h 10 | 27 | 277 | 6 226 |
28 | JackBot | R | 421 k | 421 k100% | 201 k48% | 213 k51% | 3,3 k1% | 197 k47% | 2120% | 00% | 8270% | 6,9 k2% | 1880% | 380 k90% | 00% | 310% | 140% | 30 5197% | 4690% | 46198% | 7 87626% | 22 M | +1 M | +4,2 M | 2,7 G | 205 k96% | 7,9 k4% | 1530% | 4650% | 00% | 44596% | 44896% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 125 | 3 041 | 4 656 h | 1 h 30 | 90 | 139 | 3 370 |
29 | Maintenance script | R | 421 k | 144 k34% | 10% | 20% | 10% | 132 k92% | 10% | 00% | 11 k8% | 00% | 00% | 144 k100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0 | 0 | 0 | 371 M | 2100% | 00% | 00% | 277 k66% | 6060% | 277 k100% | 144 k52% | 00% | 14123% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 132 k48% | 00% | 00% | 00% | 00% | 6 | 10 | 4 h 56 | 30 m | 85 071 | 42 056 | 70 093 |
30 | Jules* | ABFM | 378 k | 271 k72% | 182 k67% | 190 k70% | 6 k2% | 45 k17% | 24 k9% | 480% | 3,2 k1% | 3,6 k1% | 39 k14% | 156 k57% | 55 k20% | 1500% | 1330% | 14 8945% | 3100% | 6019% | 2 92320% | 134 M | +57 M | -3,1 M | 6,8 G | 124 k91% | 10 k8% | 2,4 k2% | 107 k28% | 92 k86% | 72 k67% | 7,8 k7% | 260% | 71 k77% | 5231% | 2,6 k3% | 13 k14% | 1100% | 4,3 k5% | 2250% | 00% | 300% | 1400% | 250% | 1,2 k1% | 125 | 3 324 | 8 203 h | 2 h 30 | 46 | 114 | 3 027 |
31 | Escarbot | R | 378 k | 378 k100% | 281 k74% | 285 k75% | 90 k24% | 7930% | 4490% | 250% | 9730% | 7230% | 1,4 k0% | 215 k57% | 00% | 10% | 00% | 3170% | 10% | 1100% | 00% | 11 M | +7,7 M | +2,9 M | 2,1 G | 282 k99% | 2,5 k1% | 2260% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 96 | 2 042 | 13 566 h | 6 h 40 | 28 | 185 | 3 941 |
32 | Speculos | AF | 372 k | 341 k92% | 296 k87% | 300 k88% | 1,3 k0% | 19 k6% | 14 k4% | 70% | 2,6 k1% | 3,4 k1% | 62 k18% | 94 k28% | 7,3 k2% | 330% | 290% | 13 2354% | 6 8202% | 2674% | 1 52612% | 53 M | +34 M | +14 M | 4,6 G | 255 k87% | 34 k12% | 4,1 k1% | 31 k8% | 23 k73% | 11 k36% | 2 k6% | 00% | 21 k91% | 540% | 1661% | 1 k4% | 20% | 1801% | 20% | 00% | 10% | 80% | 00% | 50% | 171 | 4 485 | 16 954 h | 3 h 45 | 22 | 83 | 2 177 |
33 | MerlIwBot | R | 371 k | 371 k100% | 272 k73% | 274 k74% | 96 k26% | 30% | 1,4 k0% | 00% | 910% | 3600% | 1940% | 263 k71% | 30% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 14 M | +7,4 M | +4,1 M | 2,3 G | 267 k98% | 6,5 k2% | 1520% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 30 | 716 | 8 086 h | 11 h 20 | 46 | 519 | 12 380 |
34 | Ludo Thécaire | R | 370 k | 370 k100% | 43 k12% | 43 k12% | 1,7 k0% | 5,7 k2% | 360% | 1110% | 1410% | 320 k86% | 23 k6% | 240 k65% | 00% | 00% | 00% | 4 3651% | 00% | 0NAN% | 140% | 62 M | +30 M | +284 k | 24 G | 42 k99% | 2561% | 400% | 20% | 00% | 150% | 2100% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 75 | 2 052 | 15 080 h | 7 h 20 | 25 | 180 | 4 938 |
35 | PastilleBot | IR | 368 k | 368 k100% | 10% | 10% | 163 k44% | 3430% | 204 k55% | 00% | 1070% | 00% | 248 k67% | 18 k5% | 60% | 1270% | 00% | 80% | 00% | 0NAN% | 00% | 5,7 M | +809 k | 0 | 1 G | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 50% | 00% | 120% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 107 | 3 052 | 32 751 h | 10 h 45 | 11 | 120 | 3 435 |
36 | FDo64 | A | 362 k | 339 k94% | 213 k63% | 214 k63% | 101 k30% | 7,8 k2% | 3,4 k1% | 1690% | 6,9 k2% | 5,7 k2% | 6,1 k2% | 215 k63% | 1,5 k0% | 130% | 40% | 2 3901% | 660% | 35% | 39817% | 61 M | -4,9 M | -8,2 M | 3,9 G | 186 k87% | 26 k12% | 1,2 k1% | 23 k6% | 19 k81% | 14 k63% | 3,7 k16% | 00% | 18 k99% | 530% | 00% | 170% | 00% | 510% | 40% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 111 | 3 179 | 9 702 h | 3 h 05 | 37 | 114 | 3 261 |
37 | HunsuBot | R | 356 k | 356 k100% | 352 k99% | 352 k99% | 2680% | 2,3 k1% | 1,2 k0% | 160% | 330% | 1240% | 5720% | 347 k97% | 00% | 00% | 00% | 1 1470% | 00% | 0NAN% | 00% | 4,3 M | +2,9 M | +2,7 M | 2,1 G | 349 k99% | 2,9 k1% | 230% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 31 | 482 | 998 h | 2 h 05 | 357 | 739 | 11 496 |
38 | Enrevseluj | A | 352 k | 280 k79% | 226 k81% | 231 k82% | 2360% | 25 k9% | 8,7 k3% | 50% | 1,1 k0% | 14 k5% | 96 k34% | 79 k28% | 17 k6% | 440% | 350% | 13 2875% | 7 1553% | 1262% | 1 46211% | 65 M | +36 M | +12 M | 2,9 G | 196 k91% | 11 k5% | 7,7 k4% | 72 k21% | 67 k92% | 30 k41% | 1,7 k2% | 00% | 60 k90% | 2170% | 2 k3% | 1,9 k3% | 210% | 2,4 k4% | 410% | 00% | 00% | 00% | 00% | 610% | 105 | 3 015 | 9 910 h | 3 h 15 | 36 | 117 | 3 356 |
39 | Jacques Ballieu | I | 349 k | 341 k98% | 317 k93% | 323 k95% | 5,8 k2% | 8,9 k3% | 1,5 k0% | 40% | 1,2 k0% | 4420% | 180 k53% | 35 k10% | 2,4 k1% | 580% | 340% | 17 7435% | 7 9162% | 1512% | 4 61926% | 41 M | +35 M | +31 M | 3,6 G | 280 k87% | 34 k11% | 7,3 k2% | 8,7 k2% | 3104% | 2 k24% | 3,7 k43% | 00% | 83% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1822% | 126 | 3 351 | 18 057 h | 5 h 25 | 19 | 104 | 2 774 |
40 | Micbot | R | 348 k | 348 k100% | 105 k30% | 114 k33% | 930% | 224 k65% | 310% | 00% | 9,5 k3% | 200% | 5,3 k2% | 325 k93% | 2440% | 00% | 00% | 220% | 00% | 0NAN% | 15% | 316 M | -301 M | +681 k | 2,9 G | 109 k96% | 4,1 k4% | 1200% | 50% | 00% | 00% | 480% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 17 | 190 | 2 001 h | 10 h 30 | 174 | 1 829 | 20 445 |
41 | NeoBot | R | 346 k | 285 k82% | 247 k87% | 253 k89% | 19 k7% | 3470% | 5,7 k2% | 480% | 1,9 k1% | 4,3 k1% | 2780% | 277 k97% | 750% | 6340% | 3250% | 30% | 00% | 0NAN% | 00% | 4,2 M | +570 k | +573 k | 1,9 G | 253 k100% | 70% | 20% | 62 k18% | 62 k100% | 62 k100% | 00% | 00% | 62 k100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 66 | 1 653 | 758 h | 30 m | 457 | 210 | 5 249 |
42 | Gemini1980 | A | 344 k | 328 k96% | 213 k65% | 216 k66% | 7,4 k2% | 54 k17% | 40 k12% | 60% | 2,3 k1% | 8,3 k3% | 35 k11% | 163 k50% | 17 k5% | 410% | 230% | 17 1965% | 1 4701% | 765% | 2 09012% | 47 M | +26 M | +8,6 M | 4,9 G | 179 k89% | 18 k9% | 3 k2% | 15 k4% | 7,9 k51% | 5,9 k38% | 4 k26% | 60% | 2,4 k31% | 2193% | 2503% | 92112% | 100% | 3,9 k49% | 50% | 00% | 10% | 00% | 00% | 9606% | 178 | 5 010 | 12 415 h | 2 h 30 | 28 | 69 | 1 931 |
43 | ProméthéeBot | R | 340 k | 336 k99% | 233 k69% | 234 k70% | 24 k7% | 1,7 k0% | 7340% | 6430% | 2730% | 75 k22% | 1,5 k0% | 330 k98% | 150% | 40% | 00% | 1 6931% | 3350% | 33199% | 1 26575% | 58 M | +33 M | +22 M | 19 G | 233 k99% | 1,1 k0% | 4640% | 3,4 k1% | 10% | 3,1 k90% | 3,2 k94% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 76 | 1 459 | 978 h | 40 m | 347 | 233 | 4 472 |
44 | FR | A | 332 k | 300 k90% | 217 k72% | 229 k76% | 20 k7% | 28 k9% | 2,6 k1% | 9,5 k3% | 10 k3% | 1,5 k0% | 58 k19% | 191 k64% | 2,6 k1% | 1110% | 200% | 25 2888% | 5 1022% | 63312% | 7 75431% | 43 M | +21 M | +15 M | 4,3 G | 192 k85% | 28 k12% | 7 k3% | 32 k10% | 7,7 k24% | 17 k54% | 9,8 k30% | 1,8 k5% | 7,1 k93% | 1111% | 601% | 431% | 30% | 1302% | 20% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 172 | 3 083 | 5 858 h | 1 h 55 | 57 | 108 | 1 932 |
