1 064 938 utilisateurs | | |  page 100 |
| | | Éditions >> | | Créations >> | | Textes >> | | Journaux >> | | Temps >> | |
---|
# | Utilisateur | Statuts | Total | Éditions | Articles | Esp. art. | Annexes | Disc. | Meta | Fichier | Perso | Autres | Réédit. | Chaîne | Revert | Révoquées | Révoqué art. | Pages | Articles | Chaîne | Redir | Volume | Diff | Diff art | Tot. rev. | Petits | Moyens | Grands | Journaux | Admin | Chaîne | Dépl. | Uploads | Suppr. | Restaur. | Masqu. | Bloc. | Débloc. | Protect. | Déprotect. | Renom. | Droits | Filtres | Créa. Utili. | Retours | Mois | Jours | Durée | H/j | Total/h | Total/j | Total/m |
---|
9 901 | LunaeLumen | | 624 | 56791% | 32758% | 33659% | 00% | 9417% | 315% | 00% | 9717% | 92% | 13123% | 305% | 183% | 10% | 10% | 438% | 113% | 00% | 614% | 200 k | +157 k | +51 k | 13 M | 24176% | 5718% | 217% | 579% | 00% | 35% | 47% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 25 | 159 | 44 h | 15 m | 14 | 4 | 25 |
9 902 | Sertrans2877 | | 624 | 621100% | 621100% | 621100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 34956% | 224% | 00% | 71% | 71% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 37 k | +30 k | +30 k | 24 M | 53186% | 9014% | 00% | 30% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 7 | 47 | 40 h | 50 m | 15 | 13 | 89 |
9 903 | 690084A | | 624 | 59295% | 47881% | 48482% | 00% | 142% | 00% | 00% | 9416% | 00% | 22738% | 92% | 51% | 00% | 00% | 183% | 61% | 117% | 528% | 355 k | +239 k | +195 k | 9,9 M | 23048% | 18839% | 6213% | 325% | 00% | 825% | 722% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 30 | 119 | 46 h | 25 m | 13 | 5 | 21 |
9 904 | Toinou84 | | 624 | 61398% | 49280% | 49681% | 30% | 9315% | 41% | 00% | 173% | 00% | 15125% | 183% | 224% | 00% | 00% | 163% | 92% | 111% | 213% | 215 k | +177 k | +152 k | 81 M | 29662% | 16034% | 184% | 112% | 00% | 218% | 436% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 67 | 276 | 47 h | 10 m | 13 | 2 | 9 |
9 905 | OlivaFranck | | 624 | 623100% | 55289% | 55289% | 00% | 6010% | 00% | 00% | 112% | 00% | 31551% | 274% | 00% | 00% | 00% | 71% | 20% | 00% | 00% | 74 k | +20 k | +24 k | 12 M | 46484% | 8315% | 51% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 12 | 75 | 30 h | 25 m | 20 | 8 | 52 |
9 906 | Flamme-010 | | 624 | 61999% | 59897% | 60297% | 00% | 20% | 00% | 00% | 152% | 00% | 427% | 224% | 81% | 00% | 00% | 244% | 224% | 00% | 14% | 625 k | +563 k | +557 k | 14 M | 11920% | 28047% | 19533% | 51% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 69 | 342 | 49 h | 10 m | 13 | 2 | 9 |
9 907 | Elagabal | | 624 | 61298% | 58796% | 59297% | 00% | 91% | 00% | 00% | 102% | 10% | 457% | 102% | 163% | 10% | 10% | 102% | 51% | 00% | 440% | 55 k | +45 k | +43 k | 9,2 M | 46681% | 10919% | 10% | 122% | 00% | 217% | 542% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 108 | 444 | 50 h | 5 m | 12 | 1 | 6 |
9 908 | Svgalbertian | | 624 | 57692% | 33759% | 41973% | 6812% | 153% | 20% | 376% | 203% | 153% | 397% | 17831% | 61% | 00% | 00% | 9917% | 00% | 0NAN% | 8081% | 104 k | +66 k | +24 k | 4,4 M | 37290% | 379% | 51% | 488% | 00% | 919% | 2042% | 2858% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 48 | 130 | 29 h | 15 m | 21 | 5 | 13 |
9 909 | Korenyuk | | 624 | 61599% | 45374% | 45874% | 00% | 14524% | 41% | 00% | 30% | 51% | 24039% | 274% | 102% | 00% | 00% | 224% | 72% | 114% | 523% | 240 k | +200 k | +100 k | 9,8 M | 32172% | 9822% | 296% | 91% | 00% | 111% | 889% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 12 | 108 | 45 h | 25 m | 14 | 6 | 52 |
9 910 | 1001nuits | | 624 | 621100% | 32753% | 34155% | 20% | 21234% | 173% | 00% | 478% | 20% | 18830% | 589% | 81% | 00% | 00% | 254% | 134% | 00% | 624% | 230 k | +194 k | +64 k | 12 M | 23370% | 7522% | 268% | 30% | 00% | 133% | 3100% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 35 | 121 | 39 h | 20 m | 16 | 5 | 18 |
9 911 | Pem | | 624 | 623100% | 53686% | 54888% | 10% | 284% | 264% | 00% | 152% | 51% | 10617% | 6711% | 10% | 00% | 00% | 142% | 81% | 113% | 214% | 88 k | +53 k | +42 k | 6,2 M | 43880% | 9918% | 102% | 10% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 57 | 197 | 40 h | 10 m | 15 | 3 | 11 |
9 912 | Epithelyann | | 623 | 61198% | 49281% | 49681% | 81% | 6611% | 112% | 00% | 274% | 30% | 15225% | 163% | 10% | 00% | 00% | 183% | 82% | 00% | 211% | 458 k | +270 k | +259 k | 18 M | 21243% | 19740% | 8617% | 122% | 00% | 217% | 18% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 32 | 187 | 49 h | 15 m | 13 | 3 | 19 |
9 913 | Archicham14 | | 623 | 60497% | 55592% | 55592% | 264% | 51% | 10% | 00% | 173% | 00% | 12621% | 6911% | 61% | 00% | 00% | 285% | 112% | 19% | 00% | 398 k | +305 k | +290 k | 16 M | 28051% | 19435% | 7514% | 193% | 00% | 15% | 15% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 37 | 137 | 45 h | 20 m | 14 | 5 | 17 |
9 914 | Goonsquad LCpl Mulvaney | | 623 | 58494% | 34960% | 35060% | 19934% | 305% | 10% | 00% | 41% | 00% | 11019% | 31354% | 00% | 51% | 00% | 10818% | 5516% | 2749% | 33% | 199 k | +73 k | +52 k | 4,8 M | 23166% | 6719% | 5215% | 396% | 00% | 410% | 410% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 13 | 54 | 18 h 11 | 20 m | 34 | 12 | 48 |
9 915 | Erosia | | 623 | 61499% | 60498% | 60899% | 10% | 41% | 00% | 00% | 10% | 00% | 11118% | 71% | 00% | 00% | 00% | 51% | 20% | 00% | 120% | 80 k | -4,7 k | -8,9 k | 12 M | 50984% | 9516% | 41% | 91% | 00% | 00% | 111% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 26 | 283 | 47 h | 10 m | 13 | 2 | 24 |
9 916 | Psrj | | 623 | 622100% | 58594% | 58694% | 00% | 305% | 00% | 00% | 41% | 20% | 47076% | 30% | 20% | 00% | 00% | 41% | 00% | 0NAN% | 00% | 118 k | +94 k | +85 k | 29 M | 29350% | 27547% | 163% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 4 | 35 | 48 h | 1 h 20 | 13 | 18 | 156 |
9 917 | SashiRolls | | 623 | 60697% | 34156% | 34357% | 00% | 9115% | 529% | 00% | 11920% | 10% | 37462% | 91% | 132% | 30% | 31% | 173% | 21% | 00% | 212% | 281 k | -4,6 k | +44 k | 15 M | 23570% | 9127% | 103% | 173% | 00% | 212% | 424% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 45 | 101 | 39 h | 25 m | 16 | 6 | 14 |
9 918 | Κριτίας | | 623 | 61999% | 60197% | 61099% | 00% | 71% | 10% | 00% | 10% | 00% | 9215% | 24039% | 20% | 345% | 346% | 366% | 295% | 00% | 38% | 164 k | +157 k | +155 k | 11 M | 41568% | 14824% | 457% | 41% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 10 | 49 | 33 h | 40 m | 18 | 13 | 62 |
9 919 | Omarcoz | | 623 | 61799% | 57293% | 57794% | 61% | 112% | 91% | 00% | 142% | 00% | 35357% | 91% | 20% | 00% | 00% | 51% | 10% | 00% | 360% | 36 k | +25 k | +22 k | 16 M | 49286% | 8114% | 20% | 61% | 117% | 350% | 467% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 41 | 100 | 48 h | 30 m | 13 | 6 | 15 |
9 920 | Paulhistoire | | 623 | 59495% | 55193% | 56194% | 00% | 325% | 00% | 00% | 10% | 00% | 23039% | 417% | 00% | 00% | 00% | 254% | 163% | 213% | 728% | 582 k | +466 k | +462 k | 23 M | 27850% | 18533% | 9817% | 295% | 00% | 1034% | 2483% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 63 | 184 | 42 h | 15 m | 15 | 3 | 10 |
9 921 | Bdel63 | | 623 | 623100% | 61799% | 623100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 12320% | 112% | 10% | 10% | 10% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 22 k | +19 k | +19 k | 11 M | 55689% | 6611% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 112 | 310 | 51 h | 10 m | 12 | 2 | 6 |
9 922 | P Android | | 623 | 622100% | 234% | 234% | 00% | 71% | 58694% | 00% | 61% | 00% | 15525% | 20% | 00% | 00% | 00% | 10% | 00% | 0NAN% | 00% | 264 k | +263 k | +526 | 64 M | 2087% | 313% | 00% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 14 | 207 | 52 h | 15 m | 12 | 3 | 45 |
9 923 | Naurore | | 623 | 61398% | 23939% | 24941% | 10% | 6611% | 569% | 00% | 24039% | 10% | 30550% | 305% | 61% | 00% | 00% | 102% | 10% | 00% | 220% | 658 k | +192 k | +39 k | 28 M | 16066% | 5121% | 3314% | 102% | 00% | 110% | 110% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 37 | 79 | 38 h | 30 m | 16 | 8 | 17 |
9 924 | Tatshi | | 623 | 51883% | 43584% | 44285% | 00% | 102% | 00% | 6613% | 00% | 00% | 31861% | 479% | 10% | 00% | 00% | 499% | 61% | 00% | 48% | 82 k | +43 k | +34 k | 4,3 M | 35079% | 7818% | 133% | 10517% | 00% | 1010% | 00% | 10499% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 16 | 26 | 25 h | 1 h | 24 | 24 | 39 |
9 925 | Mayerwin | | 623 | 61298% | 35959% | 37060% | 20% | 8013% | 264% | 00% | 13422% | 00% | 23739% | 386% | 10% | 00% | 00% | 112% | 51% | 00% | 00% | 134 k | +73 k | +27 k | 7 M | 29881% | 5816% | 134% | 112% | 00% | 218% | 00% | 1091% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 56 | 116 | 38 h | 20 m | 16 | 5 | 11 |
9 926 | Achéron | | 623 | 622100% | 37560% | 42068% | 00% | 10918% | 224% | 00% | 6510% | 61% | 41967% | 51% | 00% | 00% | 00% | 102% | 41% | 00% | 330% | 186 k | +152 k | +110 k | 12 M | 28969% | 10325% | 287% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 4 | 30 | 36 h | 1 h 15 | 17 | 21 | 156 |
9 927 | Gavarneur | | 623 | 622100% | 42869% | 43870% | 51% | 6811% | 152% | 00% | 274% | 6911% | 9716% | 6010% | 20% | 00% | 00% | 498% | 307% | 00% | 00% | 152 k | +107 k | +85 k | 4,6 M | 33376% | 7417% | 297% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 46 | 195 | 46 h | 15 m | 13 | 3 | 14 |
9 928 | Md3l3t3 | | 623 | 61599% | 42068% | 47477% | 274% | 407% | 234% | 00% | 346% | 173% | 6611% | 6511% | 51% | 00% | 00% | 407% | 82% | 00% | 2358% | 132 k | +83 k | +58 k | 5 M | 37680% | 7215% | 235% | 81% | 00% | 113% | 563% | 338% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 42 | 153 | 47 h | 20 m | 13 | 4 | 15 |
9 929 | Erebus99 | | 622 | 55189% | 47286% | 50091% | 00% | 20% | 10% | 00% | 468% | 20% | 8215% | 6612% | 41% | 00% | 00% | 6612% | 367% | 00% | 2842% | 160 k | +146 k | +139 k | 1,9 M | 32365% | 12525% | 4810% | 7111% | 00% | 1217% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 8 | 129 | 40 h | 20 m | 15 | 5 | 78 |
9 930 | Louis de Lauban | | 622 | 61699% | 54789% | 54889% | 20% | 61% | 20% | 00% | 589% | 00% | 47978% | 61% | 81% | 61% | 61% | 61% | 41% | 00% | 117% | 83 k | +67 k | +62 k | 6,6 M | 39273% | 13224% | 163% | 61% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 5 | 28 | 28 h | 1 h | 22 | 22 | 124 |
9 931 | Julien-Antoine Desforges | | 622 | 621100% | 61699% | 61699% | 00% | 51% | 00% | 00% | 00% | 00% | 25441% | 61% | 00% | 00% | 00% | 41% | 41% | 00% | 00% | 172 k | +139 k | +135 k | 7 M | 34856% | 23037% | 386% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 23 | 96 | 53 h | 35 m | 12 | 6 | 27 |
9 932 | Franck02220 | | 622 | 61899% | 58494% | 58494% | 10% | 20% | 00% | 00% | 315% | 00% | 24439% | 224% | 51% | 00% | 00% | 20% | 10% | 00% | 00% | 195 k | +117 k | +113 k | 16 M | 48484% | 7012% | 254% | 41% | 00% | 00% | 375% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 18 | 102 | 35 h | 20 m | 17 | 6 | 35 |
9 933 | Volume | | 622 | 619100% | 54488% | 55389% | 00% | 6511% | 00% | 00% | 10% | 00% | 39764% | 406% | 132% | 00% | 00% | 61% | 20% | 00% | 233% | 189 k | +75 k | +49 k | 13 M | 36467% | 15829% | 183% | 30% | 00% | 00% | 267% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 11 | 50 | 30 h | 35 m | 20 | 12 | 57 |
9 934 | Jackobrian | | 622 | 620100% | 50982% | 51283% | 00% | 9515% | 30% | 00% | 102% | 00% | 18930% | 102% | 7212% | 00% | 00% | 81% | 31% | 133% | 113% | 189 k | +85 k | +27 k | 34 M | 22050% | 20246% | 205% | 20% | 00% | 150% | 2100% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 23 | 175 | 48 h | 15 m | 13 | 4 | 27 |
9 935 | Christophe94 | | 622 | 61799% | 13021% | 14323% | 51% | 27545% | 12220% | 00% | 6611% | 61% | 19932% | 9515% | 10% | 00% | 00% | 7712% | 32% | 133% | 45% | 184 k | +86 k | +11 k | 9,6 M | 11279% | 2719% | 32% | 51% | 00% | 00% | 00% | 480% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 21 | 73 | 32 h | 25 m | 19 | 9 | 30 |
9 936 | Isnomore | | 622 | 620100% | 30349% | 30349% | 00% | 27645% | 366% | 00% | 51% | 00% | 23137% | 183% | 30% | 00% | 00% | 61% | 10% | 00% | 00% | 325 k | -35 k | -106 k | 40 M | 15050% | 11538% | 3512% | 20% | 00% | 00% | 00% | 150% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 9 | 87 | 45 h | 30 m | 14 | 7 | 69 |
9 937 | TL1959 | | 622 | 61899% | 58795% | 59196% | 00% | 193% | 20% | 00% | 30% | 30% | 37561% | 20% | 00% | 00% | 00% | 112% | 112% | 00% | 00% | 171 k | +153 k | +146 k | 6,6 M | 34959% | 19232% | 508% | 41% | 00% | 125% | 4100% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 42 | 105 | 41 h | 25 m | 15 | 6 | 15 |
9 938 | Herve.toullec | | 621 | 61198% | 59397% | 60098% | 00% | 112% | 00% | 00% | 00% | 00% | 21435% | 102% | 122% | 00% | 00% | 51% | 41% | 00% | 120% | 57 k | +23 k | +14 k | 16 M | 49384% | 8615% | 92% | 102% | 00% | 110% | 220% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 53 | 241 | 42 h | 10 m | 15 | 3 | 12 |
9 939 | CHRIS-0785 | | 621 | 620100% | 50181% | 50882% | 00% | 10717% | 00% | 00% | 00% | 51% | 26643% | 224% | 00% | 00% | 00% | 10% | 10% | 00% | 00% | 117 k | +73 k | +49 k | 14 M | 38977% | 10420% | 153% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 24 | 109 | 43 h | 25 m | 14 | 6 | 26 |
9 940 | Amaustan | | 621 | 57392% | 44277% | 44678% | 10% | 448% | 387% | 00% | 448% | 00% | 10719% | 11720% | 28550% | 00% | 00% | 326% | 92% | 111% | 26% | 247 k | +96 k | +22 k | 16 M | 13380% | 2414% | 106% | 488% | 00% | 919% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 24 | 62 | 33 h | 35 m | 18 | 10 | 26 |
9 941 | Fm791 | | 621 | 618100% | 20% | 20% | 00% | 38662% | 10% | 00% | 22737% | 20% | 13121% | 29247% | 20% | 00% | 00% | 569% | 00% | 0NAN% | 00% | 192 k | +173 k | 0 | 10 M | 2100% | 00% | 00% | 30% | 00% | 133% | 267% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 17 | 105 | 23 h 21 | 15 m | 27 | 6 | 37 |
9 942 | Nitnek5091 | | 621 | 61799% | 18630% | 18730% | 00% | 40165% | 91% | 00% | 163% | 41% | 7712% | 25441% | 132% | 00% | 00% | 10% | 00% | 0NAN% | 00% | 77 k | +63 k | +10 k | 17 M | 12974% | 4325% | 21% | 41% | 00% | 00% | 125% | 125% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 56 | 121 | 28 h | 15 m | 22 | 5 | 11 |
9 943 | Sprachpfleger | | 621 | 621100% | 58194% | 58394% | 00% | 10% | 91% | 00% | 285% | 00% | 173% | 61% | 41% | 00% | 00% | 10% | 00% | 0NAN% | 00% | 9,1 k | +4,9 k | +2 | 20 M | 578100% | 20% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 61 | 157 | 55 h | 20 m | 11 | 4 | 10 |
9 944 | Jpchevreau | | 621 | 61799% | 58595% | 58695% | 00% | 254% | 61% | 00% | 00% | 00% | 7913% | 20% | 10% | 00% | 00% | 10% | 00% | 0NAN% | 1100% | 56 k | +52 k | +20 k | 11 M | 49785% | 8815% | 00% | 41% | 00% | 125% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 115 | 338 | 52 h | 10 m | 12 | 2 | 5 |
9 945 | Bobbie | | 621 | 619100% | 46375% | 47176% | 41% | 7412% | 00% | 00% | 6611% | 41% | 31250% | 539% | 00% | 00% | 00% | 457% | 357% | 39% | 511% | 164 k | +156 k | +131 k | 4,3 M | 30364% | 12527% | 439% | 20% | 00% | 00% | 150% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 20 | 64 | 33 h | 30 m | 19 | 10 | 31 |
9 946 | DavidBourguignon | | 621 | 61399% | 56792% | 58495% | 00% | 254% | 41% | 00% | 00% | 00% | 25842% | 203% | 112% | 00% | 00% | 295% | 193% | 00% | 828% | 140 k | +118 k | +96 k | 9,5 M | 41472% | 12622% | 336% | 81% | 00% | 225% | 00% | 450% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 225% | 85 | 198 | 45 h | 15 m | 14 | 3 | 7 |
9 947 | X7b03 | | 621 | 57993% | 41672% | 44076% | 7313% | 305% | 132% | 61% | 173% | 00% | 8915% | 26145% | 10% | 00% | 00% | 12021% | 5312% | 2445% | 1210% | 164 k | +149 k | +128 k | 3,5 M | 28565% | 13531% | 205% | 427% | 00% | 1024% | 1229% | 2969% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 7 | 27 | 24 h | 55 m | 25 | 23 | 89 |
9 948 | Cd94 | | 621 | 618100% | 60197% | 60798% | 00% | 20% | 00% | 00% | 91% | 00% | 396% | 8113% | 00% | 00% | 00% | 163% | 102% | 110% | 425% | 88 k | +84 k | +81 k | 2,8 M | 40467% | 18731% | 163% | 30% | 00% | 00% | 267% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 54 | 140 | 45 h | 20 m | 14 | 4 | 12 |
9 949 | Consumers | | 620 | 56791% | 45280% | 45580% | 00% | 10919% | 10% | 00% | 20% | 00% | 39269% | 6912% | 00% | 00% | 00% | 478% | 20% | 150% | 49% | 157 k | +21 k | +18 k | 3 M | 42092% | 317% | 41% | 539% | 24% | 1528% | 611% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 2 | 19 | 17 h 45 | 55 m | 35 | 33 | 310 |
9 950 | Aymeric Deschamps | | 620 | 61599% | 58996% | 58996% | 00% | 122% | 10% | 00% | 132% | 00% | 21635% | 00% | 386% | 00% | 00% | 41% | 00% | 0NAN% | 00% | 38 k | +22 k | +20 k | 20 M | 48187% | 7013% | 00% | 51% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 29 | 262 | 51 h | 10 m | 12 | 2 | 21 |
| | Éditions >> | | Créations >> | | Textes >> | | Journaux >> | | Temps >> | |
---|
# | Utilisateur | Statuts | Total | Éditions | Articles | Esp. art. | Annexes | Disc. | Meta | Fichier | Perso | Autres | Réédit. | Chaîne | Revert | Révoquées | Révoqué art. | Pages | Articles | Chaîne | Redir | Volume | Diff | Diff art | Tot. rev. | Petits | Moyens | Grands | Journaux | Admin | Chaîne | Dépl. | Uploads | Suppr. | Restaur. | Masqu. | Bloc. | Débloc. | Protect. | Déprotect. | Renom. | Droits | Filtres | Créa. Utili. | Retours | Mois | Jours | Durée | H/j | Total/h | Total/j | Total/m |
---|
9 951 | Emabova | | 620 | 60598% | 58597% | 58697% | 61% | 122% | 10% | 00% | 00% | 00% | 20334% | 122% | 10% | 00% | 00% | 163% | 112% | 19% | 16% | 300 k | +264 k | +256 k | 11 M | 20936% | 29951% | 7713% | 152% | 00% | 213% | 427% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 36 | 108 | 55 h | 30 m | 11 | 6 | 17 |
9 952 | MNM Alvilda | | 620 | 61599% | 55390% | 55490% | 00% | 224% | 51% | 00% | 346% | 00% | 32453% | 20% | 00% | 00% | 00% | 61% | 41% | 00% | 117% | 250 k | +172 k | +160 k | 12 M | 25446% | 24444% | 5610% | 51% | 00% | 120% | 240% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 21 | 83 | 47 h | 35 m | 13 | 7 | 30 |
