Modifications
Date | Modifications | Inconnu | % | ≤ 5 min | % | ≤ 1 heure | % | ≤ 1 jour | % | ≤ 1 sem. | % | ≤ 1 mois | % | ≤ 3 mois | % | ≤ 1 an | % | ≤ 5 ans | % | ≤ 10 ans | % | > 10 ans | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Décembre | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||
Novembre | 9 | 9 | 100 % | ||||||||||||||||||||
Octobre | 13 | 13 | 100 % | ||||||||||||||||||||
Septembre | |||||||||||||||||||||||
Août | |||||||||||||||||||||||
Juillet | |||||||||||||||||||||||
Juin |
Cumulées
Date | Modifications | Inconnu | % | ≤ 5 min | % | ≤ 1 heure | % | ≤ 1 jour | % | ≤ 1 sem. | % | ≤ 1 mois | % | ≤ 3 mois | % | ≤ 1 an | % | ≤ 5 ans | % | ≤ 10 ans | % | > 10 ans | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Décembre | 2 | 2 | 100 % | 2 | 100 % | 2 | 100 % | 2 | 100 % | 2 | 100 % | 2 | 100 % | 2 | 100 % | 2 | 100 % | 2 | 100 % | 2 | 100 % | 2 | 100 % |
Novembre | 9 | 9 | 100 % | 9 | 100 % | 9 | 100 % | 9 | 100 % | 9 | 100 % | 9 | 100 % | 9 | 100 % | 9 | 100 % | 9 | 100 % | 9 | 100 % | 9 | 100 % |
Octobre | 13 | 13 | 100 % | 13 | 100 % | 13 | 100 % | 13 | 100 % | 13 | 100 % | 13 | 100 % | 13 | 100 % | 13 | 100 % | 13 | 100 % | 13 | 100 % | 13 | 100 % |
Septembre | |||||||||||||||||||||||
Août | |||||||||||||||||||||||
Juillet | |||||||||||||||||||||||
Juin |