Plages d'IP sur Wikipédia fr
1 - 100 / 1719767 >> | |||||||||||||||||||
Plage | Blocages de plages | Éditions | IP | IP bloquées | Total blocages | Déb. | Proxys | Pays | Whois | RIR | |||||||||
90.0.0.0/9 | 58 | 1 721 803 | 605 840 | 13 946 | 123 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
90.0.0.0/10 | 36 | 1 591 543 | 574 070 | 10 850 | 106 | 0 | FR | RIPE-NCC | whois | ||||||||||
82.224.0.0/11 | 3 | 1 064 633 | 230 343 | 8 763 | 326 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20031104 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
86.192.0.0/10 | 42 | 921 309 | 323 465 | 6 429 | 110 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
92.128.0.0/10 | 25 | 729 400 | 227 577 | 7 856 | 35 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20070712 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
88.160.0.0/11 | 2 | 543 549 | 108 082 | 5 102 | 73 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20051003 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
83.192.0.0/12 | 8 | 506 145 | 169 771 | 3 298 | 72 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
78.192.0.0/10 | 10 | 505 541 | 113 507 | 4 572 | 19 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20051003 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
86.64.0.0/12 | 13 | 388 031 | 107 774 | 2 421 | 42 | 0 | FR | Societe Francaise du Radiotelephone S.A. | FR-LDCOMNET-20050302 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
77.192.0.0/12 | 8 | 383 094 | 120 706 | 3 257 | 21 | 0 | FR | Societe Francaise du Radiotelephone S.A. | FR-LDCOMNET-20061130 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
93.0.0.0/11 | 16 | 382 767 | 97 425 | 3 831 | 15 | 0 | FR | Societe Francaise du Radiotelephone S.A. | FR-LDCOMNET-20071030 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
82.120.0.0/13 | 59 | 370 951 | 117 879 | 3 617 | 134 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031021 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
80.8.0.0/13 | 35 | 306 800 | 53 677 | 6 917 | 60 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20010503 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
176.128.0.0/10 | 7 | 296 563 | 72 584 | 4 221 | 16 | 0 | FR | Bouygues Telecom SA | FR-BOUYGTEL-20110706 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
37.160.0.0/12 | 86 | 288 732 | 132 905 | 7 559 | 28 | 0 | FR | Free Mobile SAS | FR-FREEMOBILE-20120308 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
84.96.0.0/13 | 20 | 270 197 | 88 978 | 1 786 | 53 | 0 | FR | Societe Francaise du Radiotelephone S.A. | FR-LDCOMNET-20040401 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
79.80.0.0/12 | 4 | 269 719 | 89 379 | 1 861 | 16 | 0 | FR | Societe Francaise du Radiotelephone S.A. | FR-LDCOMNET-20070717 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
109.0.0.0/11 | 9 | 254 064 | 60 704 | 4 300 | 12 | 0 | FR | Societe Francaise du Radiotelephone S.A. | FR-LDCOMNET-20090813 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
77.128.0.0/11 | 19 | 241 332 | 41 719 | 4 765 | 7 | 0 | FR | SFR SA | FR-SFR-20100831 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
89.80.0.0/12 | 8 | 223 935 | 47 351 | 2 118 | 15 | 0 | FR | Bouygues Telecom SA | FR-BOUYGTEL-20060223 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
81.248.0.0/13 | 14 | 196 151 | 49 962 | 1 925 | 51 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20030213 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
78.112.0.0/12 | 1 | 192 188 | 69 294 | 1 832 | 7 | 0 | FR | Societe Francaise du Radiotelephone S.A. | FR-LDCOMNET-20070503 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
109.208.0.0/12 | 7 | 166 045 | 67 102 | 1 672 | 10 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20091007 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
81.64.0.0/14 | 162 329 | 36 691 | 1 001 | 14 | 0 | FR | NC Numericable S.A. | FR-NCNUMERICABLE-20020103 | RIPE-NCC | whois | |||||||||
2.0.0.0/12 | 3 | 162 117 | 67 436 | 1 818 | 8 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20100712 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
81.48.0.0/13 | 14 | 152 610 | 55 151 | 1 016 | 50 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20020325 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
82.64.0.0/14 | 139 276 | 35 903 | 1 371 | 44 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20030403 | RIPE-NCC | whois | |||||||||
83.152.0.0/13 | 4 | 138 827 | 41 195 | 973 | 15 | 0 | FR | ONLINE S.A.S. | FR-NONE-20040123 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
92.184.0.0/16 | 12 | 131 490 | 5 587 | 2 383 | 11 | 0 | ? | whois | |||||||||||
83.112.0.0/14 | 4 | 130 685 | 48 416 | 777 | 8 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
85.168.0.0/14 | 129 706 | 26 437 | 890 | 5 | 0 | FR | NC Numericable S.A. | FR-NCNUMERICABLE-20041221 | RIPE-NCC | whois | |||||||||
87.88.0.0/14 | 4 | 126 569 | 21 024 | 682 | 13 | 0 | FR | Bouygues Telecom SA | FR-BOUYGTEL-20050603 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
193.48.0.0/14 | 68 | 124 097 | 7 262 | 5 107 | 54 | 0 | FR | Renater | FR-RENATER-193-48-193-52 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
81.56.0.0/15 | 110 410 | 17 239 | 605 | 46 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20021115 | RIPE-NCC | whois | |||||||||
89.156.0.0/14 | 109 621 | 22 441 | 720 | 8 | 0 | FR | NC Numericable S.A. | FR-NCNUMERICABLE-20050726 | RIPE-NCC | whois | |||||||||
80.12.0.0/16 | 11 | 106 314 | 6 891 | 1 386 | 12 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20010503 | whois | |||||||||
41.96.0.0/12 | 2 | 101 412 | 39 160 | 966 | 2 | 0 | DZ | Telecom Algeria | ATF1-20090504 | AfriNIC | whois | ||||||||
88.136.0.0/13 | 99 004 | 33 304 | 1 041 | 9 | 0 | FR | Societe Francaise du Radiotelephone S.A. | FR-LDCOMNET-20050916 | RIPE-NCC | whois | |||||||||
80.214.0.0/15 | 34 | 89 768 | 31 811 | 2 106 | 10 | 0 | FR | Bouygues Telecom SA | FR-BOUYGTEL-20020201 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
91.160.0.0/12 | 3 | 88 255 | 30 022 | 820 | 9 | 0 | FR | ONLINE S.A.S. | FR-NONE-20060825 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
91.176.0.0/13 | 10 | 86 214 | 35 861 | 1 339 | 9 | 0 | BE | Proximus NV | BE-BELGACOM-20060904 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
88.120.0.0/13 | 1 | 81 821 | 24 127 | 747 | 9 | 0 | FR | ONLINE S.A.S. | FR-NONE-20050819 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
193.248.0.0/14 | 6 | 79 510 | 20 294 | 1 896 | 28 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-248-253 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
81.240.0.0/14 | 17 | 79 425 | 32 204 | 872 | 10 | 0 | BE | Proximus NV | BE-BELGACOM-20021129 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
31.32.0.0/13 | 1 | 77 710 | 17 070 | 693 | 1 | 0 | FR | Bouygues Telecom SA | FR-BOUYGTEL-20110201 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
24.200.0.0/14 | 1 | 76 461 | 25 260 | 798 | 17 | 0 | CA | (unknown) | VL-2BL | ARIN | whois | ||||||||
85.68.0.0/15 | 76 133 | 18 216 | 609 | 15 | 0 | FR | NC Numericable S.A. | FR-NCNUMERICABLE-20041005 | RIPE-NCC | whois | |||||||||
2.8.0.0/13 | 75 771 | 33 878 | 894 | 4 | 0 | FR | RIPE-NCC | whois | |||||||||||
92.88.0.0/13 | 11 | 75 705 | 12 796 | 1 200 | 7 | 0 | FR | SFR SA | FR-SFR-20071017 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
84.4.0.0/14 | 2 | 75 093 | 25 387 | 425 | 10 | 0 | FR | Societe Francaise du Radiotelephone S.A. | FR-LDCOMNET-20040903 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
193.252.0.0/15 | 2 | 74 008 | 8 589 | 2 135 | 29 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-248-253 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
70.80.0.0/14 | 1 | 73 910 | 24 046 | 801 | 13 | 0 | CA | ARIN | whois | ||||||||||
80.12.0.0/18 | 11 | 73 738 | 3 897 | 1 252 | 10 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20010503 | whois | |||||||||
81.244.0.0/14 | 8 | 72 905 | 28 991 | 678 | 8 | 0 | BE | Proximus NV | BE-BELGACOM-20021129 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
74.56.0.0/14 | 1 | 70 709 | 19 392 | 633 | 3 | 0 | CA | ARIN | whois | ||||||||||
87.64.0.0/14 | 20 | 69 120 | 30 410 | 737 | 21 | 0 | BE | Proximus NV | BE-BELGACOM-20050519 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
173.176.0.0/14 | 68 076 | 13 169 | 587 | 1 | 0 | CA | (unknown) | VL-D-QN-ADB00000 | ARIN | whois | |||||||||
90.80.0.0/12 | 18 | 67 204 | 11 422 | 2 036 | 14 | 0 | FR | RIPE-NCC | whois | ||||||||||
81.57.0.0/16 | 67 055 | 9 187 | 342 | 21 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20021115 | whois | ||||||||||
89.2.0.0/15 | 66 028 | 15 681 | 494 | 4 | 0 | FR | NC Numericable S.A. | FR-NCNUMERICABLE-20060516 | RIPE-NCC | whois | |||||||||
109.128.0.0/12 | 2 | 64 111 | 25 599 | 693 | 0 | 0 | BE | Proximus NV | BE-BELGACOM-20090727 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
147.99.0.0/16 | 63 793 | 457 | 8 | 0 | 0 | FR | (unknown) | FR-INRA-147-99 | RIPE-NCC | whois | |||||||||
105.96.0.0/12 | 7 | 63 579 | 24 121 | 817 | 4 | 0 | DZ | Telecom Algeria | TA23-new | AfriNIC | whois | ||||||||
82.120.0.0/16 | 4 | 63 497 | 18 890 | 270 | 6 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031021 | whois | |||||||||
41.248.0.0/14 | 3 | 62 202 | 33 001 | 1 276 | 7 | 0 | MA | Office National des Postes et Telecommunications ONPT (Maroc Telecom) / IAM | ONDP1-20060202 | AfriNIC | whois | ||||||||
82.123.0.0/16 | 61 599 | 21 057 | 174 | 3 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031021 | whois | ||||||||||
193.52.0.0/16 | 3 | 61 572 | 1 480 | 696 | 11 | 0 | FR | Renater | FR-RENATER-193-48-193-52 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
147.99.13.0/24 | 61 538 | 15 | 4 | 0 | 0 | FR | Institut National de la Recherche Agronomique | FR-INRA-147-99 | whois | ||||||||||
80.215.0.0/16 | 21 | 61 371 | 22 954 | 1 550 | 5 | 0 | FR | Bouygues Telecom Division Mobile | BOUYGTEL | whois | |||||||||
92.102.0.0/15 | 2 | 60 812 | 3 743 | 898 | 1 | 0 | FR | COMPLETEL SAS France | FR-COMPLETEL-20080404 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
82.127.0.0/16 | 4 | 60 071 | 10 093 | 1 969 | 29 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031021 | whois | |||||||||
82.124.0.0/16 | 5 | 59 641 | 18 657 | 216 | 5 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031021 | whois | |||||||||
81.220.0.0/16 | 59 540 | 9 408 | 304 | 12 | 0 | FR | NC Numericable S.A. | FR-NCNUMERICABLE-20021122 | RIPE-NCC | whois | |||||||||
212.198.0.0/16 | 56 217 | 8 559 | 420 | 6 | 0 | FR | NC Numericable S.A. | FR-NCNUMERICABLE-980319 | RIPE-NCC | whois | |||||||||
89.224.0.0/14 | 4 | 55 754 | 12 625 | 919 | 7 | 0 | FR | COMPLETEL SAS France | FR-COMPLETEL-20060420 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
86.212.0.0/16 | 55 544 | 15 173 | 194 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | ||||||||||
70.48.0.0/13 | 5 | 55 392 | 23 711 | 768 | 23 | 0 | CA | ARIN | whois | ||||||||||
83.204.0.0/16 | 1 | 54 802 | 16 020 | 226 | 10 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | whois | |||||||||
217.128.0.0/16 | 2 | 54 667 | 7 907 | 1 886 | 22 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20010115 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
90.2.0.0/16 | 1 | 54 360 | 16 451 | 171 | 3 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | |||||||||
85.0.0.0/13 | 54 340 | 19 025 | 352 | 9 | 0 | CH | Swisscom (Schweiz) AG | CH-BLUEWINDOW-20050125 | RIPE-NCC | whois | |||||||||
82.224.0.0/16 | 53 402 | 8 061 | 273 | 21 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20031104 | whois | ||||||||||
82.225.0.0/16 | 52 847 | 8 004 | 241 | 10 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20031104 | whois | ||||||||||
82.67.0.0/16 | 51 931 | 8 433 | 271 | 16 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20030403 | whois | ||||||||||
81.64.0.0/16 | 50 501 | 10 881 | 253 | 6 | 0 | FR | End-User NUMERICABLE | FR-NCNUMERICABLE | whois | ||||||||||
80.118.0.0/15 | 1 | 49 586 | 12 978 | 302 | 10 | 0 | FR | Societe Francaise du Radiotelephone S.A. | FR-LDCOMNET-20010830 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
82.216.0.0/16 | 49 494 | 9 719 | 329 | 6 | 0 | FR | NC Numericable S.A. | FR-NCNUMERICABLE-20031022 | RIPE-NCC | whois | |||||||||
82.226.0.0/16 | 49 255 | 7 988 | 242 | 4 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20031104 | whois | ||||||||||
82.230.0.0/16 | 49 238 | 7 238 | 289 | 11 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20031104 | whois | ||||||||||
77.136.0.0/16 | 1 | 49 143 | 6 973 | 1 130 | 0 | 0 | ? | whois | |||||||||||
78.238.0.0/16 | 48 885 | 1 666 | 80 | 1 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20051003 | whois | ||||||||||
85.171.0.0/16 | 48 784 | 7 075 | 218 | 1 | 0 | FR | NC Numericable S.A. | FR-NCNUMERICABLE-20041221 | whois | ||||||||||
41.224.0.0/13 | 3 | 48 740 | 23 985 | 648 | 7 | 0 | TN | ATI - Agence Tunisienne Internet | TN-ATI-20061212 | AfriNIC | whois | ||||||||
194.199.0.0/16 | 29 | 48 664 | 2 510 | 2 274 | 36 | 0 | FR | Renater | FR-RENATER-951003 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
83.202.0.0/16 | 48 496 | 17 050 | 157 | 5 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | whois | ||||||||||
86.198.0.0/16 | 48 074 | 11 830 | 196 | 7 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | ||||||||||
78.250.0.0/16 | 2 | 47 958 | 18 781 | 279 | 1 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20051003 | whois | |||||||||
184.160.0.0/14 | 47 651 | 10 881 | 490 | 0 | 0 | CA | (unknown) | VL-23BL | ARIN | whois | |||||||||
86.70.0.0/16 | 2 | 47 035 | 9 963 | 235 | 3 | 0 | FR | Dynamic pools | N9UF-DYN-DSL | whois | |||||||||
193.49.0.0/16 | 22 | 46 520 | 2 369 | 2 041 | 26 | 0 | FR | Renater | FR-RENATER-193-48-193-52 | whois | |||||||||
1 - 100 / 1719767 >> |