Plages d'IP sur Wikipédia fr
Recherche : Retour à la liste« Orange S.A. » |
Plage | Blocages de plages | Éditions | IP | IP bloquées | Total blocages | Déb. | Proxys | Pays | Whois | RIR | ||
Total recherche : | 669 | 11 843 706 | 3 709 386 | 125 539 | 1 785 | 0 |
1 - 100 / 4221 >> | |||||||||||||||||||
Plage | Blocages de plages | Éditions | IP | IP bloquées | Total blocages | Déb. | Proxys | Pays | Whois | RIR | |||||||||
90.0.0.0/9 | 58 | 1 721 803 | 605 840 | 13 948 | 123 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
86.192.0.0/10 | 42 | 921 309 | 323 465 | 6 431 | 110 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
92.128.0.0/10 | 25 | 729 400 | 227 577 | 7 856 | 35 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20070712 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
83.192.0.0/12 | 8 | 506 145 | 169 771 | 3 298 | 72 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
82.120.0.0/13 | 59 | 370 951 | 117 879 | 3 617 | 134 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031021 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
80.8.0.0/13 | 35 | 306 800 | 53 677 | 6 918 | 60 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20010503 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
81.248.0.0/13 | 14 | 196 151 | 49 962 | 1 925 | 51 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20030213 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
109.208.0.0/12 | 7 | 166 045 | 67 102 | 1 672 | 10 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20091007 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
2.0.0.0/12 | 3 | 162 117 | 67 436 | 1 818 | 8 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20100712 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
81.48.0.0/13 | 14 | 152 610 | 55 151 | 1 016 | 50 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20020325 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
83.112.0.0/14 | 4 | 130 685 | 48 416 | 777 | 8 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
80.12.0.0/16 | 11 | 106 314 | 6 891 | 1 386 | 12 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20010503 | whois | |||||||||
193.248.0.0/14 | 6 | 79 510 | 20 294 | 1 896 | 28 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-248-253 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
193.252.0.0/15 | 2 | 74 008 | 8 589 | 2 135 | 29 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-248-253 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
80.12.0.0/18 | 11 | 73 738 | 3 897 | 1 252 | 10 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20010503 | whois | |||||||||
82.120.0.0/16 | 4 | 63 497 | 18 890 | 270 | 6 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031021 | whois | |||||||||
82.123.0.0/16 | 61 599 | 21 057 | 174 | 3 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031021 | whois | ||||||||||
82.127.0.0/16 | 4 | 60 071 | 10 093 | 1 969 | 29 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031021 | whois | |||||||||
82.124.0.0/16 | 5 | 59 641 | 18 657 | 216 | 5 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031021 | whois | |||||||||
86.212.0.0/16 | 55 544 | 15 173 | 194 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | ||||||||||
83.204.0.0/16 | 1 | 54 802 | 16 020 | 226 | 10 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | whois | |||||||||
217.128.0.0/16 | 2 | 54 667 | 7 907 | 1 886 | 22 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20010115 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
90.2.0.0/16 | 1 | 54 360 | 16 451 | 171 | 3 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | |||||||||
83.202.0.0/16 | 48 496 | 17 050 | 157 | 5 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | whois | ||||||||||
86.198.0.0/16 | 48 074 | 11 830 | 196 | 7 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | ||||||||||
81.249.0.0/16 | 6 | 46 060 | 15 250 | 201 | 10 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20030213 | whois | |||||||||
83.199.0.0/16 | 43 837 | 13 723 | 240 | 0 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | whois | ||||||||||
86.195.0.0/16 | 10 | 43 599 | 11 638 | 420 | 3 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | |||||||||
80.13.0.0/16 | 14 | 43 264 | 7 203 | 1 484 | 23 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20010503 | whois | |||||||||
90.34.0.0/16 | 4 | 42 406 | 9 825 | 190 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | |||||||||
83.114.0.0/16 | 1 | 42 144 | 14 354 | 246 | 6 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | whois | |||||||||
80.11.0.0/16 | 3 | 41 870 | 9 406 | 1 738 | 7 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20010503 | whois | |||||||||
86.217.0.0/16 | 3 | 41 489 | 12 521 | 216 | 10 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | |||||||||
90.32.0.0/16 | 40 204 | 12 301 | 225 | 2 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
90.24.0.0/16 | 39 521 | 12 399 | 158 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
90.35.0.0/16 | 4 | 39 319 | 10 571 | 186 | 0 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | |||||||||
86.192.0.0/16 | 38 442 | 10 220 | 158 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | ||||||||||
82.127.0.0/17 | 1 | 38 370 | 4 523 | 1 554 | 26 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031021 | whois | |||||||||
90.61.0.0/16 | 1 | 37 753 | 11 379 | 172 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | |||||||||
82.121.0.0/16 | 37 629 | 14 075 | 265 | 7 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031021 | whois | ||||||||||
83.200.0.0/16 | 37 562 | 11 963 | 183 | 5 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | whois | ||||||||||
193.251.0.0/16 | 4 | 37 497 | 4 895 | 1 303 | 27 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-248-253 | whois | |||||||||
193.252.0.0/16 | 1 | 37 450 | 4 133 | 1 069 | 15 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-248-253 | whois | |||||||||
80.14.0.0/16 | 4 | 37 346 | 6 506 | 1 178 | 10 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20010503 | whois | |||||||||
81.250.0.0/16 | 37 288 | 10 757 | 430 | 4 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20030213 | whois | ||||||||||
90.44.0.0/16 | 36 889 | 12 142 | 157 | 0 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
90.5.0.0/16 | 1 | 36 860 | 9 883 | 217 | 3 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | |||||||||
193.253.0.0/16 | 1 | 36 558 | 4 456 | 1 066 | 14 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-248-253 | whois | |||||||||
83.112.0.0/16 | 36 275 | 12 776 | 167 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | whois | ||||||||||
217.108.0.0/15 | 3 | 35 679 | 2 580 | 767 | 3 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20001222 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
86.221.0.0/16 | 35 271 | 9 268 | 136 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | ||||||||||
83.192.0.0/16 | 35 085 | 11 737 | 211 | 0 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | whois | ||||||||||
81.48.0.0/16 | 5 | 34 646 | 11 743 | 231 | 14 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20020325 | whois | |||||||||
83.206.0.0/16 | 2 | 34 554 | 1 918 | 485 | 17 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | whois | |||||||||
83.194.0.0/16 | 34 146 | 12 008 | 145 | 3 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | whois | ||||||||||
81.255.0.0/16 | 34 077 | 2 052 | 339 | 13 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20030213 | whois | ||||||||||
212.234.0.0/16 | 3 | 33 641 | 1 518 | 563 | 2 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-980416 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
83.198.0.0/16 | 33 460 | 11 785 | 206 | 7 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | whois | ||||||||||
90.3.0.0/16 | 33 177 | 10 968 | 119 | 2 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
90.46.0.0/16 | 32 913 | 11 952 | 141 | 3 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
90.39.0.0/16 | 32 485 | 9 156 | 112 | 0 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
90.6.0.0/16 | 32 007 | 10 615 | 203 | 3 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
82.122.0.0/16 | 46 | 31 986 | 12 344 | 439 | 82 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031021 | whois | |||||||||
90.43.0.0/16 | 30 725 | 8 780 | 139 | 3 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
80.9.0.0/16 | 30 651 | 9 417 | 139 | 2 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20010503 | whois | ||||||||||
81.49.0.0/16 | 3 | 30 398 | 9 297 | 132 | 6 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20020325 | whois | |||||||||
86.205.0.0/16 | 30 357 | 10 803 | 173 | 2 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | ||||||||||
86.196.0.0/16 | 1 | 30 155 | 9 272 | 164 | 5 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | |||||||||
83.196.0.0/16 | 30 127 | 11 228 | 179 | 2 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | whois | ||||||||||
82.125.0.0/16 | 29 954 | 11 187 | 156 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031021 | whois | ||||||||||
90.18.0.0/16 | 29 925 | 9 340 | 169 | 0 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
81.252.0.0/16 | 1 | 29 794 | 1 845 | 207 | 5 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20030213 | whois | |||||||||
90.13.0.0/16 | 1 | 29 584 | 10 375 | 166 | 0 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | |||||||||
81.80.0.0/16 | 1 | 29 232 | 2 536 | 431 | 12 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20020326 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
92.151.0.0/16 | 28 861 | 9 068 | 139 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20070712 | whois | ||||||||||
90.7.0.0/16 | 28 773 | 9 007 | 173 | 2 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
81.53.0.0/16 | 5 | 28 699 | 11 669 | 263 | 11 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20020325 | whois | |||||||||
92.154.0.0/16 | 8 | 28 686 | 8 091 | 717 | 0 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20070712 | whois | |||||||||
90.25.0.0/16 | 28 657 | 11 058 | 189 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
86.199.0.0/16 | 3 | 28 625 | 10 257 | 180 | 3 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | |||||||||
83.201.0.0/16 | 2 | 28 210 | 11 434 | 255 | 8 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | whois | |||||||||
81.51.0.0/16 | 28 203 | 10 972 | 168 | 5 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20020325 | whois | ||||||||||
81.50.0.0/16 | 1 | 28 142 | 11 217 | 180 | 4 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20020325 | whois | |||||||||
83.195.0.0/16 | 28 073 | 11 342 | 176 | 3 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | whois | ||||||||||
90.1.0.0/16 | 27 967 | 9 227 | 225 | 0 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
86.218.0.0/16 | 27 947 | 11 047 | 177 | 5 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | ||||||||||
90.62.0.0/16 | 27 898 | 7 857 | 165 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
90.12.0.0/16 | 27 372 | 9 923 | 257 | 5 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
86.214.0.0/16 | 2 | 27 291 | 11 557 | 269 | 5 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | |||||||||
86.194.0.0/16 | 27 277 | 10 309 | 175 | 3 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | ||||||||||
90.8.0.0/16 | 26 959 | 9 573 | 185 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
90.28.0.0/16 | 26 858 | 9 086 | 153 | 0 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
82.126.0.0/16 | 26 574 | 11 576 | 128 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031021 | whois | ||||||||||
83.203.0.0/16 | 1 | 26 560 | 10 337 | 332 | 2 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | whois | |||||||||
90.56.0.0/16 | 26 533 | 8 633 | 132 | 0 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
86.204.0.0/16 | 26 417 | 10 345 | 167 | 3 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | ||||||||||
83.115.0.0/16 | 26 300 | 10 346 | 169 | 0 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | whois | ||||||||||
86.210.0.0/16 | 3 | 26 223 | 9 173 | 225 | 2 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | |||||||||
90.9.0.0/16 | 26 028 | 9 995 | 292 | 3 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
83.113.0.0/16 | 3 | 25 966 | 10 940 | 195 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | whois | |||||||||
1 - 100 / 4221 >> |