1 351 054 utilisateurs | | | page 1 |
| | | Éditions >> | | Créations >> | | Textes >> | | Journaux >> | | Temps >> | |
---|
# | Utilisateur | Statuts | Total | Éditions | Articles | Esp. art. | Annexes | Disc. | Meta | Fichier | Perso | Autres | Réédit. | Chaîne | Revert | Révoquées | Révoqué art. | Pages | Articles | Chaîne | Redir | Volume | Diff | Diff art | Tot. rev. | Petits | Moyens | Grands | Journaux | Admin | Chaîne | Dépl. | Uploads | Suppr. | Restaur. | Masqu. | Bloc. | Débloc. | Protect. | Déprotect. | Renom. | Droits | Filtres | Créa. Utili. | Retours | Mois | Jours | Durée | H/j | Total/h | Total/j | Total/m |
---|
1 | Polmars | A | 1,7 M | 1,4 M82% | 761 k56% | 776 k57% | 248 k18% | 111 k8% | 25 k2% | 2570% | 27 k2% | 175 k13% | 175 k13% | 814 k60% | 4,4 k0% | 6,1 k0% | 3,9 k1% | 65 9035% | 3 2230% | 68621% | 2 7524% | 138 M | +92 M | +43 M | 37 G | 674 k87% | 95 k12% | 5,4 k1% | 302 k18% | 251 k83% | 217 k72% | 38 k13% | 2250% | 245 k98% | 1,2 k0% | 9680% | 1,5 k1% | 60% | 1,6 k1% | 90% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 227 | 6 329 | 35 724 h | 5 h 40 | 47 | 263 | 7 336 |
2 | Vlaam | A | 1,4 M | 1,3 M90% | 1,1 M83% | 1,1 M85% | 16 k1% | 133 k10% | 5,2 k0% | 3640% | 7,9 k1% | 39 k3% | 26 k2% | 1 M80% | 25 k2% | 2,9 k0% | 3800% | 60 2055% | 6 7791% | 1 19618% | 10 26417% | 146 M | +71 M | +51 M | 24 G | 1 M94% | 58 k5% | 12 k1% | 142 k10% | 99 k69% | 69 k49% | 4,4 k3% | 1080% | 92 k93% | 2430% | 2620% | 5,9 k6% | 60% | 4910% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 3200% | 210 | 5 481 | 21 692 h | 3 h 55 | 67 | 264 | 6 891 |
3 | Lomita | AFM | 1 M | 580 k57% | 412 k71% | 416 k72% | 1,3 k0% | 127 k22% | 21 k4% | 210% | 11 k2% | 3,1 k1% | 32 k6% | 315 k54% | 100 k17% | 1,2 k0% | 9890% | 21 7844% | 770% | 79% | 2551% | 419 M | +221 M | +26 M | 12 G | 276 k85% | 37 k11% | 12 k4% | 434 k43% | 428 k98% | 283 k65% | 2,8 k1% | 00% | 356 k83% | 9790% | 28 k7% | 35 k8% | 920% | 6,8 k2% | 630% | 00% | 260% | 30% | 50% | 150% | 187 | 5 376 | 27 437 h | 5 h 05 | 37 | 189 | 5 427 |
4 | Pautard | | 889 k | 886 k100% | 852 k96% | 862 k97% | 1850% | 6,2 k1% | 2,5 k0% | 00% | 15 k2% | 1420% | 70 k8% | 527 k59% | 6900% | 1,5 k0% | 1,3 k0% | 4 9841% | 7930% | 628% | 3 91278% | 24 M | +12 M | +11 M | 24 G | 841 k98% | 18 k2% | 2,2 k0% | 2,4 k0% | 60% | 39316% | 58324% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 229 | 5 586 | 23 241 h | 4 h 10 | 38 | 159 | 3 880 |
5 | Thierry Caro | | 781 k | 735 k94% | 550 k75% | 565 k77% | 144 k20% | 12 k2% | 6,3 k1% | 2150% | 3780% | 7,6 k1% | 28 k4% | 539 k73% | 2,5 k0% | 3970% | 2640% | 69 6609% | 15 6103% | 1 0827% | 12 55018% | 64 M | +42 M | +27 M | 4,3 G | 513 k91% | 40 k7% | 9,3 k2% | 46 k6% | 9,1 k20% | 17 k36% | 14 k30% | 1560% | 8 k87% | 4054% | 00% | 491% | 30% | 5326% | 100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 233 | 6 044 | 15 278 h | 2 h 30 | 51 | 129 | 3 352 |
6 | Hercule | | 562 k | 457 k81% | 243 k53% | 259 k57% | 63 k14% | 105 k23% | 14 k3% | 1,1 k0% | 7,3 k2% | 7 k2% | 56 k12% | 318 k70% | 12 k3% | 1290% | 80% | 15 6353% | 5520% | 23843% | 7 63549% | 173 M | -53 M | -3,8 M | 5,3 G | 225 k90% | 23 k9% | 3 k1% | 105 k19% | 84 k80% | 85 k81% | 20 k19% | 180% | 66 k78% | 1,3 k2% | 6511% | 6231% | 2490% | 3520% | 15 k18% | 00% | 00% | 10% | 10% | 110% | 144 | 2 634 | 8 412 h | 3 h 10 | 67 | 213 | 3 903 |
7 | Sebleouf | A | 545 k | 490 k90% | 428 k87% | 434 k88% | 32 k6% | 19 k4% | 2,7 k1% | 4050% | 1,2 k0% | 1,5 k0% | 6,3 k1% | 388 k79% | 53 k11% | 3980% | 3360% | 17 2524% | 1 7140% | 94455% | 2 52915% | 82 M | +46 M | +7,5 M | 6,1 G | 363 k95% | 17 k5% | 1,2 k0% | 54 k10% | 45 k84% | 32 k59% | 5,1 k9% | 1450% | 40 k87% | 1640% | 6982% | 3,7 k8% | 100% | 1,3 k3% | 80% | 00% | 00% | 00% | 10% | 5331% | 215 | 5 735 | 9 336 h | 1 h 40 | 58 | 95 | 2 533 |
8 | FR | A | 533 k | 485 k91% | 371 k76% | 387 k80% | 42 k9% | 30 k6% | 2,9 k1% | 9,1 k2% | 13 k3% | 1,5 k0% | 83 k17% | 321 k66% | 4 k1% | 9210% | 4150% | 36 2777% | 7 5122% | 86311% | 10 85330% | 62 M | +36 M | +29 M | 5,7 G | 326 k85% | 47 k12% | 10 k3% | 47 k9% | 8,5 k18% | 22 k47% | 14 k31% | 1,8 k4% | 7,6 k89% | 1221% | 931% | 451% | 30% | 1332% | 20% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 219 | 4 329 | 8 789 h | 2 h | 61 | 123 | 2 432 |
9 | Jacques Ballieu | I | 514 k | 497 k97% | 459 k92% | 468 k94% | 7,4 k1% | 16 k3% | 2,4 k0% | 70% | 2,3 k0% | 4880% | 279 k56% | 44 k9% | 4,6 k1% | 1,1 k0% | 7100% | 23 6965% | 10 0202% | 1992% | 7 15230% | 67 M | +57 M | +48 M | 6 G | 403 k87% | 49 k11% | 11 k2% | 17 k3% | 6184% | 3,7 k22% | 5,9 k35% | 00% | 81% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1821% | 173 | 4 744 | 26 003 h | 5 h 30 | 20 | 108 | 2 969 |
10 | Speculos | AF | 497 k | 456 k92% | 404 k89% | 410 k90% | 1,6 k0% | 22 k5% | 16 k3% | 70% | 3,6 k1% | 3,4 k1% | 78 k17% | 144 k32% | 9,5 k2% | 2870% | 2420% | 16 8524% | 9 3202% | 3314% | 1 95812% | 67 M | +45 M | +21 M | 6 G | 349 k87% | 46 k11% | 6 k1% | 41 k8% | 28 k68% | 13 k32% | 2,5 k6% | 00% | 25 k90% | 590% | 1781% | 1,4 k5% | 20% | 2211% | 30% | 00% | 10% | 140% | 00% | 50% | 218 | 5 864 | 21 727 h | 3 h 40 | 23 | 85 | 2 279 |
11 | Enrevseluj | A | 495 k | 399 k80% | 330 k83% | 336 k84% | 3620% | 29 k7% | 9,5 k2% | 50% | 2,1 k1% | 21 k5% | 135 k34% | 117 k29% | 19 k5% | 5380% | 4690% | 17 6984% | 10 7893% | 1922% | 2 20412% | 86 M | +48 M | +21 M | 4 G | 288 k90% | 19 k6% | 12 k4% | 97 k20% | 86 k89% | 38 k39% | 2 k2% | 00% | 79 k91% | 2640% | 2,3 k3% | 2,1 k2% | 220% | 2,7 k3% | 470% | 00% | 00% | 00% | 00% | 610% | 152 | 4 291 | 13 461 h | 3 h 10 | 37 | 115 | 3 259 |
12 | Jules* | ABF | 483 k | 343 k71% | 227 k66% | 239 k70% | 7,7 k2% | 56 k16% | 33 k10% | 530% | 4 k1% | 3,4 k1% | 50 k15% | 193 k56% | 70 k20% | 1,7 k0% | 1,1 k0% | 18 2175% | 4420% | 10925% | 4 49725% | 188 M | +92 M | -1 M | 9,5 G | 155 k90% | 14 k8% | 3,3 k2% | 140 k29% | 113 k80% | 92 k66% | 11 k8% | 300% | 81 k72% | 6591% | 2,9 k3% | 21 k19% | 2280% | 6,1 k5% | 3220% | 1230% | 1580% | 1,1 k1% | 250% | 1,2 k1% | 172 | 4 626 | 10 930 h | 2 h 20 | 44 | 104 | 2 810 |
13 | Huster | | 443 k | 420 k95% | 365 k87% | 383 k91% | 13 k3% | 16 k4% | 6070% | 760% | 7,1 k2% | 7940% | 23 k6% | 170 k40% | 5 k1% | 4680% | 2760% | 20 6335% | 1 9561% | 65634% | 11 76857% | 51 M | +5,2 M | +4,4 M | 2,2 G | 315 k83% | 58 k15% | 4,8 k1% | 23 k5% | 4652% | 6,1 k27% | 20 k87% | 2191% | 153% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 191 | 5 267 | 17 480 h | 3 h 20 | 25 | 84 | 2 317 |
14 | FDo64 | A | 427 k | 401 k94% | 245 k61% | 247 k62% | 127 k32% | 9,1 k2% | 4 k1% | 5480% | 7,4 k2% | 6,7 k2% | 6,5 k2% | 248 k62% | 2,3 k1% | 1210% | 340% | 2 4951% | 650% | 35% | 40116% | 68 M | -7,4 M | -9,8 M | 5 G | 214 k87% | 30 k12% | 1,4 k1% | 25 k6% | 21 k82% | 16 k63% | 3,9 k15% | 00% | 20 k99% | 540% | 00% | 220% | 00% | 700% | 40% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 158 | 4 313 | 11 916 h | 2 h 45 | 36 | 99 | 2 700 |
15 | Gemini1980 | A | 426 k | 404 k95% | 263 k65% | 266 k66% | 9,2 k2% | 62 k15% | 53 k13% | 60% | 2,6 k1% | 11 k3% | 42 k10% | 203 k50% | 22 k6% | 6590% | 4800% | 19 9455% | 1 4901% | 836% | 2 75314% | 57 M | +33 M | +10 M | 6,2 G | 219 k89% | 23 k9% | 3,3 k1% | 22 k5% | 11 k49% | 8,5 k38% | 5,4 k25% | 60% | 3,3 k30% | 2462% | 2963% | 1,1 k11% | 120% | 5,5 k51% | 60% | 00% | 10% | 00% | 00% | 9604% | 225 | 6 406 | 14 978 h | 2 h 20 | 28 | 66 | 1 893 |
16 | Roland45 | | 422 k | 416 k99% | 310 k74% | 311 k75% | 55 k13% | 16 k4% | 1,3 k0% | 760% | 26 k6% | 7,5 k2% | 74 k18% | 299 k72% | 1,5 k0% | 8550% | 4050% | 9 8112% | 5 3462% | 2 19041% | 5836% | 704 M | +602 M | +520 M | 11 G | 79 k26% | 91 k29% | 139 k45% | 5,6 k1% | 150% | 3,4 k60% | 1 k18% | 751% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 100% | 20% | 218 | 5 229 | 7 347 h | 1 h 25 | 57 | 81 | 1 935 |
17 | Harrieta171 | A | 398 k | 347 k87% | 278 k80% | 284 k82% | 11 k3% | 34 k10% | 5,2 k1% | 1360% | 7,3 k2% | 7,1 k2% | 108 k31% | 144 k41% | 20 k6% | 1,7 k0% | 1,3 k0% | 15 6645% | 1 2740% | 13611% | 1 4499% | 63 M | +39 M | +14 M | 7,6 G | 230 k87% | 30 k12% | 3,3 k1% | 50 k13% | 31 k61% | 24 k47% | 7 k14% | 30% | 24 k77% | 1150% | 3061% | 4,7 k15% | 620% | 1,5 k5% | 80% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 216 | 5 389 | 10 466 h | 1 h 55 | 38 | 74 | 1 840 |
18 | Chris a liege | | 388 k | 363 k94% | 74 k20% | 76 k21% | 1 k0% | 259 k71% | 23 k6% | 20% | 3830% | 3 k1% | 13 k3% | 291 k80% | 2,6 k1% | 3 k1% | 2020% | 45 17812% | 1 3762% | 292% | 1510% | 453 M | +427 M | +4,4 M | 15 G | 58 k79% | 14 k19% | 1,9 k3% | 24 k6% | 30% | 2,2 k9% | 1881% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 20% | 197 | 5 387 | 5 797 h | 1 h 05 | 67 | 72 | 1 968 |
19 | Amenademm | | 385 k | 385 k100% | 382 k99% | 382 k99% | 3,3 k1% | 740% | 00% | 00% | 750% | 00% | 185 k48% | 155 k40% | 1,4 k0% | 2620% | 2600% | 1220% | 610% | 00% | 11% | 6,1 M | +5 M | +4,9 M | 6,8 G | 366 k96% | 13 k4% | 7570% | 1270% | 00% | 108% | 43% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 74 | 1 891 | 5 768 h | 3 h 05 | 67 | 204 | 5 207 |
20 | Paul.schrepfer | | 362 k | 295 k82% | 147 k50% | 148 k50% | 6,1 k2% | 136 k46% | 3,4 k1% | 00% | 1,4 k0% | 6400% | 74 k25% | 170 k58% | 3,1 k1% | 3990% | 2270% | 128 87644% | 5 3334% | 2 87254% | 910% | 42 M | +29 M | +20 M | 3,2 G | 87 k59% | 57 k39% | 3 k2% | 67 k18% | 180% | 60 k90% | 1190% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 40% | 160 | 3 802 | 5 347 h | 1 h 25 | 68 | 95 | 2 260 |
21 | Rémih | | 360 k | 333 k93% | 232 k70% | 245 k74% | 41 k12% | 24 k7% | 15 k4% | 570% | 3,1 k1% | 4,9 k1% | 21 k6% | 233 k70% | 4 k1% | 5250% | 2830% | 17 8135% | 3 5771% | 61717% | 6 23735% | 48 M | +26 M | +14 M | 3,5 G | 214 k88% | 24 k10% | 4,7 k2% | 27 k7% | 16 k62% | 17 k62% | 6,3 k23% | 520% | 15 k93% | 5954% | 2111% | 810% | 70% | 941% | 50% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 189 | 3 673 | 7 736 h | 2 h 05 | 47 | 98 | 1 906 |
22 | Matpib | | 351 k | 321 k92% | 172 k54% | 179 k56% | 9,5 k3% | 83 k26% | 24 k7% | 210% | 5,7 k2% | 20 k6% | 63 k20% | 157 k49% | 3,8 k1% | 4820% | 2580% | 27 7419% | 2 2641% | 1416% | 5 23719% | 112 M | +28 M | +7,2 M | 7,4 G | 158 k90% | 13 k7% | 5,8 k3% | 29 k8% | 10 k35% | 17 k58% | 11 k38% | 210% | 8,8 k86% | 3353% | 1481% | 1582% | 70% | 5936% | 160% | 00% | 00% | 00% | 10% | 150% | 234 | 6 597 | 10 889 h | 1 h 40 | 32 | 53 | 1 498 |
23 | Padawane | A | 347 k | 177 k51% | 105 k59% | 109 k62% | 5,8 k3% | 46 k26% | 9,5 k5% | 2,3 k1% | 1,9 k1% | 1,8 k1% | 14 k8% | 104 k59% | 8,8 k5% | 790% | 300% | 61 36335% | 31 26429% | 27 21187% | 1 4432% | 83 M | +59 M | +25 M | 1,4 G | 56 k56% | 39 k39% | 5,5 k5% | 170 k49% | 125 k74% | 136 k80% | 3,4 k2% | 1960% | 120 k95% | 2 k2% | 1830% | 1,8 k1% | 810% | 1,5 k1% | 1120% | 00% | 520% | 10% | 30% | 00% | 235 | 3 677 | 6 203 h | 1 h 40 | 56 | 95 | 1 479 |
24 | Bédévore | AF | 340 k | 293 k86% | 200 k68% | 203 k69% | 47 k16% | 25 k8% | 11 k4% | 30% | 7,1 k2% | 1980% | 42 k14% | 174 k60% | 6,4 k2% | 9780% | 5280% | 27 0249% | 7100% | 112% | 1 7556% | 85 M | +46 M | +14 M | 5 G | 173 k88% | 21 k11% | 2,9 k1% | 48 k14% | 13 k27% | 16 k35% | 1,4 k3% | 00% | 5,6 k43% | 610% | 4654% | 4,2 k33% | 320% | 2,4 k18% | 270% | 00% | 80% | 1250% | 00% | 00% | 85 | 2 116 | 8 441 h | 4 h | 40 | 161 | 4 001 |
25 | Litlok | AB | 331 k | 178 k54% | 128 k72% | 131 k74% | 5,5 k3% | 23 k13% | 11 k6% | 230% | 5,4 k3% | 2,4 k1% | 7,2 k4% | 125 k70% | 6,4 k4% | 680% | 310% | 11 0996% | 2240% | 4821% | 3 24829% | 50 M | +12 M | +945 k | 2,4 G | 120 k95% | 5,4 k4% | 9971% | 153 k46% | 117 k77% | 127 k83% | 6,6 k4% | 340% | 107 k92% | 1,6 k1% | 1,5 k1% | 4,6 k4% | 7831% | 7261% | 1710% | 2,2 k1% | 6370% | 00% | 30% | 26 k17% | 232 | 4 936 | 5 060 h | 1 h | 65 | 67 | 1 425 |
26 | Do not follow | A | 317 k | 233 k74% | 191 k82% | 193 k83% | 5440% | 25 k11% | 13 k6% | 190% | 1,4 k1% | 2580% | 33 k14% | 75 k32% | 152 k65% | 1,5 k1% | 1,3 k1% | 6 2283% | 1 0811% | 192% | 2915% | 184 M | +108 M | +7,9 M | 7,3 G | 37 k82% | 6,2 k14% | 1,9 k4% | 84 k26% | 75 k90% | 25 k30% | 5771% | 00% | 25 k34% | 2080% | 2,9 k4% | 39 k52% | 1280% | 7,5 k10% | 390% | 00% | 170% | 40% | 00% | 00% | 118 | 3 188 | 11 698 h | 3 h 40 | 27 | 99 | 2 686 |
27 | Ji-Elle | C | 315 k | 308 k98% | 269 k87% | 273 k89% | 2,6 k1% | 5,4 k2% | 7860% | 320% | 24 k8% | 2,1 k1% | 149 k48% | 75 k25% | 9600% | 1050% | 470% | 12 3184% | 9 2073% | 1 07512% | 1 49012% | 53 M | +38 M | +36 M | 2,1 G | 196 k72% | 69 k25% | 7,1 k3% | 7,2 k2% | 160% | 1,1 k15% | 2,3 k31% | 270% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 50% | 00% | 219 | 4 984 | 12 703 h | 2 h 35 | 25 | 63 | 1 439 |
28 | Phe | | 314 k | 153 k49% | 81 k53% | 90 k58% | 6,2 k4% | 13 k8% | 8,6 k6% | 20% | 15 k10% | 21 k14% | 21 k14% | 66 k43% | 7,7 k5% | 30% | 00% | 7 3975% | 7261% | 15521% | 3 96954% | 132 M | +18 M | +2,6 M | 2,4 G | 77 k92% | 4,6 k5% | 2,2 k3% | 160 k51% | 158 k98% | 116 k73% | 2,5 k2% | 1370% | 24 k15% | 8351% | 180% | 132 k84% | 5940% | 4940% | 350% | 00% | 10% | 00% | 00% | 00% | 151 | 2 613 | 9 521 h | 3 h 40 | 33 | 120 | 2 077 |
29 | JLM | | 313 k | 257 k82% | 221 k86% | 223 k87% | 1440% | 20 k8% | 7,4 k3% | 10% | 6,4 k2% | 770% | 77 k30% | 53 k21% | 113 k44% | 1 k0% | 8550% | 7 7893% | 7570% | 294% | 5307% | 144 M | +39 M | -3,4 M | 5,6 G | 88 k78% | 22 k19% | 3,2 k3% | 56 k18% | 360% | 48 k86% | 1,2 k2% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 52 k93% | 211 | 5 667 | 12 991 h | 2 h 20 | 24 | 55 | 1 485 |
30 | Celette | | 308 k | 306 k99% | 271 k89% | 273 k89% | 7,5 k2% | 21 k7% | 3,7 k1% | 40% | 420% | 9650% | 75 k25% | 92 k30% | 38 k12% | 90% | 10% | 7 2912% | 2 7671% | 1445% | 3164% | 70 M | +32 M | +21 M | 7,4 G | 187 k79% | 43 k18% | 6,1 k3% | 2,3 k1% | 110% | 39417% | 53623% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 135 | 3 672 | 13 149 h | 3 h 35 | 23 | 84 | 2 283 |
31 | Rashinseita | | 306 k | 280 k92% | 241 k86% | 249 k89% | 24 k9% | 4,3 k2% | 3040% | 3140% | 3950% | 9140% | 106 k38% | 100 k36% | 2,3 k1% | 8350% | 6650% | 31 73711% | 13 7156% | 1 49711% | 7 90025% | 59 M | +43 M | +40 M | 3 G | 182 k74% | 54 k22% | 12 k5% | 26 k8% | 3271% | 8,2 k31% | 6,2 k24% | 1771% | 10% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 121 | 2 742 | 8 159 h | 3 h | 37 | 112 | 2 528 |
32 | Berdea | | 302 k | 281 k93% | 119 k42% | 124 k44% | 91 k32% | 20 k7% | 4,4 k2% | 3630% | 30 k11% | 12 k4% | 46 k17% | 125 k45% | 2,1 k1% | 2,3 k1% | 4170% | 25 1299% | 1 6781% | 20312% | 2 65711% | 113 M | +48 M | +20 M | 4,8 G | 98 k80% | 20 k16% | 5,1 k4% | 21 k7% | 1451% | 6 k28% | 6,2 k29% | 1151% | 21% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 20% | 169 | 4 406 | 10 399 h | 2 h 20 | 29 | 69 | 1 789 |
33 | Cpalp | | 301 k | 297 k99% | 269 k90% | 270 k91% | 5,8 k2% | 5,2 k2% | 2,4 k1% | 00% | 12 k4% | 1,9 k1% | 96 k32% | 96 k32% | 3,5 k1% | 3820% | 3210% | 6 2402% | 3 2011% | 813% | 85314% | 24 M | +16 M | +16 M | 2,6 G | 250 k94% | 15 k6% | 1,8 k1% | 3,8 k1% | 341% | 1,1 k29% | 1,1 k29% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 160 | 4 698 | 9 806 h | 2 h 05 | 31 | 64 | 1 880 |
34 | Authueil | | 298 k | 274 k92% | 252 k92% | 253 k92% | 3,7 k1% | 15 k5% | 1,2 k0% | 00% | 1,2 k0% | 530% | 27 k10% | 120 k44% | 16 k6% | 4810% | 4680% | 36 31113% | 19 7658% | 3792% | 1 7165% | 126 M | +75 M | +62 M | 2,2 G | 174 k73% | 43 k18% | 20 k9% | 25 k8% | 160% | 11 k43% | 2 k8% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 194 | 4 778 | 11 671 h | 2 h 25 | 26 | 62 | 1 537 |
35 | William Jexpire | | 298 k | 285 k96% | 234 k82% | 254 k89% | 2,9 k1% | 24 k9% | 1,4 k0% | 110% | 8170% | 1,9 k1% | 100 k35% | 88 k31% | 8350% | 6120% | 4510% | 24 2989% | 2 7731% | 90633% | 15 24363% | 71 M | +49 M | +46 M | 11 G | 149 k59% | 93 k37% | 11 k4% | 13 k4% | 1591% | 5,2 k40% | 3,3 k25% | 00% | 32% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 40% | 212 | 4 838 | 13 152 h | 2 h 45 | 23 | 62 | 1 406 |
36 | Montgallet | | 293 k | 293 k100% | 292 k100% | 292 k100% | 5760% | 940% | 10% | 00% | 80% | 00% | 134 k46% | 54 k19% | 3650% | 4310% | 4020% | 80% | 50% | 00% | 00% | 20 M | +18 M | +18 M | 5,1 G | 228 k78% | 63 k22% | 9070% | 190% | 00% | 632% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 164 | 3 548 | 10 369 h | 2 h 55 | 28 | 83 | 1 787 |
37 | AntonyB | | 292 k | 288 k99% | 219 k76% | 222 k77% | 1,2 k0% | 31 k11% | 1,7 k1% | 130% | 25 k9% | 6,7 k2% | 101 k35% | 126 k44% | 1,9 k1% | 5660% | 3210% | 4 3572% | 6890% | 27139% | 1 06825% | 133 M | +27 M | -4,4 M | 8,6 G | 168 k76% | 45 k21% | 6,6 k3% | 4,2 k1% | 862% | 1,9 k47% | 2,2 k53% | 1203% | 56% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 226 | 4 951 | 9 637 h | 1 h 55 | 30 | 59 | 1 292 |
38 | Ariel Provost | A | 283 k | 213 k75% | 89 k42% | 94 k44% | 1,3 k1% | 107 k50% | 9,3 k4% | 50% | 6690% | 1 k0% | 61 k29% | 49 k23% | 26 k12% | 8140% | 5621% | 39 36018% | 1 0921% | 918% | 3 6129% | 167 M | +140 M | +8,1 M | 4,7 G | 52 k75% | 15 k21% | 2,5 k4% | 71 k25% | 33 k47% | 28 k39% | 2,6 k4% | 20% | 5,9 k18% | 470% | 450% | 27 k81% | 420% | 950% | 20% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 129 | 3 580 | 10 076 h | 2 h 50 | 28 | 79 | 2 197 |
39 | LPLT | | 279 k | 218 k78% | 157 k72% | 165 k76% | 2,9 k1% | 42 k19% | 5,4 k2% | 1000% | 1,9 k1% | 7640% | 28 k13% | 82 k38% | 11 k5% | 1110% | 760% | 34 15516% | 15 2489% | 4 36529% | 6 72520% | 67 M | +45 M | +33 M | 2,4 G | 100 k65% | 38 k24% | 17 k11% | 61 k22% | 38 k62% | 33 k54% | 9,2 k15% | 700% | 34 k89% | 5231% | 6052% | 1,5 k4% | 260% | 1,5 k4% | 150% | 00% | 00% | 20% | 00% | 20% | 151 | 3 289 | 10 699 h | 3 h 15 | 26 | 85 | 1 849 |
40 | Axou | A | 274 k | 258 k94% | 158 k61% | 159 k62% | 2,3 k1% | 86 k33% | 2,9 k1% | 00% | 4,9 k2% | 2,8 k1% | 67 k26% | 102 k40% | 2750% | 1090% | 170% | 36 49714% | 4310% | 4110% | 4171% | 36 M | +28 M | +19 M | 1,8 G | 116 k73% | 37 k24% | 5,3 k3% | 17 k6% | 3,1 k19% | 8,5 k51% | 9186% | 00% | 2,4 k76% | 461% | 40% | 40% | 00% | 67922% | 40% | 00% | 00% | 00% | 00% | 10% | 222 | 5 455 | 9 346 h | 1 h 45 | 29 | 50 | 1 236 |
41 | Skouratov | | 273 k | 266 k97% | 203 k76% | 209 k79% | 26 k10% | 9,1 k3% | 8,9 k3% | 1250% | 6 k2% | 7,6 k3% | 52 k19% | 119 k45% | 4,5 k2% | 4020% | 2160% | 5 7452% | 1440% | 4128% | 3 44160% | 46 M | +4,9 M | +1,5 M | 5 G | 192 k93% | 12 k6% | 1 k0% | 6,9 k3% | 1692% | 2,4 k34% | 4,8 k70% | 00% | 11% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 491% | 171 | 4 835 | 9 795 h | 2 h | 28 | 56 | 1 598 |
42 | Tim9 | | 272 k | 272 k100% | 271 k100% | 271 k100% | 590% | 2920% | 00% | 00% | 520% | 30% | 32 k12% | 71 k26% | 1,6 k1% | 150% | 150% | 300% | 00% | 0NAN% | 13% | 7 M | +5,2 M | +4,8 M | 6,9 G | 249 k92% | 21 k8% | 930% | 70% | 00% | 114% | 229% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 178 | 4 597 | 11 524 h | 2 h 30 | 24 | 59 | 1 527 |
43 | Chaoborus | ABF | 270 k | 229 k85% | 162 k71% | 171 k74% | 16 k7% | 30 k13% | 6,4 k3% | 2930% | 3,1 k1% | 3,4 k1% | 35 k15% | 62 k27% | 7,5 k3% | 3510% | 1270% | 13 3316% | 1 5821% | 19913% | 4 52134% | 55 M | +23 M | +13 M | 2 G | 132 k80% | 28 k17% | 4,6 k3% | 41 k15% | 32 k79% | 18 k45% | 5,5 k13% | 70% | 27 k85% | 1,7 k5% | 7462% | 1,7 k5% | 260% | 4361% | 170% | 1690% | 720% | 00% | 130% | 310% | 220 | 4 990 | 12 962 h | 2 h 35 | 21 | 54 | 1 228 |
44 | Dalriada | | 269 k | 263 k98% | 159 k60% | 160 k61% | 2900% | 8,2 k3% | 480% | 00% | 95 k36% | 1190% | 171 k65% | 32 k12% | 6330% | 2070% | 1460% | 10 4824% | 5 7454% | 2 32540% | 5475% | 45 M | +25 M | +24 M | 2,7 G | 129 k81% | 23 k15% | 6,5 k4% | 5,1 k2% | 100% | 1,8 k35% | 82316% | 00% | 110% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 226 | 4 930 | 9 931 h | 2 h | 27 | 54 | 1 188 |
