Plages d'IP sur Wikipédia fr
1 - 100 / 1721393 >> | |||||||||||||||||||
Plage | Blocages de plages | Éditions | IP | IP bloquées | Total blocages | Déb. | Proxys | Pays | Whois | RIR | |||||||||
90.0.0.0/9 | 58 | 1 721 285 | 605 625 | 13 967 | 123 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
90.0.0.0/10 | 36 | 1 590 623 | 573 779 | 10 857 | 106 | 0 | FR | RIPE-NCC | whois | ||||||||||
86.192.0.0/10 | 42 | 921 286 | 323 399 | 6 437 | 110 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
82.224.0.0/11 | 3 | 1 063 737 | 230 270 | 8 763 | 326 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20031104 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
92.128.0.0/10 | 25 | 729 641 | 227 507 | 7 873 | 35 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20070712 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
83.192.0.0/12 | 8 | 505 766 | 169 688 | 3 298 | 72 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
37.160.0.0/12 | 86 | 289 318 | 133 214 | 7 595 | 28 | 0 | FR | Free Mobile SAS | FR-FREEMOBILE-20120308 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
77.192.0.0/12 | 8 | 383 057 | 120 651 | 3 265 | 21 | 0 | FR | Societe Francaise du Radiotelephone S.A. | FR-LDCOMNET-20061130 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
82.120.0.0/13 | 59 | 370 838 | 117 855 | 3 618 | 134 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031021 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
78.192.0.0/10 | 10 | 505 554 | 113 614 | 4 579 | 19 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20051003 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
88.160.0.0/11 | 2 | 542 896 | 108 124 | 5 113 | 73 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20051003 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
86.64.0.0/12 | 13 | 387 907 | 107 738 | 2 421 | 42 | 0 | FR | Societe Francaise du Radiotelephone S.A. | FR-LDCOMNET-20050302 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
93.0.0.0/11 | 16 | 384 208 | 97 426 | 3 837 | 15 | 0 | FR | Societe Francaise du Radiotelephone S.A. | FR-LDCOMNET-20071030 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
79.80.0.0/12 | 4 | 269 667 | 89 325 | 1 864 | 16 | 0 | FR | Societe Francaise du Radiotelephone S.A. | FR-LDCOMNET-20070717 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
84.96.0.0/13 | 20 | 270 018 | 88 927 | 1 787 | 53 | 0 | FR | Societe Francaise du Radiotelephone S.A. | FR-LDCOMNET-20040401 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
176.128.0.0/10 | 7 | 296 899 | 72 691 | 4 228 | 16 | 0 | FR | Bouygues Telecom SA | FR-BOUYGTEL-20110706 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
78.112.0.0/12 | 1 | 192 366 | 69 282 | 1 839 | 7 | 0 | FR | Societe Francaise du Radiotelephone S.A. | FR-LDCOMNET-20070503 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
2.0.0.0/12 | 3 | 162 215 | 67 418 | 1 818 | 8 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20100712 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
109.208.0.0/12 | 7 | 165 972 | 67 086 | 1 674 | 10 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20091007 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
109.0.0.0/11 | 9 | 254 054 | 60 716 | 4 304 | 12 | 0 | FR | Societe Francaise du Radiotelephone S.A. | FR-LDCOMNET-20090813 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
81.48.0.0/13 | 14 | 152 477 | 55 124 | 1 016 | 50 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20020325 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
80.8.0.0/13 | 35 | 306 694 | 53 676 | 6 930 | 60 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20010503 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
81.248.0.0/13 | 14 | 195 981 | 49 935 | 1 927 | 51 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20030213 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
83.112.0.0/14 | 4 | 130 632 | 48 390 | 777 | 8 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
89.80.0.0/12 | 8 | 223 932 | 47 358 | 2 123 | 15 | 0 | FR | Bouygues Telecom SA | FR-BOUYGTEL-20060223 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
77.128.0.0/11 | 19 | 241 595 | 41 753 | 4 777 | 7 | 0 | FR | SFR SA | FR-SFR-20100831 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
83.152.0.0/13 | 4 | 138 732 | 41 180 | 973 | 15 | 0 | FR | ONLINE S.A.S. | FR-NONE-20040123 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
41.96.0.0/12 | 2 | 101 448 | 39 176 | 971 | 2 | 0 | DZ | Telecom Algeria | ATF1-20090504 | AfriNIC | whois | ||||||||
81.64.0.0/14 | 162 197 | 36 683 | 1 003 | 14 | 0 | FR | NC Numericable S.A. | FR-NCNUMERICABLE-20020103 | RIPE-NCC | whois | |||||||||
82.64.0.0/14 | 139 263 | 35 914 | 1 375 | 44 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20030403 | RIPE-NCC | whois | |||||||||
91.176.0.0/13 | 10 | 86 189 | 35 850 | 1 343 | 9 | 0 | BE | Proximus NV | BE-BELGACOM-20060904 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
2.8.0.0/13 | 75 819 | 33 875 | 894 | 4 | 0 | FR | RIPE-NCC | whois | |||||||||||
88.136.0.0/13 | 98 958 | 33 302 | 1 044 | 9 | 0 | FR | Societe Francaise du Radiotelephone S.A. | FR-LDCOMNET-20050916 | RIPE-NCC | whois | |||||||||
41.248.0.0/14 | 3 | 62 231 | 33 023 | 1 280 | 7 | 0 | MA | Office National des Postes et Telecommunications ONPT (Maroc Telecom) / IAM | ONDP1-20060202 | AfriNIC | whois | ||||||||
81.240.0.0/14 | 17 | 79 406 | 32 197 | 872 | 10 | 0 | BE | Proximus NV | BE-BELGACOM-20021129 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
80.214.0.0/15 | 34 | 89 776 | 31 812 | 2 107 | 10 | 0 | FR | Bouygues Telecom SA | FR-BOUYGTEL-20020201 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
87.64.0.0/14 | 20 | 69 044 | 30 371 | 738 | 21 | 0 | BE | Proximus NV | BE-BELGACOM-20050519 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
91.160.0.0/12 | 3 | 88 566 | 30 056 | 824 | 9 | 0 | FR | ONLINE S.A.S. | FR-NONE-20060825 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
81.244.0.0/14 | 8 | 72 832 | 28 970 | 679 | 8 | 0 | BE | Proximus NV | BE-BELGACOM-20021129 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
85.168.0.0/14 | 129 666 | 26 430 | 892 | 5 | 0 | FR | NC Numericable S.A. | FR-NCNUMERICABLE-20041221 | RIPE-NCC | whois | |||||||||
109.128.0.0/12 | 2 | 64 176 | 25 612 | 697 | 0 | 0 | BE | Proximus NV | BE-BELGACOM-20090727 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
84.4.0.0/14 | 2 | 75 085 | 25 387 | 427 | 10 | 0 | FR | Societe Francaise du Radiotelephone S.A. | FR-LDCOMNET-20040903 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
24.200.0.0/14 | 1 | 76 435 | 25 262 | 798 | 17 | 0 | CA | (unknown) | VL-2BL | ARIN | whois | ||||||||
105.96.0.0/12 | 7 | 63 828 | 24 208 | 831 | 4 | 0 | DZ | Telecom Algeria | TA23-new | AfriNIC | whois | ||||||||
88.120.0.0/13 | 1 | 81 814 | 24 138 | 747 | 9 | 0 | FR | ONLINE S.A.S. | FR-NONE-20050819 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
70.80.0.0/14 | 1 | 73 876 | 24 048 | 801 | 13 | 0 | CA | ARIN | whois | ||||||||||
41.224.0.0/13 | 3 | 48 723 | 23 979 | 650 | 7 | 0 | TN | ATI - Agence Tunisienne Internet | TN-ATI-20061212 | AfriNIC | whois | ||||||||
70.48.0.0/13 | 5 | 55 406 | 23 716 | 768 | 23 | 0 | CA | ARIN | whois | ||||||||||
80.215.0.0/16 | 21 | 61 385 | 22 955 | 1 551 | 5 | 0 | FR | Bouygues Telecom Division Mobile | BOUYGTEL | whois | |||||||||
197.0.0.0/11 | 41 904 | 22 799 | 641 | 0 | 0 | TN | ATI - Agence Tunisienne Internet | TN-ATI-20100503 | AfriNIC | whois | |||||||||
89.156.0.0/14 | 109 734 | 22 445 | 720 | 8 | 0 | FR | NC Numericable S.A. | FR-NCNUMERICABLE-20050726 | RIPE-NCC | whois | |||||||||
82.123.0.0/16 | 61 602 | 21 055 | 174 | 3 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031021 | whois | ||||||||||
87.88.0.0/14 | 4 | 126 551 | 21 014 | 684 | 13 | 0 | FR | Bouygues Telecom SA | FR-BOUYGTEL-20050603 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
41.140.0.0/14 | 2 | 37 381 | 20 595 | 881 | 1 | 0 | MA | Office National des Postes et Telecommunications ONPT (Maroc Telecom) / IAM | ONdP1-20090106 | AfriNIC | whois | ||||||||
105.128.0.0/11 | 5 | 35 199 | 20 589 | 1 147 | 2 | 0 | MA | Office National des Postes et Telecommunications ONPT (Maroc Telecom) / IAM | MAROM-TELECOM | AfriNIC | whois | ||||||||
193.248.0.0/14 | 6 | 79 541 | 20 294 | 1 898 | 28 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-248-253 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
74.56.0.0/14 | 1 | 70 623 | 19 390 | 633 | 3 | 0 | CA | ARIN | whois | ||||||||||
94.104.0.0/13 | 11 | 41 480 | 19 349 | 677 | 6 | 0 | BE | Mobistar SA | BE-MOBISTAR-20080620 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
85.0.0.0/13 | 54 314 | 19 019 | 352 | 9 | 0 | CH | Swisscom (Schweiz) AG | CH-BLUEWINDOW-20050125 | RIPE-NCC | whois | |||||||||
82.120.0.0/16 | 4 | 63 490 | 18 890 | 270 | 6 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031021 | whois | |||||||||
78.250.0.0/16 | 2 | 47 938 | 18 771 | 279 | 1 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20051003 | whois | |||||||||
82.124.0.0/16 | 5 | 59 610 | 18 653 | 216 | 5 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031021 | whois | |||||||||
85.68.0.0/15 | 76 100 | 18 206 | 610 | 15 | 0 | FR | NC Numericable S.A. | FR-NCNUMERICABLE-20041005 | RIPE-NCC | whois | |||||||||
81.56.0.0/15 | 110 375 | 17 233 | 605 | 46 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20021115 | RIPE-NCC | whois | |||||||||
31.32.0.0/13 | 1 | 77 647 | 17 068 | 696 | 1 | 0 | FR | Bouygues Telecom SA | FR-BOUYGTEL-20110201 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
83.202.0.0/16 | 48 493 | 17 045 | 157 | 5 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | whois | ||||||||||
80.200.0.0/15 | 1 | 38 976 | 16 574 | 462 | 6 | 0 | BE | Proximus NV | BE-BELGACOM-20011108 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
90.2.0.0/16 | 1 | 54 385 | 16 449 | 172 | 3 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | |||||||||
83.76.0.0/14 | 38 482 | 16 301 | 316 | 13 | 0 | CH | Swisscom (Schweiz) AG | CH-BLUEWINDOW-20031210 | RIPE-NCC | whois | |||||||||
83.204.0.0/16 | 1 | 54 803 | 16 019 | 226 | 10 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | whois | |||||||||
2.4.0.0/14 | 3 | 41 420 | 15 791 | 548 | 4 | 0 | FR | RIPE-NCC | whois | ||||||||||
89.2.0.0/15 | 66 019 | 15 682 | 494 | 4 | 0 | FR | NC Numericable S.A. | FR-NCNUMERICABLE-20060516 | RIPE-NCC | whois | |||||||||
81.249.0.0/16 | 6 | 45 971 | 15 236 | 201 | 10 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20030213 | whois | |||||||||
86.212.0.0/16 | 55 557 | 15 169 | 194 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | ||||||||||
84.128.0.0/10 | 1 | 26 390 | 15 075 | 6 666 | 418 | 0 | DE | Deutsche Telekom AG | DE-TELEKOM-20040310 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
83.176.0.0/12 | 2 | 38 111 | 14 997 | 786 | 37 | 0 | SE | Tele2 Sverige AB | SE-SWIPNET-20040116 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
37.170.0.0/16 | 5 | 33 386 | 14 579 | 892 | 3 | 0 | ? | whois | |||||||||||
76.64.0.0/13 | 1 | 35 740 | 14 493 | 508 | 3 | 0 | CA | ARIN | whois | ||||||||||
83.114.0.0/16 | 1 | 42 139 | 14 351 | 246 | 6 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | whois | |||||||||
65.92.0.0/14 | 5 | 37 229 | 14 275 | 480 | 17 | 0 | CA | ARIN | whois | ||||||||||
84.100.0.0/16 | 9 | 39 503 | 14 197 | 311 | 8 | 0 | FR | Dynamic pools | N9UF-DYN-DSL | whois | |||||||||
84.101.0.0/16 | 4 | 42 473 | 14 113 | 306 | 10 | 0 | FR | Dynamic pools | N9UF-DYN-DSL | whois | |||||||||
82.121.0.0/16 | 37 590 | 14 071 | 265 | 7 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031021 | whois | ||||||||||
84.97.0.0/16 | 42 648 | 13 809 | 182 | 4 | 0 | FR | Dynamic pools | N9UF-DYN-DSL | whois | ||||||||||
96.20.0.0/14 | 40 244 | 13 745 | 434 | 1 | 0 | CA | ARIN | whois | |||||||||||
83.199.0.0/16 | 43 801 | 13 716 | 240 | 0 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | whois | ||||||||||
67.68.0.0/14 | 34 307 | 13 631 | 584 | 14 | 0 | CA | ARIN | whois | |||||||||||
37.171.0.0/16 | 3 | 30 180 | 13 506 | 832 | 1 | 0 | ? | whois | |||||||||||
37.166.0.0/16 | 7 | 32 055 | 13 486 | 882 | 4 | 0 | ? | whois | |||||||||||
84.102.0.0/16 | 5 | 38 341 | 13 220 | 317 | 10 | 0 | FR | Dynamic pools | N9UF-DYN-DSL | whois | |||||||||
173.176.0.0/14 | 68 056 | 13 174 | 587 | 1 | 0 | CA | (unknown) | VL-D-QN-ADB00000 | ARIN | whois | |||||||||
80.118.0.0/15 | 1 | 49 577 | 12 976 | 302 | 10 | 0 | FR | Societe Francaise du Radiotelephone S.A. | FR-LDCOMNET-20010830 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
66.130.0.0/15 | 39 295 | 12 918 | 439 | 10 | 0 | CA | ARIN | whois | |||||||||||
92.88.0.0/13 | 11 | 75 824 | 12 841 | 1 204 | 7 | 0 | FR | SFR SA | FR-SFR-20071017 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
83.112.0.0/16 | 36 235 | 12 770 | 167 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | whois | ||||||||||
89.224.0.0/14 | 4 | 55 724 | 12 614 | 921 | 7 | 0 | FR | COMPLETEL SAS France | FR-COMPLETEL-20060420 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
69.156.0.0/14 | 29 687 | 12 596 | 341 | 19 | 0 | CA | ARIN | whois | |||||||||||
86.217.0.0/16 | 3 | 41 483 | 12 512 | 217 | 10 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | |||||||||
90.24.0.0/16 | 39 504 | 12 396 | 158 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
82.122.0.0/16 | 46 | 31 974 | 12 339 | 439 | 82 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031021 | whois | |||||||||
1 - 100 / 1721393 >> |