Plages d'IP sur Wikipédia fr
|<<<101 - 200 / 1721393 >> | |||||||||||||||||||
Plage | Blocages de plages | Éditions | IP | IP bloquées | Total blocages | Déb. | Proxys | Pays | Whois | RIR | |||||||||
90.32.0.0/16 | 40 193 | 12 298 | 225 | 2 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
86.71.0.0/16 | 34 984 | 12 215 | 294 | 5 | 0 | FR | Dynamic pools | N9UF-DYN-DSL | whois | ||||||||||
90.44.0.0/16 | 36 875 | 12 136 | 157 | 0 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
84.103.0.0/16 | 1 | 36 140 | 12 114 | 232 | 7 | 0 | FR | Societe Francaise du Radiotelephone S.A. | FR-LDCOMNET-20040401 | whois | |||||||||
83.194.0.0/16 | 34 055 | 11 997 | 145 | 3 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | whois | ||||||||||
83.200.0.0/16 | 37 527 | 11 951 | 183 | 5 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | whois | ||||||||||
90.46.0.0/16 | 32 873 | 11 949 | 141 | 3 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
37.165.0.0/16 | 5 | 25 787 | 11 891 | 712 | 3 | 0 | FR | Free Mobile SAS | MOBILE-USERS-BLOCK | whois | |||||||||
86.198.0.0/16 | 48 061 | 11 824 | 196 | 7 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | ||||||||||
83.198.0.0/16 | 33 435 | 11 779 | 206 | 7 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | whois | ||||||||||
81.48.0.0/16 | 5 | 34 638 | 11 739 | 231 | 14 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20020325 | whois | |||||||||
83.192.0.0/16 | 35 060 | 11 727 | 211 | 0 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | whois | ||||||||||
41.200.0.0/15 | 6 | 27 930 | 11 682 | 215 | 1 | 0 | DZ | Telecom Algeria | TA23-20061031 | AfriNIC | whois | ||||||||
81.53.0.0/16 | 5 | 28 698 | 11 671 | 263 | 11 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20020325 | whois | |||||||||
178.192.0.0/13 | 24 | 41 543 | 11 647 | 751 | 25 | 0 | CH | Swisscom (Schweiz) AG | CH-BLUEWINDOW-20100224 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
86.195.0.0/16 | 10 | 43 617 | 11 634 | 421 | 3 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | |||||||||
82.126.0.0/16 | 26 547 | 11 569 | 128 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031021 | whois | ||||||||||
86.214.0.0/16 | 2 | 27 277 | 11 553 | 269 | 5 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | |||||||||
90.80.0.0/12 | 18 | 67 466 | 11 448 | 2 042 | 14 | 0 | FR | RIPE-NCC | whois | ||||||||||
83.201.0.0/16 | 2 | 28 219 | 11 434 | 255 | 8 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | whois | |||||||||
90.61.0.0/16 | 1 | 37 743 | 11 375 | 172 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | |||||||||
83.195.0.0/16 | 28 067 | 11 334 | 176 | 3 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | whois | ||||||||||
83.196.0.0/16 | 30 029 | 11 211 | 179 | 2 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | whois | ||||||||||
81.50.0.0/16 | 1 | 28 130 | 11 210 | 180 | 4 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20020325 | whois | |||||||||
82.125.0.0/16 | 29 939 | 11 184 | 156 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031021 | whois | ||||||||||
37.173.0.0/16 | 5 | 22 518 | 11 137 | 601 | 3 | 0 | ? | whois | |||||||||||
90.25.0.0/16 | 28 645 | 11 053 | 189 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
86.218.0.0/16 | 27 922 | 11 037 | 177 | 5 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | ||||||||||
86.72.0.0/16 | 38 027 | 10 984 | 235 | 3 | 0 | FR | Dynamic pools | N9UF-DYN-DSL | whois | ||||||||||
90.3.0.0/16 | 33 159 | 10 967 | 119 | 2 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
81.51.0.0/16 | 28 183 | 10 967 | 168 | 5 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20020325 | whois | ||||||||||
82.249.0.0/16 | 24 058 | 10 955 | 411 | 11 | 0 | FR | Proxad / Free SAS | Dynamic pool (IP/ADSL) | whois | ||||||||||
83.113.0.0/16 | 3 | 25 947 | 10 932 | 195 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | whois | |||||||||
184.160.0.0/14 | 47 696 | 10 887 | 493 | 0 | 0 | CA | (unknown) | VL-23BL | ARIN | whois | |||||||||
81.64.0.0/16 | 50 483 | 10 878 | 254 | 6 | 0 | FR | End-User NUMERICABLE | FR-NCNUMERICABLE | whois | ||||||||||
84.99.0.0/16 | 1 | 36 683 | 10 832 | 205 | 2 | 0 | FR | Dynamic pools | N9UF-DYN-DSL | whois | |||||||||
86.205.0.0/16 | 30 356 | 10 803 | 173 | 2 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | ||||||||||
81.251.0.0/16 | 2 | 25 211 | 10 796 | 280 | 8 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20030213 | whois | |||||||||
81.250.0.0/16 | 37 283 | 10 753 | 430 | 4 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20030213 | whois | ||||||||||
37.169.0.0/16 | 3 | 23 013 | 10 702 | 657 | 2 | 0 | ? | whois | |||||||||||
90.6.0.0/16 | 32 011 | 10 612 | 203 | 3 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
90.35.0.0/16 | 4 | 39 287 | 10 568 | 186 | 0 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | |||||||||
70.24.0.0/13 | 3 | 27 556 | 10 537 | 426 | 20 | 0 | CA | ARIN | whois | ||||||||||
77.204.0.0/16 | 42 431 | 10 532 | 480 | 0 | 0 | FR | Dynamic pools | N9UF-DYN-DSL | whois | ||||||||||
86.68.0.0/16 | 6 | 37 781 | 10 451 | 231 | 10 | 0 | FR | Dynamic pools | N9UF-DYN-DSL | whois | |||||||||
86.67.0.0/16 | 36 469 | 10 411 | 213 | 4 | 0 | FR | Dynamic pools | N9UF-DYN-DSL | whois | ||||||||||
90.13.0.0/16 | 1 | 29 564 | 10 371 | 166 | 0 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | |||||||||
86.204.0.0/16 | 26 391 | 10 338 | 167 | 3 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | ||||||||||
83.115.0.0/16 | 26 311 | 10 337 | 169 | 0 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | whois | ||||||||||
83.203.0.0/16 | 1 | 26 545 | 10 333 | 332 | 2 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | whois | |||||||||
174.88.0.0/13 | 23 640 | 10 320 | 356 | 0 | 0 | CA | (unknown) | SYMA20090325-CA | ARIN | whois | |||||||||
86.69.0.0/16 | 43 274 | 10 314 | 176 | 2 | 0 | FR | Dynamic pools | N9UF-DYN-DSL | whois | ||||||||||
86.194.0.0/16 | 27 276 | 10 311 | 175 | 3 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | ||||||||||
86.220.0.0/16 | 1 | 24 501 | 10 263 | 183 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | |||||||||
86.199.0.0/16 | 3 | 28 614 | 10 256 | 180 | 3 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | |||||||||
86.192.0.0/16 | 38 423 | 10 213 | 158 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | ||||||||||
37.164.0.0/16 | 4 | 21 258 | 10 207 | 505 | 1 | 0 | FR | Free Mobile SAS | MOBILE-USERS-BLOCK | whois | |||||||||
77.205.0.0/16 | 6 | 35 133 | 10 123 | 596 | 2 | 0 | FR | Dynamic pools | N9UF-DYN-DSL | whois | |||||||||
82.250.0.0/16 | 21 880 | 10 122 | 411 | 8 | 0 | FR | Proxad / Free SAS | Dynamic pool (IP/ADSL) | whois | ||||||||||
37.167.0.0/16 | 3 | 22 890 | 10 110 | 618 | 2 | 0 | ? | whois | |||||||||||
82.127.0.0/16 | 4 | 60 086 | 10 094 | 1 970 | 29 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031021 | whois | |||||||||
196.64.0.0/11 | 27 | 22 001 | 10 079 | 756 | 4 | 0 | MA | AfriNIC | whois | ||||||||||
84.98.0.0/16 | 26 497 | 10 065 | 148 | 1 | 0 | FR | Dynamic pools | N9UF-DYN-DSL | whois | ||||||||||
90.9.0.0/16 | 25 999 | 9 986 | 292 | 3 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
85.68.0.0/16 | 44 825 | 9 979 | 280 | 11 | 0 | FR | NC Numericable S.A. | FR-NCNUMERICABLE-20041005 | whois | ||||||||||
86.70.0.0/16 | 2 | 47 028 | 9 960 | 235 | 3 | 0 | FR | Dynamic pools | N9UF-DYN-DSL | whois | |||||||||
90.12.0.0/16 | 27 358 | 9 923 | 257 | 5 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
83.193.0.0/16 | 24 055 | 9 894 | 158 | 4 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | whois | ||||||||||
90.5.0.0/16 | 1 | 36 855 | 9 881 | 217 | 3 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | |||||||||
79.0.0.0/10 | 1 | 32 119 | 9 840 | 1 959 | 2 | 0 | IT | Telecom Italia S.p.A. | IT-TIN-20070221 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
90.34.0.0/16 | 4 | 42 388 | 9 823 | 190 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | |||||||||
86.203.0.0/16 | 24 398 | 9 774 | 147 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | ||||||||||
90.40.0.0/16 | 25 583 | 9 769 | 182 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
83.205.0.0/16 | 23 449 | 9 758 | 169 | 0 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | whois | ||||||||||
212.194.0.0/15 | 3 | 40 024 | 9 747 | 298 | 8 | 0 | FR | Bouygues Telecom SA | FR-BOUYGTEL-20000830 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
82.216.0.0/16 | 49 435 | 9 714 | 329 | 6 | 0 | FR | NC Numericable S.A. | FR-NCNUMERICABLE-20031022 | RIPE-NCC | whois | |||||||||
86.201.0.0/16 | 2 | 23 105 | 9 701 | 159 | 7 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | |||||||||
82.65.0.0/16 | 21 774 | 9 679 | 399 | 6 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20030403 | whois | ||||||||||
82.253.0.0/16 | 1 | 23 974 | 9 658 | 374 | 5 | 0 | FR | Proxad / Free SAS | Dynamic pool (IP/ADSL) | whois | |||||||||
90.33.0.0/16 | 2 | 25 020 | 9 595 | 203 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | |||||||||
83.197.0.0/16 | 2 | 23 684 | 9 572 | 176 | 6 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | whois | |||||||||
90.8.0.0/16 | 26 951 | 9 571 | 185 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
90.14.0.0/16 | 25 023 | 9 563 | 175 | 2 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
151.3.0.0/9.7332134593051 | 9 | 18 754 | 9 556 | 1 680 | 55 | 0 | IT | RIPE-NCC | whois | ||||||||||
82.251.0.0/16 | 22 325 | 9 532 | 395 | 19 | 0 | FR | Proxad / Free SAS | Dynamic pool (IP/ADSL) | whois | ||||||||||
90.19.0.0/16 | 4 | 22 888 | 9 427 | 165 | 4 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | |||||||||
82.64.0.0/16 | 22 902 | 9 418 | 400 | 6 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20030403 | whois | ||||||||||
80.9.0.0/16 | 30 643 | 9 413 | 139 | 2 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20010503 | whois | ||||||||||
81.220.0.0/16 | 59 542 | 9 413 | 305 | 12 | 0 | FR | NC Numericable S.A. | FR-NCNUMERICABLE-20021122 | RIPE-NCC | whois | |||||||||
80.11.0.0/16 | 3 | 41 874 | 9 406 | 1 742 | 7 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20010503 | whois | |||||||||
84.226.0.0/15 | 20 167 | 9 402 | 108 | 2 | 0 | CH | Sunrise Communications AG | CH-SUNRISE-20040702 | RIPE-NCC | whois | |||||||||
86.193.0.0/16 | 1 | 25 808 | 9 398 | 137 | 2 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | |||||||||
86.73.0.0/16 | 4 | 26 745 | 9 338 | 158 | 1 | 0 | FR | Dynamic pools | N9UF-DYN-DSL | whois | |||||||||
90.18.0.0/16 | 29 913 | 9 338 | 170 | 0 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
86.209.0.0/16 | 22 149 | 9 313 | 175 | 0 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | ||||||||||
90.20.0.0/16 | 25 590 | 9 308 | 151 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
86.213.0.0/16 | 1 | 22 372 | 9 300 | 187 | 7 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | |||||||||
81.49.0.0/16 | 3 | 30 306 | 9 284 | 132 | 6 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20020325 | whois | |||||||||
86.196.0.0/16 | 1 | 30 128 | 9 268 | 164 | 5 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | |||||||||
86.221.0.0/16 | 35 306 | 9 266 | 136 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | ||||||||||
|<<<101 - 200 / 1721393 >> |