Plages d'IP sur Wikipédia fr
|<<<201 - 300 / 1717142 >> | |||||||||||||||||||
Plage | Blocages de plages | Éditions | IP | IP bloquées | Total blocages | Déb. | Proxys | Pays | Whois | RIR | |||||||||
86.216.0.0/16 | 1 | 21 795 | 9 251 | 247 | 2 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | |||||||||
90.26.0.0/16 | 1 | 21 752 | 9 249 | 148 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | |||||||||
41.250.0.0/16 | 1 | 16 510 | 9 249 | 320 | 2 | 0 | MA | Office National des Postes et Telecommunications ONPT (Maroc Telecom) / IAM | ONDP1-20060202 | whois | |||||||||
90.1.0.0/16 | 27 965 | 9 226 | 225 | 0 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
81.240.0.0/16 | 19 676 | 9 203 | 233 | 5 | 0 | BE | Proximus NV | BE-BELGACOM-20021129 | whois | ||||||||||
82.255.0.0/16 | 19 915 | 9 189 | 291 | 1 | 0 | FR | Proxad / Free SAS | Dynamic pool (IP/ADSL) | whois | ||||||||||
81.57.0.0/16 | 67 055 | 9 187 | 342 | 21 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20021115 | whois | ||||||||||
86.202.0.0/16 | 1 | 21 319 | 9 183 | 127 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | |||||||||
86.210.0.0/16 | 3 | 26 213 | 9 169 | 225 | 2 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | |||||||||
90.37.0.0/16 | 21 952 | 9 164 | 187 | 6 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
90.39.0.0/16 | 32 480 | 9 153 | 112 | 0 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
81.65.0.0/16 | 44 023 | 9 121 | 244 | 5 | 0 | FR | NC Numericable S.A. | FR-NCNUMERICABLE-20020103 | whois | ||||||||||
196.217.0.0/16 | 17 708 | 9 116 | 229 | 3 | 0 | MA | Office National des Postes et Telecommunications ONPT (Maroc Telecom) / IAM | ONdP1-20051002 | AfriNIC | whois | |||||||||
90.4.0.0/16 | 24 379 | 9 106 | 181 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
67.68.0.0/15 | 21 421 | 9 100 | 310 | 3 | 0 | CA | (unknown) | BELLNEXXIA-11 | ARIN | whois | |||||||||
196.206.0.0/16 | 17 538 | 9 086 | 238 | 6 | 0 | MA | Office National des Postes et Telecommunications ONPT (Maroc Telecom) / IAM | ONPT | AfriNIC | whois | |||||||||
90.28.0.0/16 | 26 857 | 9 085 | 153 | 0 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
82.254.0.0/16 | 20 834 | 9 073 | 340 | 14 | 0 | FR | Proxad / Free SAS | Dynamic pool (IP/ADSL) | whois | ||||||||||
92.151.0.0/16 | 28 835 | 9 062 | 137 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20070712 | whois | ||||||||||
62.147.0.0/16 | 4 | 36 432 | 9 037 | 193 | 4 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20010913 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
2.2.0.0/15 | 24 749 | 9 008 | 182 | 0 | 0 | FR | RIPE-NCC | whois | |||||||||||
90.7.0.0/16 | 28 765 | 9 001 | 173 | 2 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
90.0.0.0/16 | 23 478 | 8 997 | 175 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
86.197.0.0/16 | 21 931 | 8 947 | 207 | 3 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | ||||||||||
81.66.0.0/16 | 34 601 | 8 922 | 278 | 1 | 0 | FR | NC Numericable S.A. | FR-NCNUMERICABLE-20020103 | whois | ||||||||||
87.65.0.0/16 | 12 | 21 170 | 8 922 | 177 | 12 | 0 | BE | Proximus NV | BE-BELGACOM-20050519 | whois | |||||||||
86.200.0.0/16 | 19 940 | 8 921 | 144 | 5 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | ||||||||||
86.219.0.0/16 | 1 | 21 750 | 8 888 | 148 | 2 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | |||||||||
81.185.0.0/16 | 37 091 | 8 865 | 659 | 1 | 0 | FR | Societe Francaise du Radiotelephone S.A. | FR-LDCOMNET-20021230 | RIPE-NCC | whois | |||||||||
67.68.0.0/16 | 20 598 | 8 849 | 202 | 3 | 0 | CA | (unknown) | BELLNEXXIA-11 | whois | ||||||||||
80.214.0.0/16 | 13 | 28 382 | 8 847 | 556 | 5 | 0 | FR | Bouygues Telecom SA | FR-BOUYGTEL-20020201 | whois | |||||||||
86.208.0.0/16 | 22 149 | 8 796 | 130 | 2 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | ||||||||||
90.43.0.0/16 | 30 725 | 8 780 | 139 | 3 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
86.215.0.0/16 | 24 273 | 8 754 | 202 | 3 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | ||||||||||
2.0.0.0/15 | 20 235 | 8 750 | 192 | 0 | 0 | SE | RIPE-NCC | whois | |||||||||||
86.207.0.0/16 | 3 | 20 527 | 8 699 | 335 | 14 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | |||||||||
5.48.0.0/14 | 28 939 | 8 666 | 383 | 1 | 0 | FR | Bouygues Telecom SA | FR-BOUYGTEL-20120522 | RIPE-NCC | whois | |||||||||
78.251.0.0/16 | 19 330 | 8 658 | 235 | 1 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20051003 | whois | ||||||||||
87.67.0.0/16 | 19 279 | 8 646 | 105 | 2 | 0 | BE | Proximus NV | BE-BELGACOM-20050519 | whois | ||||||||||
80.200.0.0/16 | 21 321 | 8 636 | 226 | 4 | 0 | BE | Proximus NV | BE-BELGACOM-20011108 | whois | ||||||||||
81.242.0.0/16 | 4 | 20 873 | 8 636 | 224 | 2 | 0 | BE | Proximus NV | BE-BELGACOM-20021129 | whois | |||||||||
90.56.0.0/16 | 26 532 | 8 633 | 132 | 0 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
90.10.0.0/16 | 19 083 | 8 629 | 113 | 2 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
74.58.0.0/15 | 27 880 | 8 621 | 280 | 1 | 0 | CA | (unknown) | VL-D-MW-4A3A0000 | ARIN | whois | |||||||||
82.248.0.0/16 | 18 370 | 8 598 | 327 | 15 | 0 | FR | Proxad / Free SAS | Dynamic pool (IP/ADSL) | whois | ||||||||||
90.21.0.0/16 | 18 854 | 8 588 | 336 | 13 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
90.47.0.0/16 | 22 843 | 8 587 | 190 | 2 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
193.252.0.0/15 | 2 | 73 426 | 8 583 | 2 129 | 29 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-248-253 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
197.200.0.0/13 | 1 | 22 902 | 8 565 | 210 | 0 | 0 | DZ | Telecom Algeria | TA23-20100528 | AfriNIC | whois | ||||||||
62.34.0.0/15 | 1 | 30 925 | 8 562 | 239 | 4 | 0 | FR | Bouygues Telecom SA | FR-BOUYGTEL-20021009 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
212.198.0.0/16 | 56 207 | 8 556 | 419 | 6 | 0 | FR | NC Numericable S.A. | FR-NCNUMERICABLE-980319 | RIPE-NCC | whois | |||||||||
92.132.0.0/16 | 23 722 | 8 539 | 114 | 0 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20070712 | whois | ||||||||||
87.0.0.0/11 | 26 945 | 8 506 | 2 155 | 91 | 0 | IT | Telecom Italia S.p.A. | IT-TIN-20050713 | RIPE-NCC | whois | |||||||||
81.247.0.0/16 | 4 | 17 751 | 8 487 | 147 | 2 | 0 | BE | Proximus NV | BE-BELGACOM-20021129 | whois | |||||||||
90.17.0.0/16 | 1 | 19 328 | 8 485 | 146 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | |||||||||
78.250.0.0/17 | 2 | 20 227 | 8 452 | 145 | 1 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20051003 | whois | |||||||||
80.119.0.0/16 | 25 094 | 8 452 | 134 | 5 | 0 | FR | Societe Francaise du Radiotelephone S.A. | FR-LDCOMNET-20010830 | whois | ||||||||||
77.195.0.0/16 | 26 323 | 8 447 | 126 | 0 | 0 | FR | Dynamic pools | N9UF-DYN-DSL | whois | ||||||||||
82.67.0.0/16 | 51 909 | 8 425 | 271 | 16 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20030403 | whois | ||||||||||
82.66.0.0/16 | 42 642 | 8 364 | 303 | 16 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20030403 | whois | ||||||||||
77.202.0.0/16 | 19 755 | 8 363 | 155 | 2 | 0 | FR | Dynamic pools | N9UF-DYN-DSL | whois | ||||||||||
90.29.0.0/16 | 20 417 | 8 359 | 149 | 2 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
41.249.0.0/16 | 1 | 16 634 | 8 354 | 290 | 1 | 0 | MA | Office National des Postes et Telecommunications ONPT (Maroc Telecom) / IAM | ONDP1-20060202 | whois | |||||||||
86.206.0.0/16 | 1 | 20 339 | 8 353 | 164 | 2 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | |||||||||
83.157.0.0/16 | 28 554 | 8 351 | 124 | 1 | 0 | FR | Broadband Pool | TIF-200401 | whois | ||||||||||
90.15.0.0/16 | 19 119 | 8 312 | 149 | 2 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
41.251.0.0/16 | 15 086 | 8 312 | 353 | 3 | 0 | MA | Office National des Postes et Telecommunications ONPT (Maroc Telecom) / IAM | ONDP1-20060202 | whois | ||||||||||
90.57.0.0/16 | 6 | 24 170 | 8 298 | 157 | 6 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | |||||||||
86.211.0.0/16 | 19 399 | 8 293 | 165 | 2 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | ||||||||||
81.244.0.0/16 | 4 | 21 837 | 8 288 | 162 | 3 | 0 | BE | Proximus NV | BE-BELGACOM-20021129 | whois | |||||||||
90.41.0.0/16 | 18 697 | 8 244 | 182 | 3 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
90.16.0.0/16 | 1 | 19 583 | 8 239 | 162 | 2 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | |||||||||
85.69.0.0/16 | 31 242 | 8 222 | 328 | 4 | 0 | FR | NC Numericable S.A. | FR-NCNUMERICABLE-20041005 | whois | ||||||||||
83.156.0.0/16 | 4 | 38 102 | 8 153 | 173 | 6 | 0 | FR | Broadband Pool | TIF-200401 | whois | |||||||||
90.22.0.0/16 | 1 | 20 529 | 8 116 | 114 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | |||||||||
77.192.0.0/16 | 25 749 | 8 106 | 188 | 2 | 0 | FR | Dynamic pools | N9UF-DYN-DSL | whois | ||||||||||
77.193.0.0/16 | 31 786 | 8 103 | 161 | 3 | 0 | FR | Dynamic pools | N9UF-DYN-DSL | whois | ||||||||||
89.2.0.0/16 | 32 386 | 8 098 | 259 | 4 | 0 | FR | NC Numericable S.A. | FR-NCNUMERICABLE-20060516 | whois | ||||||||||
90.27.0.0/16 | 21 022 | 8 089 | 157 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
90.42.0.0/16 | 17 926 | 8 089 | 166 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
92.154.0.0/16 | 8 | 28 605 | 8 087 | 711 | 0 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20070712 | whois | |||||||||
90.38.0.0/16 | 20 097 | 8 077 | 167 | 0 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
90.53.0.0/16 | 20 716 | 8 073 | 162 | 0 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
93.23.0.0/16 | 3 | 40 128 | 8 065 | 743 | 4 | 0 | FR | Dynamic pools | N9UF-DYN-DSL | whois | |||||||||
82.224.0.0/16 | 53 402 | 8 061 | 273 | 21 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20031104 | whois | ||||||||||
90.11.0.0/16 | 19 198 | 8 055 | 132 | 4 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
81.56.0.0/16 | 43 355 | 8 052 | 263 | 25 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20021115 | whois | ||||||||||
193.248.0.0/16 | 2 | 25 156 | 8 052 | 525 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-248-253 | whois | |||||||||
83.134.0.0/16 | 1 | 16 435 | 8 048 | 185 | 5 | 0 | BE | Scarlet | BE-UNISOURCE-20040122 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
92.140.0.0/16 | 1 | 19 714 | 8 010 | 105 | 3 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20070712 | whois | |||||||||
82.225.0.0/16 | 52 847 | 8 004 | 241 | 10 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20031104 | whois | ||||||||||
82.226.0.0/16 | 49 255 | 7 988 | 242 | 4 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20031104 | whois | ||||||||||
92.135.0.0/16 | 18 185 | 7 981 | 153 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20070712 | whois | ||||||||||
77.196.0.0/16 | 24 322 | 7 934 | 182 | 0 | 0 | FR | Dynamic pools | N9UF-DYN-DSL | whois | ||||||||||
80.201.0.0/16 | 1 | 17 647 | 7 933 | 233 | 2 | 0 | BE | Proximus NV | BE-BELGACOM-20011108 | whois | |||||||||
76.64.0.0/14 | 1 | 21 445 | 7 926 | 274 | 2 | 0 | CA | (unknown) | BELLCANADA-16 | ARIN | whois | ||||||||
89.156.0.0/16 | 32 674 | 7 926 | 238 | 8 | 0 | FR | NC Numericable S.A. | FR-NCNUMERICABLE-20050726 | whois | ||||||||||
90.48.0.0/16 | 3 | 19 728 | 7 924 | 192 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | |||||||||
217.128.0.0/16 | 2 | 54 623 | 7 903 | 1 882 | 22 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20010115 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
41.82.0.0/15 | 14 245 | 7 896 | 349 | 0 | 0 | SN | SONATEL Societe Nationale Des Telecommunications Du Senegal | SONATEL-20100707 | AfriNIC | whois | |||||||||
|<<<201 - 300 / 1717142 >> |