Plages d'IP sur Wikipédia fr
|<<<101 - 200 / 1719828 >> | |||||||||||||||||||
Plage | Blocages de plages | Éditions | IP | IP bloquées | Total blocages | Déb. | Proxys | Pays | Whois | RIR | |||||||||
213.41.0.0/16 | 26 | 46 281 | 3 893 | 1 949 | 22 | 0 | EU | RIPE NCC | EU-ZZ-212 | whois | |||||||||
81.249.0.0/16 | 6 | 46 060 | 15 250 | 201 | 10 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20030213 | whois | |||||||||
46.193.0.0/16 | 1 | 45 929 | 5 267 | 281 | 1 | 0 | FR | Wifirst S.A.S. | FR-WIFIRST-20101209 | whois | |||||||||
46.192.0.0/15 | 1 | 45 929 | 5 267 | 281 | 1 | 0 | FR | Wifirst S.A.S. | FR-WIFIRST-20101209 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
87.91.0.0/16 | 44 970 | 4 998 | 143 | 3 | 0 | FR | Bouygues Telecom SA | FR-BOUYGTEL-20050603 | whois | ||||||||||
85.68.0.0/16 | 44 844 | 9 983 | 280 | 11 | 0 | FR | NC Numericable S.A. | FR-NCNUMERICABLE-20041005 | whois | ||||||||||
82.227.0.0/16 | 44 844 | 7 225 | 265 | 8 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20031104 | whois | ||||||||||
81.65.0.0/16 | 44 039 | 9 132 | 245 | 5 | 0 | FR | NC Numericable S.A. | FR-NCNUMERICABLE-20020103 | whois | ||||||||||
83.199.0.0/16 | 43 837 | 13 723 | 240 | 0 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | whois | ||||||||||
86.195.0.0/16 | 10 | 43 599 | 11 638 | 420 | 3 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | |||||||||
81.56.0.0/16 | 43 355 | 8 052 | 263 | 25 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20021115 | whois | ||||||||||
86.69.0.0/16 | 43 281 | 10 318 | 176 | 2 | 0 | FR | Dynamic pools | N9UF-DYN-DSL | whois | ||||||||||
80.13.0.0/16 | 14 | 43 264 | 7 203 | 1 484 | 23 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20010503 | whois | |||||||||
82.66.0.0/16 | 42 681 | 8 378 | 303 | 16 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20030403 | whois | ||||||||||
84.97.0.0/16 | 42 655 | 13 810 | 181 | 4 | 0 | FR | Dynamic pools | N9UF-DYN-DSL | whois | ||||||||||
84.101.0.0/16 | 4 | 42 537 | 14 126 | 306 | 10 | 0 | FR | Dynamic pools | N9UF-DYN-DSL | whois | |||||||||
193.54.0.0/15 | 27 | 42 491 | 2 507 | 1 261 | 37 | 0 | FR | Renater | FR-RENATER-193-54-193-55 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
90.34.0.0/16 | 4 | 42 406 | 9 825 | 190 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | |||||||||
77.204.0.0/16 | 42 377 | 10 530 | 480 | 0 | 0 | FR | Dynamic pools | N9UF-DYN-DSL | whois | ||||||||||
83.114.0.0/16 | 1 | 42 144 | 14 354 | 246 | 6 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | whois | |||||||||
197.0.0.0/11 | 41 921 | 22 796 | 640 | 0 | 0 | TN | ATI - Agence Tunisienne Internet | TN-ATI-20100503 | AfriNIC | whois | |||||||||
80.11.0.0/16 | 3 | 41 870 | 9 406 | 1 738 | 7 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20010503 | whois | |||||||||
86.217.0.0/16 | 3 | 41 489 | 12 521 | 216 | 10 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | |||||||||
94.104.0.0/13 | 11 | 41 422 | 19 295 | 669 | 6 | 0 | BE | Mobistar SA | BE-MOBISTAR-20080620 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
2.4.0.0/14 | 3 | 41 341 | 15 797 | 548 | 4 | 0 | FR | RIPE-NCC | whois | ||||||||||
178.192.0.0/13 | 24 | 41 252 | 11 614 | 748 | 25 | 0 | CH | Swisscom (Schweiz) AG | CH-BLUEWINDOW-20100224 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
185.135.0.0/16 | 1 | 41 084 | 101 | 18 | 0 | 0 | ? | whois | |||||||||||
87.88.0.0/16 | 3 | 41 003 | 7 595 | 264 | 4 | 0 | FR | Pool for Broadband DSL customers | BOUYGTEL-ISP-WIRELINE | whois | |||||||||
185.135.124.0/22 | 40 902 | 33 | 10 | 0 | 0 | FR | Bretagne Telecom | FR-BRETAGNETELECOM-20160121 | RIPE-NCC | whois | |||||||||
185.135.126.0/24 | 40 752 | 9 | 1 | 0 | 0 | ? | whois | ||||||||||||
82.234.0.0/16 | 40 718 | 7 184 | 257 | 12 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20031104 | whois | ||||||||||
96.20.0.0/14 | 40 331 | 13 742 | 434 | 1 | 0 | CA | ARIN | whois | |||||||||||
93.23.0.0/16 | 3 | 40 233 | 8 072 | 743 | 4 | 0 | FR | Dynamic pools | N9UF-DYN-DSL | whois | |||||||||
90.32.0.0/16 | 40 204 | 12 301 | 225 | 2 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
82.229.0.0/16 | 40 166 | 6 968 | 253 | 12 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20031104 | whois | ||||||||||
212.194.0.0/15 | 3 | 40 040 | 9 749 | 297 | 8 | 0 | FR | Bouygues Telecom SA | FR-BOUYGTEL-20000830 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
213.41.128.0/17 | 26 | 39 567 | 3 447 | 1 912 | 20 | 0 | FR | Nerim SAS | FR-NERIM-20020705 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
84.100.0.0/16 | 9 | 39 523 | 14 203 | 311 | 8 | 0 | FR | Dynamic pools | N9UF-DYN-DSL | whois | |||||||||
90.24.0.0/16 | 39 521 | 12 399 | 158 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
90.35.0.0/16 | 4 | 39 319 | 10 571 | 186 | 0 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | |||||||||
66.130.0.0/15 | 39 294 | 12 921 | 438 | 10 | 0 | CA | ARIN | whois | |||||||||||
80.200.0.0/15 | 1 | 38 988 | 16 577 | 460 | 6 | 0 | BE | Proximus NV | BE-BELGACOM-20011108 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
89.158.0.0/16 | 38 789 | 5 244 | 179 | 0 | 0 | FR | NC Numericable S.A. | FR-NCNUMERICABLE-20050726 | whois | ||||||||||
82.228.0.0/16 | 38 499 | 6 707 | 300 | 12 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20031104 | whois | ||||||||||
83.76.0.0/14 | 38 485 | 16 302 | 316 | 13 | 0 | CH | Swisscom (Schweiz) AG | CH-BLUEWINDOW-20031210 | RIPE-NCC | whois | |||||||||
86.192.0.0/16 | 38 442 | 10 220 | 158 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | ||||||||||
82.235.0.0/16 | 38 423 | 6 863 | 232 | 14 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20031104 | whois | ||||||||||
84.102.0.0/16 | 5 | 38 376 | 13 233 | 317 | 10 | 0 | FR | Dynamic pools | N9UF-DYN-DSL | whois | |||||||||
82.127.0.0/17 | 1 | 38 370 | 4 523 | 1 554 | 26 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031021 | whois | |||||||||
82.237.0.0/16 | 38 219 | 5 907 | 297 | 8 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20031104 | whois | ||||||||||
83.176.0.0/12 | 2 | 38 120 | 15 002 | 786 | 37 | 0 | SE | Tele2 Sverige AB | SE-SWIPNET-20040116 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
83.156.0.0/16 | 4 | 38 102 | 8 153 | 173 | 6 | 0 | FR | Broadband Pool | TIF-200401 | whois | |||||||||
86.72.0.0/16 | 38 050 | 10 990 | 235 | 3 | 0 | FR | Dynamic pools | N9UF-DYN-DSL | whois | ||||||||||
86.68.0.0/16 | 6 | 37 769 | 10 448 | 231 | 10 | 0 | FR | Dynamic pools | N9UF-DYN-DSL | whois | |||||||||
90.61.0.0/16 | 1 | 37 753 | 11 379 | 172 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | |||||||||
81.185.0.0/16 | 37 713 | 8 877 | 664 | 1 | 0 | FR | Societe Francaise du Radiotelephone S.A. | FR-LDCOMNET-20021230 | RIPE-NCC | whois | |||||||||
82.121.0.0/16 | 37 629 | 14 075 | 265 | 7 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031021 | whois | ||||||||||
83.200.0.0/16 | 37 562 | 11 963 | 183 | 5 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | whois | ||||||||||
193.251.0.0/16 | 4 | 37 497 | 4 895 | 1 303 | 27 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-248-253 | whois | |||||||||
193.252.0.0/16 | 1 | 37 450 | 4 133 | 1 069 | 15 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-248-253 | whois | |||||||||
41.140.0.0/14 | 2 | 37 349 | 20 572 | 879 | 1 | 0 | MA | Office National des Postes et Telecommunications ONPT (Maroc Telecom) / IAM | ONdP1-20090106 | AfriNIC | whois | ||||||||
80.14.0.0/16 | 4 | 37 346 | 6 506 | 1 178 | 10 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20010503 | whois | |||||||||
88.162.0.0/16 | 37 314 | 5 166 | 182 | 5 | 0 | FR | Proxad / Free SAS | Static IP address (Freebox) | whois | ||||||||||
65.92.0.0/14 | 5 | 37 296 | 14 278 | 479 | 17 | 0 | CA | ARIN | whois | ||||||||||
81.250.0.0/16 | 37 288 | 10 757 | 430 | 4 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20030213 | whois | ||||||||||
82.232.0.0/16 | 37 022 | 6 563 | 259 | 8 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20031104 | whois | ||||||||||
82.231.0.0/16 | 36 956 | 6 659 | 242 | 8 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20031104 | whois | ||||||||||
87.231.0.0/16 | 36 895 | 7 732 | 247 | 3 | 0 | FR | NC Numericable S.A. | FR-NCNUMERICABLE-20050726 | whois | ||||||||||
90.44.0.0/16 | 36 889 | 12 142 | 157 | 0 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
90.5.0.0/16 | 1 | 36 860 | 9 883 | 217 | 3 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | |||||||||
82.236.0.0/16 | 36 806 | 6 657 | 272 | 8 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20031104 | whois | ||||||||||
84.99.0.0/16 | 1 | 36 703 | 10 835 | 205 | 2 | 0 | FR | Dynamic pools | N9UF-DYN-DSL | whois | |||||||||
193.253.0.0/16 | 1 | 36 558 | 4 456 | 1 066 | 14 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-248-253 | whois | |||||||||
82.233.0.0/16 | 36 513 | 6 710 | 239 | 13 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20031104 | whois | ||||||||||
86.67.0.0/16 | 36 484 | 10 415 | 213 | 4 | 0 | FR | Dynamic pools | N9UF-DYN-DSL | whois | ||||||||||
92.90.0.0/16 | 10 | 36 471 | 2 539 | 632 | 6 | 0 | FR | SFR SA | FR-SFR-20071017 | whois | |||||||||
62.147.0.0/16 | 4 | 36 448 | 9 046 | 193 | 4 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20010913 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
82.239.0.0/16 | 1 | 36 380 | 6 591 | 218 | 11 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20031104 | whois | |||||||||
83.112.0.0/16 | 36 275 | 12 776 | 167 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | whois | ||||||||||
78.238.225.0/24 | 36 267 | 13 | 3 | 1 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20051003 | whois | ||||||||||
84.103.0.0/16 | 1 | 36 157 | 12 122 | 232 | 7 | 0 | FR | Societe Francaise du Radiotelephone S.A. | FR-LDCOMNET-20040401 | whois | |||||||||
76.64.0.0/13 | 1 | 35 771 | 14 489 | 508 | 3 | 0 | CA | ARIN | whois | ||||||||||
217.108.0.0/15 | 3 | 35 679 | 2 580 | 767 | 3 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20001222 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
86.221.0.0/16 | 35 271 | 9 268 | 136 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | ||||||||||
105.128.0.0/11 | 5 | 35 141 | 20 551 | 1 146 | 2 | 0 | MA | Office National des Postes et Telecommunications ONPT (Maroc Telecom) / IAM | MAROM-TELECOM | AfriNIC | whois | ||||||||
194.254.0.0/16 | 16 | 35 134 | 1 897 | 1 365 | 14 | 0 | FR | Renater | FR-RENATER-960312 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
77.205.0.0/16 | 6 | 35 099 | 10 123 | 595 | 2 | 0 | FR | Dynamic pools | N9UF-DYN-DSL | whois | |||||||||
83.192.0.0/16 | 35 085 | 11 737 | 211 | 0 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | whois | ||||||||||
86.71.0.0/16 | 34 963 | 12 206 | 294 | 5 | 0 | FR | Dynamic pools | N9UF-DYN-DSL | whois | ||||||||||
82.243.0.0/16 | 34 860 | 5 779 | 233 | 9 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20031104 | whois | ||||||||||
81.48.0.0/16 | 5 | 34 646 | 11 743 | 231 | 14 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20020325 | whois | |||||||||
81.66.0.0/16 | 34 629 | 8 929 | 279 | 1 | 0 | FR | NC Numericable S.A. | FR-NCNUMERICABLE-20020103 | whois | ||||||||||
85.170.0.0/16 | 34 591 | 7 289 | 249 | 2 | 0 | FR | End-User NUMERICABLE | FR-NCNUMERICABLE | whois | ||||||||||
83.206.0.0/16 | 2 | 34 554 | 1 918 | 485 | 17 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | whois | |||||||||
67.68.0.0/14 | 34 250 | 13 635 | 583 | 14 | 0 | CA | ARIN | whois | |||||||||||
83.194.0.0/16 | 34 146 | 12 008 | 145 | 3 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | whois | ||||||||||
82.240.0.0/16 | 34 080 | 6 084 | 231 | 12 | 0 | FR | Free SAS | FR-PROXAD-20031104 | whois | ||||||||||
81.255.0.0/16 | 34 077 | 2 052 | 339 | 13 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20030213 | whois | ||||||||||
92.103.0.0/16 | 2 | 33 645 | 1 533 | 845 | 1 | 0 | FR | COMPLETEL SAS France | FR-COMPLETEL-20080404 | whois | |||||||||
212.234.0.0/16 | 3 | 33 641 | 1 518 | 563 | 2 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-980416 | RIPE-NCC | whois | ||||||||
|<<<101 - 200 / 1719828 >> |