Date | Total | Article | Utilisateur | Wikipédia | Fichier | MediaWiki | Modèle | Aide | Catégorie | Portail | Projet | Référence | TimedText | Module | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Février | 8 | 8 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
27 Février | 5 | 5 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
26 Février | 12 | 11 | 92 % | ||||||||||||||||||||||||
25 Février | 8 | 7 | 88 % | 1 | 13 % | ||||||||||||||||||||||
24 Février | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
23 Février | 9 | 9 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
22 Février | 11 | 11 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
21 Février | 5 | 5 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
20 Février | 9 | 8 | 89 % | ||||||||||||||||||||||||
19 Février | 11 | 11 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
18 Février | 9 | 6 | 67 % | 2 | 22 % | ||||||||||||||||||||||
17 Février | 5 | 5 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
16 Février | 58 | 58 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
15 Février | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
14 Février | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
13 Février | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
12 Février | |||||||||||||||||||||||||||
11 Février | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
10 Février | |||||||||||||||||||||||||||
9 Février | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
8 Février | |||||||||||||||||||||||||||
7 Février | |||||||||||||||||||||||||||
6 Février | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
5 Février | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
4 Février | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
3 Février | |||||||||||||||||||||||||||
2 Février | |||||||||||||||||||||||||||
1 Février |
Date | Discussion | Discussion utilisateur | Discussion Wikipédia | Discussion fichier | Discussion MediaWiki | Discussion modèle | Discussion aide | Discussion catégorie | Discussion Portail | Discussion Projet | Discussion Référence | TimedText talk | Discussion module | Sujet | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Février | ||||||||||||||||||||||||||||
27 Février | ||||||||||||||||||||||||||||
26 Février | 1 | 8,3 % | ||||||||||||||||||||||||||
25 Février | ||||||||||||||||||||||||||||
24 Février | ||||||||||||||||||||||||||||
23 Février | ||||||||||||||||||||||||||||
22 Février | ||||||||||||||||||||||||||||
21 Février | ||||||||||||||||||||||||||||
20 Février | 1 | 11 % | ||||||||||||||||||||||||||
19 Février | ||||||||||||||||||||||||||||
18 Février | 1 | 11 % | ||||||||||||||||||||||||||
17 Février | ||||||||||||||||||||||||||||
16 Février | ||||||||||||||||||||||||||||
15 Février | ||||||||||||||||||||||||||||
14 Février | ||||||||||||||||||||||||||||
13 Février | ||||||||||||||||||||||||||||
12 Février | ||||||||||||||||||||||||||||
11 Février | ||||||||||||||||||||||||||||
10 Février | ||||||||||||||||||||||||||||
9 Février | ||||||||||||||||||||||||||||
8 Février | ||||||||||||||||||||||||||||
7 Février | ||||||||||||||||||||||||||||
6 Février | ||||||||||||||||||||||||||||
5 Février | ||||||||||||||||||||||||||||
4 Février | ||||||||||||||||||||||||||||
3 Février | ||||||||||||||||||||||||||||
2 Février | ||||||||||||||||||||||||||||
1 Février |