Modifications
Date | Modifications | 0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 9 h | 10 h | 11 h | 12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h | 20 h | 21 h | 22 h | 23 h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Octobre | 38 319 | 2,4 % | 1,9 % | 0,9 % | 1,2 % | 0,9 % | 1,0 % | 1,5 % | 2,3 % | 4,3 % | 4,5 % | 5,5 % | 3,9 % | 3,7 % | 4,1 % | 4,4 % | 4,3 % | 4,3 % | 6,3 % | 7,4 % | 7,1 % | 7,3 % | 7,9 % | 7,2 % | 5,7 % |
30 Octobre | 46 790 | 3,2 % | 3,1 % | 2,9 % | 2,7 % | 2,4 % | 2,7 % | 2,8 % | 3,3 % | 4,2 % | 5,3 % | 5,0 % | 4,5 % | 4,7 % | 4,8 % | 5,0 % | 5,5 % | 5,2 % | 5,2 % | 5,6 % | 4,9 % | 4,4 % | 5,0 % | 5,0 % | 2,5 % |
29 Octobre | 37 793 | 1,2 % | 1,4 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,8 % | 1,1 % | 1,0 % | 1,4 % | 4,7 % | 5,8 % | 5,5 % | 4,5 % | 3,5 % | 6,4 % | 6,5 % | 6,3 % | 6,3 % | 6,2 % | 5,8 % | 5,8 % | 6,9 % | 6,4 % | 5,9 % | 5,0 % |
28 Octobre | 46 605 | 3,3 % | 3,0 % | 2,8 % | 2,8 % | 2,6 % | 2,7 % | 3,2 % | 3,7 % | 4,9 % | 5,2 % | 5,8 % | 5,8 % | 5,2 % | 5,5 % | 3,3 % | 4,2 % | 5,0 % | 4,5 % | 4,4 % | 4,7 % | 5,4 % | 5,5 % | 4,6 % | 1,8 % |
27 Octobre | 48 796 | 3,1 % | 2,7 % | 2,7 % | 2,6 % | 2,5 % | 2,7 % | 3,4 % | 3,9 % | 4,7 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,5 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,3 % | 3,6 % | 4,6 % | 4,8 % | 4,8 % | 5,0 % | 4,9 % | 5,0 % | 4,4 % | 3,9 % |
26 Octobre | 49 711 | 3,0 % | 2,6 % | 2,5 % | 2,6 % | 2,7 % | 3,2 % | 3,5 % | 4,0 % | 4,7 % | 4,6 % | 5,2 % | 5,2 % | 5,8 % | 4,7 % | 5,2 % | 5,3 % | 5,1 % | 4,2 % | 4,1 % | 4,1 % | 4,8 % | 4,8 % | 4,5 % | 3,5 % |
25 Octobre | 46 227 | 3,3 % | 2,9 % | 2,9 % | 2,8 % | 2,5 % | 3,0 % | 3,6 % | 4,6 % | 5,6 % | 5,5 % | 4,8 % | 3,3 % | 4,1 % | 3,8 % | 3,7 % | 3,9 % | 5,6 % | 4,6 % | 4,7 % | 5,1 % | 5,6 % | 5,6 % | 4,8 % | 3,8 % |
24 Octobre | 33 772 | 1,5 % | 1,4 % | 1,3 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,9 % | 1,7 % | 2,9 % | 3,8 % | 4,4 % | 4,8 % | 4,2 % | 4,8 % | 7,2 % | 4,5 % | 5,3 % | 7,2 % | 4,5 % | 3,3 % | 5,2 % | 7,2 % | 7,9 % | 6,7 % | 5,7 % |
23 Octobre | 28 300 | 2,7 % | 1,8 % | 1,0 % | 1,2 % | 1,0 % | 1,4 % | 2,8 % | 4,2 % | 4,4 % | 6,0 % | 5,1 % | 4,7 % | 5,2 % | 5,5 % | 5,0 % | 5,3 % | 7,3 % | 5,7 % | 5,5 % | 6,0 % | 5,5 % | 5,1 % | 4,7 % | 2,9 % |
22 Octobre | 33 186 | 1,5 % | 1,1 % | 0,7 % | 1,1 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,9 % | 3,0 % | 5,7 % | 4,3 % | 3,2 % | 3,3 % | 4,0 % | 3,8 % | 6,1 % | 11 % | 10 % | 10 % | 7,3 % | 4,7 % | 4,3 % | 4,2 % | 3,7 % | 3,2 % |
21 Octobre | 27 234 | 2,1 % | 1,5 % | 1,7 % | 1,4 % | 1,3 % | 1,5 % | 2,5 % | 4,9 % | 7,1 % | 7,9 % | 5,2 % | 5,5 % | 5,5 % | 5,4 % | 5,8 % | 5,7 % | 4,4 % | 4,5 % | 4,7 % | 4,7 % | 4,9 % | 5,1 % | 3,8 % | 3,2 % |
20 Octobre | 25 416 | 1,7 % | 0,9 % | 1,1 % | 1,3 % | 2,3 % | 1,3 % | 3,0 % | 4,5 % | 4,7 % | 6,2 % | 5,7 % | 5,3 % | 6,5 % | 6,3 % | 5,4 % | 5,8 % | 5,3 % | 4,4 % | 4,4 % | 4,7 % | 5,4 % | 5,4 % | 5,2 % | 3,1 % |
19 Octobre | 28 943 | 1,9 % | 1,2 % | 1,0 % | 1,1 % | 1,1 % | 1,5 % | 2,7 % | 4,6 % | 6,5 % | 4,4 % | 4,4 % | 5,8 % | 6,3 % | 5,8 % | 6,2 % | 6,4 % | 5,6 % | 4,4 % | 4,9 % | 5,3 % | 5,9 % | 5,3 % | 4,3 % | 3,4 % |
18 Octobre | 25 367 | 1,7 % | 1,1 % | 1,4 % | 1,0 % | 1,2 % | 1,8 % | 2,9 % | 4,6 % | 6,0 % | 5,7 % | 4,5 % | 4,7 % | 5,3 % | 6,7 % | 6,6 % | 7,1 % | 5,8 % | 5,0 % | 4,7 % | 5,6 % | 5,0 % | 5,2 % | 3,6 % | 2,7 % |
17 Octobre | 25 524 | 2,2 % | 1,4 % | 1,1 % | 1,5 % | 1,3 % | 1,7 % | 2,5 % | 4,0 % | 4,2 % | 5,4 % | 4,0 % | 3,8 % | 5,1 % | 6,0 % | 7,4 % | 4,9 % | 6,0 % | 5,8 % | 5,6 % | 7,3 % | 5,9 % | 6,3 % | 4,2 % | 2,5 % |
16 Octobre | 29 561 | 1,9 % | 1,1 % | 0,8 % | 1,0 % | 0,8 % | 1,2 % | 2,4 % | 3,9 % | 5,7 % | 5,3 % | 5,3 % | 6,1 % | 5,3 % | 5,2 % | 4,3 % | 5,5 % | 6,2 % | 5,3 % | 5,0 % | 5,3 % | 5,6 % | 7,5 % | 6,4 % | 2,9 % |
15 Octobre | 30 206 | 1,6 % | 0,9 % | 0,8 % | 1,0 % | 0,8 % | 1,1 % | 1,7 % | 3,3 % | 4,0 % | 6,9 % | 5,7 % | 4,4 % | 7,1 % | 6,5 % | 5,4 % | 6,5 % | 6,5 % | 5,5 % | 4,3 % | 7,2 % | 6,2 % | 5,4 % | 4,6 % | 2,6 % |
14 Octobre | 27 052 | 3,3 % | 2,3 % | 2,1 % | 2,0 % | 1,5 % | 1,5 % | 2,7 % | 4,5 % | 5,0 % | 5,0 % | 4,7 % | 4,9 % | 5,3 % | 6,1 % | 5,6 % | 6,9 % | 5,0 % | 4,0 % | 3,9 % | 5,3 % | 5,8 % | 6,0 % | 4,0 % | 2,6 % |
13 Octobre | 30 931 | 2,1 % | 0,8 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,7 % | 1,7 % | 2,3 % | 3,6 % | 5,1 % | 5,7 % | 5,1 % | 5,2 % | 5,9 % | 5,5 % | 5,4 % | 6,0 % | 6,0 % | 4,4 % | 6,2 % | 5,7 % | 5,9 % | 6,2 % | 4,9 % | 4,0 % |
12 Octobre | 28 420 | 1,6 % | 0,9 % | 0,7 % | 1,0 % | 0,8 % | 1,5 % | 2,6 % | 4,3 % | 5,3 % | 5,7 % | 4,7 % | 5,3 % | 5,9 % | 6,4 % | 6,5 % | 6,9 % | 6,7 % | 5,7 % | 5,0 % | 5,1 % | 5,5 % | 6,6 % | 2,9 % | 2,2 % |
11 Octobre | 26 085 | 2,0 % | 1,1 % | 0,6 % | 1,1 % | 0,9 % | 2,0 % | 2,1 % | 3,5 % | 4,7 % | 5,3 % | 3,9 % | 4,4 % | 6,3 % | 6,2 % | 6,7 % | 6,7 % | 7,7 % | 6,0 % | 5,3 % | 5,3 % | 6,0 % | 5,4 % | 4,1 % | 2,8 % |
10 Octobre | 37 635 | 4,0 % | 3,6 % | 3,1 % | 3,4 % | 3,4 % | 3,2 % | 3,5 % | 5,6 % | 4,2 % | 4,6 % | 4,7 % | 6,0 % | 7,4 % | 5,0 % | 3,7 % | 4,0 % | 5,9 % | 5,2 % | 3,4 % | 3,5 % | 4,3 % | 3,7 % | 2,7 % | 1,8 % |
9 Octobre | 38 229 | 1,5 % | 1,0 % | 0,6 % | 0,8 % | 0,7 % | 0,8 % | 1,3 % | 2,1 % | 3,7 % | 4,1 % | 4,9 % | 6,4 % | 6,7 % | 6,0 % | 5,8 % | 7,1 % | 8,1 % | 4,5 % | 6,2 % | 6,1 % | 6,4 % | 5,8 % | 5,3 % | 4,2 % |
8 Octobre | 26 602 | 2,0 % | 1,1 % | 1,2 % | 1,1 % | 0,9 % | 1,1 % | 2,3 % | 3,5 % | 5,8 % | 5,7 % | 4,4 % | 4,5 % | 6,2 % | 7,0 % | 7,7 % | 6,6 % | 6,1 % | 5,2 % | 4,3 % | 4,9 % | 5,1 % | 5,8 % | 4,5 % | 3,2 % |
7 Octobre | 27 473 | 1,5 % | 1,0 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,7 % | 1,1 % | 2,5 % | 3,9 % | 5,0 % | 5,3 % | 3,7 % | 6,3 % | 4,6 % | 5,3 % | 5,5 % | 6,2 % | 7,3 % | 5,1 % | 7,3 % | 7,2 % | 6,9 % | 6,2 % | 3,6 % | 2,1 % |
6 Octobre | 28 625 | 1,2 % | 0,9 % | 3,2 % | 5,1 % | 1,3 % | 1,9 % | 2,5 % | 3,5 % | 4,2 % | 5,3 % | 4,1 % | 4,8 % | 5,3 % | 5,8 % | 6,2 % | 6,9 % | 7,6 % | 4,7 % | 6,1 % | 5,2 % | 4,8 % | 4,2 % | 3,1 % | 2,1 % |
5 Octobre | 27 264 | 2,2 % | 1,3 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,4 % | 2,1 % | 3,9 % | 4,8 % | 5,8 % | 7,1 % | 4,9 % | 4,9 % | 6,1 % | 5,3 % | 5,1 % | 6,4 % | 6,7 % | 6,2 % | 3,8 % | 5,1 % | 4,4 % | 4,4 % | 3,5 % | 2,0 % |
4 Octobre | 41 828 | 8,6 % | 2,2 % | 2,3 % | 2,6 % | 2,4 % | 2,9 % | 3,7 % | 4,1 % | 4,9 % | 4,2 % | 4,4 % | 5,3 % | 6,2 % | 6,1 % | 6,4 % | 4,8 % | 5,2 % | 4,5 % | 4,1 % | 4,5 % | 3,1 % | 3,0 % | 2,6 % | 1,8 % |
3 Octobre | 43 445 | 2,9 % | 2,6 % | 2,7 % | 2,7 % | 2,8 % | 4,2 % | 4,1 % | 3,4 % | 3,6 % | 4,6 % | 4,3 % | 5,4 % | 6,3 % | 4,6 % | 4,6 % | 4,5 % | 4,9 % | 5,0 % | 4,7 % | 4,4 % | 3,4 % | 3,3 % | 5,1 % | 6,1 % |
2 Octobre | 48 452 | 1,3 % | 0,8 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,9 % | 1,6 % | 4,4 % | 7,2 % | 7,8 % | 7,1 % | 5,3 % | 6,9 % | 5,0 % | 5,6 % | 6,7 % | 5,6 % | 6,0 % | 3,7 % | 5,2 % | 4,4 % | 5,9 % | 4,2 % | 3,4 % |
1 Octobre | 32 557 | 1,4 % | 1,0 % | 0,8 % | 1,1 % | 0,6 % | 3,1 % | 4,5 % | 5,9 % | 6,0 % | 6,5 % | 4,5 % | 3,9 % | 4,3 % | 5,0 % | 7,8 % | 4,9 % | 6,6 % | 7,6 % | 4,0 % | 4,8 % | 4,6 % | 4,8 % | 3,8 % | 2,6 % |
Révocations
Date | Révocations | 0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 9 h | 10 h | 11 h | 12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h | 20 h | 21 h | 22 h | 23 h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Octobre | 831 | 1,3 % | 6,0 % | 1,0 % | 0,7 % | 0,2 % | 1,6 % | 0,5 % | 2,8 % | 4,5 % | 5,9 % | 9,7 % | 4,9 % | 4,0 % | 5,4 % | 7,1 % | 7,6 % | 6,3 % | 4,9 % | 4,9 % | 5,1 % | 5,5 % | 3,6 % | 4,5 % | 2,0 % |
30 Octobre | 646 | 1,9 % | 1,4 % | 0,8 % | 1,2 % | 0,2 % | 0,5 % | 0,3 % | 1,7 % | 4,2 % | 6,5 % | 2,9 % | 4,5 % | 2,3 % | 5,3 % | 6,3 % | 7,9 % | 5,6 % | 7,1 % | 5,9 % | 8,2 % | 8,4 % | 7,3 % | 7,9 % | 1,9 % |
29 Octobre | 633 | 0,8 % | 2,5 % | 9,0 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,3 % | 1,3 % | 1,9 % | 3,2 % | 2,7 % | 4,1 % | 2,4 % | 6,0 % | 4,9 % | 10,0 % | 5,1 % | 7,0 % | 6,5 % | 5,4 % | 4,6 % | 8,5 % | 7,1 % | 2,8 % | 3,0 % |
28 Octobre | 775 | 0,6 % | 1,0 % | 3,1 % | 0,8 % | 0,4 % | 0,3 % | 1,2 % | 2,8 % | 4,6 % | 5,4 % | 6,3 % | 8,8 % | 4,6 % | 4,5 % | 5,7 % | 11 % | 4,5 % | 5,5 % | 4,6 % | 5,3 % | 4,4 % | 6,8 % | 3,5 % | 3,9 % |
27 Octobre | 834 | 0,8 % | 2,0 % | 2,0 % | 0,5 % | 0,6 % | 1,9 % | 2,9 % | 3,2 % | 5,6 % | 6,5 % | 5,2 % | 3,4 % | 6,0 % | 7,8 % | 6,4 % | 4,8 % | 5,6 % | 6,6 % | 4,7 % | 5,4 % | 5,6 % | 6,5 % | 2,9 % | 3,1 % |
26 Octobre | 839 | 1,5 % | 0,6 % | 1,8 % | 0,7 % | 1,3 % | 2,0 % | 1,5 % | 3,2 % | 3,1 % | 3,0 % | 6,9 % | 6,6 % | 5,1 % | 8,3 % | 7,7 % | 7,0 % | 6,2 % | 6,4 % | 5,1 % | 3,9 % | 5,2 % | 6,1 % | 4,1 % | 2,4 % |
25 Octobre | 924 | 0,6 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,3 % | 2,3 % | 4,0 % | 6,4 % | 4,9 % | 3,0 % | 3,8 % | 5,1 % | 8,0 % | 8,8 % | 6,4 % | 5,6 % | 10 % | 4,4 % | 7,9 % | 6,4 % | 6,1 % | 2,6 % | 2,4 % |
24 Octobre | 811 | 1,2 % | 2,2 % | 1,2 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,9 % | 1,8 % | 2,3 % | 4,8 % | 6,4 % | 6,4 % | 4,4 % | 5,5 % | 7,5 % | 5,7 % | 7,2 % | 6,4 % | 8,3 % | 7,0 % | 4,3 % | 4,9 % | 3,0 % | 4,8 % | 2,3 % |
23 Octobre | 786 | 2,2 % | 1,0 % | 0,1 % | 0,5 % | 0,4 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,1 % | 3,4 % | 2,7 % | 5,9 % | 4,1 % | 2,8 % | 5,1 % | 4,8 % | 6,2 % | 14 % | 9,8 % | 8,5 % | 7,6 % | 6,5 % | 5,2 % | 4,3 % | 1,5 % |
22 Octobre | 643 | 1,2 % | 1,1 % | 0,2 % | 1,1 % | 0,6 % | 1,6 % | 3,7 % | 2,0 % | 5,4 % | 2,2 % | 5,3 % | 3,9 % | 6,7 % | 11 % | 6,2 % | 2,8 % | 7,9 % | 5,4 % | 5,3 % | 7,0 % | 7,3 % | 4,5 % | 4,8 % | 3,1 % |
21 Octobre | 662 | 0,8 % | 0,8 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,9 % | 1,1 % | 1,1 % | 7,1 % | 3,6 % | 5,9 % | 9,4 % | 3,2 % | 7,7 % | 7,6 % | 10 % | 4,8 % | 6,2 % | 6,0 % | 5,3 % | 4,7 % | 3,5 % | 4,8 % | 3,2 % | 1,8 % |
20 Octobre | 770 | 1,2 % | 0,8 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,5 % | 1,2 % | 5,2 % | 4,3 % | 4,3 % | 2,5 % | 3,6 % | 5,1 % | 8,1 % | 6,6 % | 7,8 % | 6,5 % | 5,3 % | 6,1 % | 8,8 % | 8,3 % | 7,0 % | 4,3 % | 1,3 % |
19 Octobre | 779 | 0,1 % | 1,3 % | 0,3 % | 0,6 % | 1,4 % | 1,8 % | 1,3 % | 4,6 % | 6,7 % | 3,6 % | 8,2 % | 5,8 % | 7,3 % | 8,5 % | 5,1 % | 6,2 % | 5,3 % | 6,3 % | 6,5 % | 4,2 % | 5,4 % | 5,1 % | 2,4 % | 1,9 % |
18 Octobre | 1 013 | 0,2 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,6 % | 1,6 % | 1,8 % | 5,2 % | 5,3 % | 7,9 % | 3,8 % | 3,9 % | 5,4 % | 11 % | 10,0 % | 8,8 % | 6,8 % | 4,9 % | 3,8 % | 6,2 % | 3,2 % | 4,2 % | 2,8 % | 2,4 % | |
17 Octobre | 970 | 0,8 % | 0,6 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,3 % | 1,2 % | 3,3 % | 4,0 % | 4,9 % | 6,2 % | 2,3 % | 3,9 % | 8,7 % | 9,6 % | 11 % | 3,9 % | 6,6 % | 8,8 % | 6,6 % | 4,9 % | 4,1 % | 4,3 % | 1,8 % | 1,6 % |
16 Octobre | 825 | 0,5 % | 1,6 % | 1,0 % | 0,8 % | 0,6 % | 1,6 % | 1,9 % | 3,9 % | 4,8 % | 3,8 % | 5,9 % | 4,2 % | 4,1 % | 5,1 % | 5,3 % | 5,9 % | 7,5 % | 8,2 % | 6,5 % | 7,4 % | 9,0 % | 5,0 % | 3,5 % | 1,7 % |
15 Octobre | 755 | 0,5 % | 0,3 % | 0,9 % | 0,7 % | 1,3 % | 1,9 % | 2,8 % | 6,0 % | 8,1 % | 5,2 % | 4,0 % | 3,4 % | 7,0 % | 5,8 % | 6,0 % | 8,2 % | 8,5 % | 3,0 % | 14 % | 5,8 % | 2,4 % | 2,6 % | 1,7 % | |
14 Octobre | 936 | 1,9 % | 0,1 % | 0,2 % | 1,2 % | 1,7 % | 2,5 % | 4,0 % | 6,6 % | 5,1 % | 4,9 % | 6,6 % | 6,6 % | 8,3 % | 10 % | 7,8 % | 5,6 % | 4,4 % | 2,8 % | 4,4 % | 6,6 % | 4,5 % | 3,6 % | 0,5 % | |
13 Octobre | 1 197 | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,1 % | 1,9 % | 1,3 % | 6,1 % | 5,7 % | 5,7 % | 3,9 % | 7,3 % | 7,5 % | 10 % | 11 % | 6,5 % | 7,9 % | 5,5 % | 4,8 % | 5,0 % | 3,0 % | 2,1 % | 2,1 % | 0,3 % |
12 Octobre | 1 104 | 1,7 % | 0,9 % | 0,5 % | 0,5 % | 1,7 % | 1,6 % | 5,8 % | 4,5 % | 5,8 % | 4,0 % | 4,5 % | 9,1 % | 8,2 % | 6,4 % | 7,6 % | 8,7 % | 7,6 % | 4,1 % | 4,4 % | 4,6 % | 4,3 % | 2,4 % | 0,9 % | |
11 Octobre | 1 057 | 0,9 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,7 % | 2,8 % | 2,6 % | 4,5 % | 5,3 % | 6,0 % | 3,0 % | 5,3 % | 7,3 % | 6,6 % | 6,4 % | 6,5 % | 6,1 % | 7,8 % | 8,3 % | 6,1 % | 5,6 % | 3,4 % | 3,5 % | 0,8 % | |
10 Octobre | 1 211 | 0,4 % | 0,2 % | 1,2 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,7 % | 1,8 % | 6,1 % | 4,4 % | 10 % | 3,9 % | 3,8 % | 7,6 % | 9,9 % | 7,9 % | 8,4 % | 7,4 % | 4,7 % | 4,5 % | 5,9 % | 5,3 % | 3,3 % | 1,1 % | 0,7 % |
9 Octobre | 762 | 3,4 % | 1,4 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,3 % | 2,1 % | 0,8 % | 3,4 % | 3,9 % | 5,2 % | 5,2 % | 6,3 % | 5,2 % | 5,8 % | 8,0 % | 6,2 % | 9,7 % | 6,7 % | 8,3 % | 7,0 % | 4,3 % | 3,0 % | 2,0 % | 1,0 % |
8 Octobre | 740 | 0,9 % | 0,4 % | 1,5 % | 0,9 % | 1,4 % | 0,8 % | 3,6 % | 5,1 % | 6,1 % | 6,1 % | 4,6 % | 4,6 % | 8,2 % | 6,8 % | 9,9 % | 4,2 % | 5,0 % | 5,1 % | 4,5 % | 6,2 % | 5,0 % | 3,1 % | 3,8 % | 2,2 % |
7 Octobre | 840 | 0,7 % | 0,4 % | 2,5 % | 0,4 % | 1,3 % | 2,6 % | 2,3 % | 6,9 % | 6,0 % | 5,7 % | 4,6 % | 6,3 % | 11 % | 6,4 % | 7,9 % | 6,8 % | 6,0 % | 3,9 % | 3,6 % | 4,4 % | 5,7 % | 2,4 % | 1,7 % | 1,0 % |
6 Octobre | 1 011 | 0,4 % | 0,1 % | 0,4 % | 0,6 % | 1,2 % | 1,8 % | 2,6 % | 4,3 % | 5,0 % | 6,1 % | 4,5 % | 5,9 % | 12 % | 6,5 % | 8,2 % | 9,2 % | 8,1 % | 5,5 % | 4,7 % | 5,9 % | 3,4 % | 1,7 % | 1,3 % | 0,9 % |
5 Octobre | 1 007 | 0,5 % | 0,2 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,5 % | 1,9 % | 2,9 % | 4,1 % | 4,0 % | 7,3 % | 2,8 % | 5,5 % | 8,2 % | 11 % | 5,6 % | 7,5 % | 7,2 % | 10 % | 5,7 % | 4,1 % | 3,3 % | 3,6 % | 2,3 % | 0,9 % |
4 Octobre | 1 001 | 1,3 % | 0,7 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,1 % | 1,9 % | 2,2 % | 3,5 % | 7,0 % | 6,7 % | 4,8 % | 4,4 % | 6,1 % | 7,6 % | 10 % | 7,5 % | 9,6 % | 8,7 % | 4,2 % | 4,7 % | 3,5 % | 2,4 % | 1,4 % | 1,2 % |
3 Octobre | 1 133 | 0,5 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,7 % | 1,9 % | 0,4 % | 2,5 % | 6,7 % | 3,3 % | 5,0 % | 5,9 % | 5,6 % | 6,8 % | 7,9 % | 7,2 % | 6,9 % | 9,4 % | 8,1 % | 4,6 % | 4,3 % | 5,1 % | 2,8 % | 1,5 % | 2,3 % |
2 Octobre | 852 | 0,6 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,8 % | 0,1 % | 0,4 % | 2,2 % | 2,5 % | 3,3 % | 6,5 % | 7,3 % | 5,4 % | 5,6 % | 8,1 % | 4,5 % | 8,0 % | 8,3 % | 8,9 % | 6,1 % | 8,7 % | 5,9 % | 3,4 % | 2,3 % | 0,9 % |
1 Octobre | 789 | 1,8 % | 1,1 % | 0,4 % | 1,6 % | 0,1 % | 0,4 % | 2,3 % | 4,7 % | 2,3 % | 7,7 % | 5,3 % | 3,7 % | 6,8 % | 6,3 % | 6,7 % | 5,6 % | 5,8 % | 5,2 % | 5,7 % | 8,0 % | 4,1 % | 8,6 % | 3,9 % | 1,8 % |
Modifications révoquées
Date | Modifications révoquées | 0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 9 h | 10 h | 11 h | 12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h | 20 h | 21 h | 22 h | 23 h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Octobre | 21 | 38 % | 29 % | 14 % | 4,8 % | 4,8 % | 4,8 % | 4,8 % | |||||||||||||||||
30 Octobre | 53 | 1,9 % | 11 % | 1,9 % | 5,7 % | 9,4 % | 1,9 % | 62 % | 1,9 % | 3,8 % | |||||||||||||||
29 Octobre | 25 | 8,0 % | 52 % | 4,0 % | 12 % | 4,0 % | 8,0 % | 4,0 % | 8,0 % | ||||||||||||||||
28 Octobre | 72 | 8,3 % | 2,8 % | 5,6 % | 32 % | 33 % | 1,4 % | 6,9 % | 6,9 % | 1,4 % | 1,4 % | ||||||||||||||
27 Octobre | 38 | 39 % | 2,6 % | 2,6 % | 2,6 % | 16 % | 2,6 % | 2,6 % | 2,6 % | 29 % | |||||||||||||||
26 Octobre | 10 | 10 % | 50 % | 20 % | 10 % | 10 % | |||||||||||||||||||
25 Octobre | 13 | 54 % | 7,7 % | 7,7 % | 15 % | 7,7 % | 7,7 % | ||||||||||||||||||
24 Octobre | 8 | 50 % | 13 % | 13 % | 13 % | 13 % | |||||||||||||||||||
23 Octobre | 23 | 65 % | 4,3 % | 8,7 % | 4,3 % | 8,7 % | 4,3 % | 4,3 % | |||||||||||||||||
22 Octobre | 15 | 6,7 % | 47 % | 6,7 % | 13 % | 6,7 % | 20 % | ||||||||||||||||||
21 Octobre | 33 | 3,0 % | 42 % | 3,0 % | 6,1 % | 9,1 % | 3,0 % | 9,1 % | 24 % | ||||||||||||||||
20 Octobre | 26 | 19 % | 35 % | 7,7 % | 7,7 % | 7,7 % | 7,7 % | 3,8 % | 12 % | ||||||||||||||||
19 Octobre | 19 | 5,3 % | 37 % | 5,3 % | 11 % | 5,3 % | 11 % | 5,3 % | 16 % | 5,3 % | |||||||||||||||
18 Octobre | 31 | 3,2 % | 65 % | 3,2 % | 3,2 % | 3,2 % | 3,2 % | 9,7 % | 3,2 % | 6,5 % | |||||||||||||||
17 Octobre | 25 | 4,0 % | 48 % | 4,0 % | 36 % | 4,0 % | 4,0 % | ||||||||||||||||||
16 Octobre | 32 | 3,1 % | 47 % | 6,3 % | 3,1 % | 3,1 % | 6,3 % | 3,1 % | 6,3 % | 19 % | 3,1 % | ||||||||||||||
15 Octobre | 47 | 4,3 % | 19 % | 2,1 % | 4,3 % | 2,1 % | 2,1 % | 2,1 % | 4,3 % | 4,3 % | 34 % | 6,4 % | 15 % | ||||||||||||
14 Octobre | 35 | 2,9 % | 2,9 % | 57 % | 5,7 % | 5,7 % | 11 % | 2,9 % | 2,9 % | 8,6 % | |||||||||||||||
13 Octobre | 17 | 5,9 % | 5,9 % | 24 % | 29 % | 5,9 % | 5,9 % | 18 % | 5,9 % | ||||||||||||||||
12 Octobre | 35 | 8,6 % | 29 % | 2,9 % | 2,9 % | 2,9 % | 5,7 % | 34 % | 8,6 % | 2,9 % | 2,9 % | ||||||||||||||
11 Octobre | 40 | 20 % | 2,5 % | 2,5 % | 10 % | 2,5 % | 5,0 % | 2,5 % | 18 % | 25 % | 7,5 % | 5,0 % | |||||||||||||
10 Octobre | 35 | 2,9 % | 37 % | 5,7 % | 2,9 % | 14 % | 5,7 % | 2,9 % | 8,6 % | 2,9 % | 5,7 % | 5,7 % | 2,9 % | 2,9 % | |||||||||||
9 Octobre | 44 | 6,8 % | 6,8 % | 4,5 % | 16 % | 16 % | 18 % | 6,8 % | 6,8 % | 9,1 % | 4,5 % | 4,5 % | |||||||||||||
8 Octobre | 11 | 9,1 % | 45 % | 9,1 % | 9,1 % | 18 % | 9,1 % | ||||||||||||||||||
7 Octobre | 24 | 4,2 % | 4,2 % | 21 % | 4,2 % | 4,2 % | 4,2 % | 21 % | 17 % | 8,3 % | 13 % | ||||||||||||||
6 Octobre | 18 | 5,6 % | 5,6 % | 17 % | 5,6 % | 11 % | 5,6 % | 33 % | 17 % | ||||||||||||||||
5 Octobre | 19 | 53 % | 11 % | 5,3 % | 11 % | 5,3 % | 5,3 % | 5,3 % | 5,3 % | ||||||||||||||||
