Modifications
Date | Modifications | 0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 9 h | 10 h | 11 h | 12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h | 20 h | 21 h | 22 h | 23 h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Octobre | 32 458 | 3,2 % | 2,1 % | 1,4 % | 1,2 % | 1,0 % | 0,8 % | 1,0 % | 2,2 % | 3,3 % | 4,4 % | 4,9 % | 5,3 % | 4,8 % | 6,0 % | 6,4 % | 5,8 % | 6,3 % | 7,4 % | 5,8 % | 4,8 % | 5,6 % | 5,9 % | 6,1 % | 4,2 % |
30 Octobre | 33 024 | 3,5 % | 2,1 % | 1,5 % | 1,1 % | 0,9 % | 0,7 % | 1,4 % | 1,8 % | 3,3 % | 4,3 % | 5,3 % | 4,5 % | 6,2 % | 7,6 % | 5,9 % | 5,1 % | 5,9 % | 5,3 % | 5,8 % | 5,3 % | 8,4 % | 4,8 % | 6,1 % | 3,2 % |
29 Octobre | 25 238 | 3,4 % | 2,8 % | 1,5 % | 1,2 % | 0,7 % | 0,8 % | 1,4 % | 2,2 % | 3,6 % | 4,8 % | 5,7 % | 4,4 % | 4,4 % | 4,7 % | 5,5 % | 4,7 % | 5,2 % | 5,5 % | 6,6 % | 8,3 % | 7,3 % | 5,6 % | 5,7 % | 4,3 % |
28 Octobre | 28 730 | 3,0 % | 2,4 % | 2,1 % | 1,4 % | 1,3 % | 1,2 % | 2,0 % | 2,6 % | 4,3 % | 4,7 % | 4,7 % | 4,9 % | 5,0 % | 4,9 % | 6,3 % | 5,4 % | 6,9 % | 6,5 % | 6,6 % | 3,8 % | 5,1 % | 5,0 % | 6,3 % | 3,5 % |
27 Octobre | 28 449 | 3,3 % | 2,4 % | 1,6 % | 1,5 % | 1,0 % | 0,8 % | 1,4 % | 2,9 % | 4,3 % | 5,5 % | 5,2 % | 4,6 % | 5,2 % | 6,6 % | 5,5 % | 6,5 % | 5,6 % | 5,2 % | 5,7 % | 6,1 % | 5,4 % | 5,1 % | 4,8 % | 3,7 % |
26 Octobre | 32 014 | 2,8 % | 2,1 % | 1,4 % | 1,1 % | 0,6 % | 1,0 % | 1,4 % | 3,3 % | 3,8 % | 6,0 % | 6,3 % | 3,8 % | 5,0 % | 6,0 % | 6,9 % | 7,4 % | 5,7 % | 6,3 % | 6,0 % | 5,0 % | 4,3 % | 5,5 % | 4,7 % | 3,6 % |
25 Octobre | 31 199 | 2,7 % | 2,1 % | 1,6 % | 1,1 % | 0,7 % | 1,0 % | 1,9 % | 3,1 % | 4,8 % | 5,4 % | 5,9 % | 5,1 % | 4,7 % | 5,3 % | 5,5 % | 6,9 % | 6,0 % | 6,0 % | 5,7 % | 5,6 % | 5,4 % | 4,5 % | 5,0 % | 4,1 % |
24 Octobre | 32 711 | 1,9 % | 1,1 % | 1,1 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,3 % | 2,1 % | 3,1 % | 4,8 % | 5,4 % | 4,6 % | 4,8 % | 6,6 % | 6,4 % | 7,1 % | 7,5 % | 7,7 % | 6,7 % | 4,6 % | 4,3 % | 4,6 % | 5,3 % | 4,2 % | 2,8 % |
23 Octobre | 30 331 | 3,1 % | 1,6 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,9 % | 1,4 % | 3,1 % | 4,7 % | 4,2 % | 5,6 % | 5,5 % | 5,4 % | 6,1 % | 7,2 % | 5,4 % | 5,4 % | 5,6 % | 4,9 % | 4,7 % | 4,2 % | 5,8 % | 5,4 % | 4,7 % | 3,3 % |
22 Octobre | 29 327 | 2,6 % | 1,6 % | 2,9 % | 1,2 % | 1,0 % | 1,2 % | 2,5 % | 3,6 % | 4,9 % | 5,7 % | 4,1 % | 4,7 % | 6,3 % | 6,2 % | 5,6 % | 6,2 % | 4,9 % | 4,6 % | 4,9 % | 5,6 % | 5,5 % | 5,9 % | 4,8 % | 3,5 % |
21 Octobre | 29 800 | 3,1 % | 2,2 % | 1,8 % | 1,2 % | 0,9 % | 1,6 % | 2,3 % | 3,4 % | 5,2 % | 4,5 % | 4,2 % | 4,7 % | 4,9 % | 5,3 % | 6,0 % | 5,6 % | 5,7 % | 5,6 % | 5,0 % | 4,9 % | 6,0 % | 6,9 % | 6,0 % | 3,2 % |
20 Octobre | 30 809 | 2,4 % | 1,9 % | 1,9 % | 1,6 % | 1,4 % | 1,5 % | 2,2 % | 3,9 % | 4,5 % | 5,3 % | 4,3 % | 4,8 % | 6,1 % | 5,8 % | 5,2 % | 6,2 % | 5,0 % | 5,0 % | 4,6 % | 4,8 % | 5,2 % | 7,6 % | 4,5 % | 4,2 % |
19 Octobre | 29 267 | 2,5 % | 2,0 % | 2,0 % | 1,3 % | 1,1 % | 1,3 % | 3,2 % | 3,9 % | 5,1 % | 5,8 % | 4,9 % | 4,8 % | 5,0 % | 5,4 % | 5,9 % | 6,6 % | 6,5 % | 5,5 % | 5,2 % | 4,9 % | 5,5 % | 4,9 % | 3,9 % | 2,8 % |
18 Octobre | 31 815 | 2,5 % | 3,4 % | 1,5 % | 1,4 % | 1,2 % | 1,2 % | 2,2 % | 3,3 % | 5,0 % | 5,0 % | 4,4 % | 4,3 % | 5,6 % | 5,9 % | 5,4 % | 6,5 % | 6,5 % | 5,3 % | 5,6 % | 5,3 % | 6,1 % | 5,2 % | 4,4 % | 2,8 % |
17 Octobre | 27 681 | 2,5 % | 1,5 % | 1,4 % | 1,4 % | 1,2 % | 1,9 % | 3,0 % | 4,1 % | 4,6 % | 5,3 % | 4,2 % | 5,3 % | 5,3 % | 5,5 % | 5,7 % | 5,5 % | 5,6 % | 5,1 % | 5,5 % | 5,4 % | 5,5 % | 6,0 % | 4,3 % | 4,0 % |
16 Octobre | 29 104 | 1,7 % | 1,2 % | 1,4 % | 1,4 % | 1,4 % | 1,6 % | 2,7 % | 3,6 % | 4,9 % | 6,3 % | 5,8 % | 4,4 % | 5,3 % | 6,4 % | 6,9 % | 5,4 % | 5,4 % | 5,8 % | 6,0 % | 5,7 % | 5,3 % | 5,1 % | 3,6 % | 2,9 % |
15 Octobre | 27 656 | 2,3 % | 1,5 % | 1,1 % | 1,6 % | 1,5 % | 2,0 % | 2,5 % | 3,6 % | 4,3 % | 5,0 % | 4,2 % | 4,2 % | 6,6 % | 5,8 % | 9,0 % | 6,3 % | 6,2 % | 4,8 % | 5,9 % | 5,3 % | 4,7 % | 4,9 % | 4,1 % | 2,6 % |
14 Octobre | 27 908 | 2,8 % | 1,9 % | 1,5 % | 1,4 % | 1,5 % | 1,7 % | 2,7 % | 4,2 % | 5,5 % | 5,3 % | 4,9 % | 4,9 % | 5,4 % | 5,2 % | 6,2 % | 7,1 % | 5,9 % | 5,7 % | 4,1 % | 5,0 % | 5,3 % | 5,1 % | 4,0 % | 2,7 % |
13 Octobre | 28 259 | 2,9 % | 1,9 % | 1,9 % | 1,7 % | 1,5 % | 1,8 % | 2,6 % | 4,3 % | 5,0 % | 5,2 % | 5,1 % | 5,0 % | 5,5 % | 6,1 % | 6,4 % | 5,9 % | 5,5 % | 4,5 % | 5,3 % | 5,1 % | 4,6 % | 5,0 % | 3,9 % | 3,1 % |
12 Octobre | 28 398 | 2,1 % | 1,3 % | 1,6 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,5 % | 2,5 % | 4,0 % | 5,3 % | 6,0 % | 5,2 % | 5,2 % | 6,5 % | 7,1 % | 5,9 % | 6,1 % | 5,9 % | 4,8 % | 5,8 % | 4,8 % | 4,3 % | 4,7 % | 4,2 % | 2,8 % |
11 Octobre | 27 893 | 2,4 % | 1,8 % | 1,3 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,3 % | 2,9 % | 3,8 % | 5,9 % | 4,2 % | 4,6 % | 3,6 % | 5,2 % | 5,4 % | 6,2 % | 5,5 % | 8,1 % | 5,9 % | 5,6 % | 5,7 % | 5,8 % | 4,9 % | 4,0 % | 3,5 % |
10 Octobre | 27 056 | 2,3 % | 1,5 % | 0,8 % | 1,3 % | 1,0 % | 1,4 % | 2,5 % | 3,0 % | 4,2 % | 5,8 % | 4,8 % | 4,1 % | 5,2 % | 5,7 % | 6,7 % | 6,9 % | 8,4 % | 5,6 % | 5,5 % | 4,3 % | 5,2 % | 5,7 % | 4,7 % | 3,5 % |
9 Octobre | 26 930 | 2,2 % | 1,0 % | 0,9 % | 1,4 % | 1,3 % | 1,6 % | 3,1 % | 3,8 % | 4,8 % | 5,7 % | 5,0 % | 4,0 % | 5,8 % | 5,7 % | 11 % | 5,3 % | 5,4 % | 4,7 % | 5,0 % | 4,2 % | 5,1 % | 5,6 % | 4,1 % | 2,9 % |
8 Octobre | 26 081 | 1,6 % | 0,9 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,2 % | 1,9 % | 2,7 % | 4,0 % | 3,9 % | 5,2 % | 5,4 % | 4,8 % | 5,7 % | 6,8 % | 5,7 % | 7,6 % | 5,6 % | 4,9 % | 5,9 % | 6,0 % | 4,8 % | 5,9 % | 4,1 % | 3,0 % |
7 Octobre | 26 854 | 3,1 % | 1,5 % | 1,1 % | 1,5 % | 1,3 % | 1,6 % | 2,8 % | 3,9 % | 5,2 % | 5,6 % | 4,8 % | 4,2 % | 5,2 % | 6,1 % | 6,3 % | 6,6 % | 6,2 % | 5,1 % | 5,1 % | 5,6 % | 6,0 % | 5,3 % | 3,6 % | 2,4 % |
6 Octobre | 28 004 | 2,2 % | 0,9 % | 1,1 % | 1,2 % | 1,4 % | 1,6 % | 3,2 % | 3,7 % | 5,0 % | 5,1 % | 4,3 % | 4,5 % | 5,6 % | 5,5 % | 5,3 % | 9,3 % | 5,9 % | 4,5 % | 6,6 % | 6,1 % | 5,3 % | 4,5 % | 4,0 % | 3,0 % |
5 Octobre | 28 752 | 2,7 % | 1,9 % | 1,4 % | 1,1 % | 1,4 % | 2,1 % | 3,0 % | 3,1 % | 5,0 % | 5,3 % | 4,8 % | 4,2 % | 6,0 % | 5,7 % | 6,3 % | 5,9 % | 5,7 % | 5,6 % | 4,5 % | 4,4 % | 6,9 % | 5,3 % | 4,1 % | 3,4 % |
4 Octobre | 30 039 | 2,8 % | 1,5 % | 1,1 % | 1,3 % | 1,1 % | 1,1 % | 2,0 % | 3,0 % | 4,1 % | 5,3 % | 4,7 % | 4,5 % | 6,3 % | 6,4 % | 6,3 % | 6,5 % | 6,5 % | 5,4 % | 6,5 % | 5,5 % | 6,0 % | 5,7 % | 3,8 % | 2,7 % |
3 Octobre | 28 220 | 2,8 % | 1,7 % | 1,9 % | 1,9 % | 1,5 % | 1,2 % | 2,2 % | 3,1 % | 4,9 % | 5,4 % | 4,1 % | 4,6 % | 5,3 % | 6,3 % | 6,3 % | 6,4 % | 5,4 % | 6,2 % | 5,0 % | 5,2 % | 5,2 % | 5,6 % | 4,4 % | 3,5 % |
2 Octobre | 26 209 | 2,8 % | 1,8 % | 1,4 % | 1,2 % | 1,1 % | 1,7 % | 2,3 % | 3,6 % | 6,0 % | 5,9 % | 4,2 % | 4,2 % | 5,7 % | 5,3 % | 5,8 % | 5,5 % | 5,0 % | 5,4 % | 6,5 % | 5,7 % | 5,9 % | 5,6 % | 4,0 % | 3,2 % |
1 Octobre | 26 900 | 2,3 % | 1,5 % | 1,0 % | 1,1 % | 1,4 % | 3,9 % | 3,1 % | 3,5 % | 4,7 % | 4,7 % | 4,5 % | 4,4 % | 5,3 % | 5,5 % | 6,5 % | 5,8 % | 5,6 % | 5,0 % | 6,6 % | 6,8 % | 5,6 % | 5,2 % | 3,6 % | 2,6 % |
Révocations
Date | Révocations | 0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 9 h | 10 h | 11 h | 12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h | 20 h | 21 h | 22 h | 23 h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Octobre | 1 165 | 1,8 % | 1,1 % | 1,4 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,2 % | 1,3 % | 7,8 % | 3,3 % | 3,9 % | 5,1 % | 5,9 % | 5,4 % | 7,3 % | 6,6 % | 5,0 % | 3,9 % | 6,9 % | 5,2 % | 7,0 % | 3,3 % | 6,8 % | 4,8 % | 5,3 % |
30 Octobre | 1 124 | 2,8 % | 1,2 % | 1,4 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,5 % | 1,3 % | 2,0 % | 3,2 % | 3,1 % | 5,6 % | 5,5 % | 7,7 % | 8,5 % | 8,1 % | 8,8 % | 7,7 % | 5,1 % | 4,5 % | 6,0 % | 4,8 % | 4,0 % | 4,5 % | 2,6 % |
29 Octobre | 997 | 1,6 % | 2,5 % | 1,7 % | 0,4 % | 1,0 % | 0,6 % | 1,6 % | 1,5 % | 4,1 % | 5,8 % | 6,1 % | 7,3 % | 5,7 % | 7,0 % | 6,3 % | 4,8 % | 7,0 % | 5,3 % | 7,7 % | 3,6 % | 4,3 % | 6,9 % | 4,5 % | 2,4 % |
28 Octobre | 1 237 | 1,4 % | 1,4 % | 3,4 % | 0,5 % | 0,2 % | 0,7 % | 2,3 % | 2,7 % | 5,2 % | 5,8 % | 3,6 % | 3,4 % | 3,9 % | 4,9 % | 6,5 % | 7,6 % | 8,2 % | 5,3 % | 12 % | 3,5 % | 4,0 % | 4,9 % | 6,1 % | 2,7 % |
27 Octobre | 1 142 | 1,4 % | 1,0 % | 2,5 % | 1,1 % | 0,4 % | 0,8 % | 1,8 % | 2,2 % | 2,8 % | 5,0 % | 4,7 % | 7,4 % | 5,2 % | 5,0 % | 6,0 % | 7,1 % | 6,0 % | 7,0 % | 5,9 % | 7,4 % | 6,7 % | 4,4 % | 4,6 % | 3,7 % |
26 Octobre | 1 185 | 1,2 % | 1,4 % | 1,5 % | 1,0 % | 0,8 % | 1,1 % | 2,3 % | 1,4 % | 4,9 % | 5,5 % | 7,4 % | 4,2 % | 5,1 % | 6,8 % | 6,8 % | 8,1 % | 8,7 % | 6,5 % | 5,7 % | 4,6 % | 4,1 % | 3,8 % | 3,2 % | 3,9 % |
25 Octobre | 1 053 | 2,2 % | 1,7 % | 1,8 % | 0,9 % | 0,5 % | 1,6 % | 3,5 % | 2,7 % | 3,8 % | 4,2 % | 4,6 % | 4,0 % | 3,9 % | 5,6 % | 6,5 % | 5,6 % | 6,8 % | 7,5 % | 5,8 % | 7,0 % | 5,7 % | 3,8 % | 5,0 % | 5,4 % |
24 Octobre | 895 | 1,1 % | 0,1 % | 1,0 % | 0,3 % | 1,3 % | 1,0 % | 2,6 % | 2,8 % | 6,1 % | 5,0 % | 5,9 % | 4,5 % | 7,6 % | 6,4 % | 3,8 % | 6,5 % | 7,7 % | 6,0 % | 6,9 % | 6,4 % | 5,1 % | 5,4 % | 4,4 % | 2,0 % |
23 Octobre | 1 011 | 2,0 % | 3,0 % | 1,9 % | 0,6 % | 0,8 % | 1,1 % | 2,3 % | 3,4 % | 4,2 % | 4,3 % | 4,6 % | 5,7 % | 4,5 % | 9,3 % | 6,4 % | 5,4 % | 7,2 % | 3,2 % | 5,6 % | 4,5 % | 6,1 % | 4,9 % | 5,8 % | 3,2 % |
22 Octobre | 1 147 | 1,0 % | 0,4 % | 1,5 % | 1,0 % | 0,5 % | 2,8 % | 2,3 % | 3,7 % | 4,9 % | 4,1 % | 3,9 % | 5,3 % | 7,0 % | 9,4 % | 4,2 % | 7,1 % | 6,7 % | 4,4 % | 4,7 % | 5,1 % | 7,2 % | 6,6 % | 5,0 % | 1,3 % |
21 Octobre | 1 078 | 1,7 % | 2,2 % | 0,9 % | 0,9 % | 1,1 % | 1,6 % | 2,5 % | 2,3 % | 4,5 % | 4,9 % | 5,3 % | 3,8 % | 5,8 % | 7,4 % | 6,2 % | 4,8 % | 7,8 % | 4,9 % | 4,5 % | 3,6 % | 7,1 % | 7,7 % | 5,7 % | 2,7 % |
20 Octobre | 1 131 | 1,4 % | 1,4 % | 1,3 % | 1,1 % | 1,0 % | 1,5 % | 2,9 % | 3,2 % | 3,7 % | 8,1 % | 4,6 % | 7,7 % | 6,3 % | 7,9 % | 4,8 % | 7,1 % | 3,5 % | 6,2 % | 4,6 % | 4,1 % | 3,4 % | 7,3 % | 3,4 % | 3,7 % |
19 Octobre | 1 056 | 0,9 % | 0,9 % | 2,4 % | 0,7 % | 1,7 % | 0,9 % | 2,7 % | 2,2 % | 3,7 % | 5,0 % | 4,9 % | 3,7 % | 6,3 % | 7,6 % | 7,1 % | 7,4 % | 6,8 % | 8,2 % | 6,0 % | 7,0 % | 5,3 % | 4,0 % | 3,8 % | 0,9 % |
18 Octobre | 943 | 1,1 % | 2,4 % | 1,0 % | 0,6 % | 1,2 % | 0,5 % | 1,3 % | 3,5 % | 4,8 % | 3,3 % | 3,7 % | 7,5 % | 6,5 % | 11 % | 6,7 % | 7,1 % | 6,6 % | 5,0 % | 4,8 % | 5,8 % | 3,6 % | 5,1 % | 3,8 % | 3,1 % |
17 Octobre | 760 | 1,6 % | 1,1 % | 1,4 % | 0,5 % | 0,3 % | 2,0 % | 3,7 % | 4,1 % | 2,6 % | 4,6 % | 4,1 % | 5,9 % | 5,4 % | 4,1 % | 4,5 % | 7,5 % | 6,2 % | 4,5 % | 3,7 % | 7,5 % | 11 % | 5,8 % | 5,5 % | 2,9 % |
16 Octobre | 1 061 | 1,3 % | 0,7 % | 1,8 % | 1,1 % | 1,5 % | 1,7 % | 4,3 % | 6,5 % | 6,1 % | 6,9 % | 4,1 % | 3,6 % | 6,2 % | 7,4 % | 5,6 % | 7,6 % | 4,7 % | 5,2 % | 5,2 % | 4,6 % | 4,2 % | 5,0 % | 3,2 % | 1,5 % |
15 Octobre | 1 170 | 0,5 % | 0,5 % | 2,2 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,2 % | 4,0 % | 3,9 % | 4,8 % | 4,9 % | 2,9 % | 5,4 % | 7,2 % | 5,7 % | 5,0 % | 7,5 % | 8,8 % | 6,1 % | 8,0 % | 3,6 % | 4,4 % | 3,8 % | 5,0 % | 1,5 % |
14 Octobre | 1 216 | 1,1 % | 0,7 % | 1,0 % | 0,3 % | 1,0 % | 1,8 % | 2,5 % | 4,7 % | 4,5 % | 5,2 % | 3,9 % | 4,3 % | 8,6 % | 5,5 % | 8,8 % | 8,4 % | 6,3 % | 7,8 % | 4,3 % | 5,6 % | 6,3 % | 3,5 % | 2,5 % | 1,4 % |
13 Octobre | 1 341 | 1,3 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,3 % | 1,9 % | 1,0 % | 2,8 % | 5,7 % | 6,6 % | 4,8 % | 4,6 % | 8,5 % | 5,6 % | 6,4 % | 8,9 % | 8,0 % | 4,6 % | 6,0 % | 5,4 % | 5,5 % | 3,7 % | 2,6 % | 2,8 % | 1,5 % |
12 Octobre | 1 265 | 1,3 % | 0,6 % | 1,7 % | 1,3 % | 1,1 % | 1,0 % | 2,9 % | 4,5 % | 3,5 % | 5,9 % | 4,9 % | 4,9 % | 7,4 % | 6,7 % | 8,1 % | 8,8 % | 6,5 % | 7,0 % | 4,0 % | 5,7 % | 3,9 % | 3,4 % | 2,8 % | 2,2 % |
11 Octobre | 1 053 | 0,9 % | 1,0 % | 2,4 % | 0,8 % | 0,7 % | 1,0 % | 2,2 % | 2,3 % | 3,3 % | 5,4 % | 4,8 % | 4,7 % | 4,5 % | 4,7 % | 9,0 % | 7,1 % | 6,9 % | 6,9 % | 8,1 % | 6,3 % | 4,7 % | 3,0 % | 2,9 % | 6,1 % |
10 Octobre | 1 086 | 1,0 % | 1,2 % | 1,3 % | 0,4 % | 0,7 % | 0,8 % | 2,4 % | 3,4 % | 4,1 % | 3,8 % | 5,3 % | 5,3 % | 6,4 % | 5,5 % | 8,5 % | 7,0 % | 7,5 % | 4,7 % | 6,6 % | 7,0 % | 5,7 % | 5,0 % | 3,0 % | 3,3 % |
9 Octobre | 1 023 | 2,1 % | 0,8 % | 1,7 % | 0,5 % | 1,5 % | 2,1 % | 2,1 % | 4,6 % | 4,9 % | 7,4 % | 3,1 % | 5,0 % | 7,1 % | 9,4 % | 8,8 % | 6,7 % | 5,5 % | 4,0 % | 5,9 % | 4,0 % | 3,1 % | 6,2 % | 1,8 % | 2,0 % |
8 Octobre | 1 132 | 0,7 % | 0,8 % | 1,2 % | 0,4 % | 1,5 % | 1,6 % | 3,0 % | 4,4 % | 4,2 % | 4,9 % | 4,9 % | 4,8 % | 5,2 % | 8,3 % | 7,2 % | 8,2 % | 7,6 % | 6,7 % | 5,4 % | 6,6 % | 4,8 % | 3,6 % | 2,5 % | 1,4 % |
7 Octobre | 1 197 | 1,9 % | 0,8 % | 2,8 % | 0,9 % | 0,7 % | 0,6 % | 2,8 % | 3,6 % | 5,8 % | 3,1 % | 5,1 % | 4,1 % | 4,8 % | 6,6 % | 8,0 % | 6,6 % | 5,2 % | 4,3 % | 5,8 % | 8,4 % | 8,9 % | 4,4 % | 3,3 % | 1,3 % |
6 Octobre | 1 278 | 2,0 % | 0,5 % | 0,9 % | 0,4 % | 1,3 % | 2,0 % | 1,6 % | 6,7 % | 3,6 % | 6,0 % | 6,4 % | 5,9 % | 6,7 % | 5,9 % | 4,9 % | 6,8 % | 5,1 % | 5,6 % | 4,9 % | 8,1 % | 5,4 % | 3,5 % | 3,8 % | 2,0 % |
5 Octobre | 1 247 | 1,4 % | 1,2 % | 2,2 % | 0,6 % | 0,5 % | 2,6 % | 2,2 % | 3,4 % | 5,3 % | 5,5 % | 4,3 % | 4,7 % | 4,9 % | 10 % | 7,5 % | 6,4 % | 6,6 % | 6,1 % | 6,3 % | 3,4 % | 5,3 % | 3,6 % | 2,7 % | 2,7 % |
4 Octobre | 1 087 | 1,3 % | 1,5 % | 1,7 % | 0,8 % | 0,6 % | 1,5 % | 2,2 % | 3,0 % | 4,0 % | 3,6 % | 4,2 % | 5,2 % | 8,7 % | 6,4 % | 10 % | 7,3 % | 6,7 % | 7,8 % | 5,7 % | 3,9 % | 4,0 % | 3,1 % | 4,7 % | 1,7 % |
3 Octobre | 1 010 | 0,8 % | 1,9 % | 2,5 % | 1,5 % | 0,4 % | 0,6 % | 1,5 % | 5,1 % | 4,0 % | 9,5 % | 4,1 % | 5,1 % | 7,0 % | 7,7 % | 6,1 % | 6,7 % | 4,1 % | 4,1 % | 6,0 % | 4,7 % | 3,0 % | 6,1 % | 5,2 % | 2,3 % |
2 Octobre | 1 050 | 2,3 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,7 % | 1,0 % | 2,3 % | 5,1 % | 5,8 % | 4,5 % | 8,0 % | 3,9 % | 4,1 % | 6,6 % | 9,0 % | 5,3 % | 4,6 % | 6,5 % | 5,5 % | 8,4 % | 3,2 % | 3,2 % | 4,5 % | 2,0 % | 2,2 % |
1 Octobre | 1 156 | 1,9 % | 2,2 % | 1,9 % | 0,4 % | 1,0 % | 1,6 % | 3,0 % | 5,7 % | 5,0 % | 4,8 % | 3,6 % | 4,0 % | 6,1 % | 6,3 % | 7,4 % | 7,3 % | 7,5 % | 6,1 % | 6,1 % | 6,3 % | 3,3 % | 3,0 % | 1,9 % | 3,3 % |
Modifications révoquées
Date | Modifications révoquées | 0 h | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 9 h | 10 h | 11 h | 12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h | 20 h | 21 h | 22 h | 23 h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Octobre | 1 372 | 2,3 % | 0,9 % | 1,2 % | 0,5 % | 0,7 % | 0,6 % | 0,3 % | 2,6 % | 2,0 % | 5,2 % | 5,5 % | 6,8 % | 6,1 % | 6,3 % | 5,2 % | 5,2 % | 5,8 % | 6,2 % | 8,8 % | 4,9 % | 5,5 % | 6,0 % | 5,9 % | 5,7 % |
30 Octobre | 1 290 | 3,7 % | 1,6 % | 2,5 % | 0,7 % | 0,5 % | 1,2 % | 0,9 % | 1,2 % | 3,7 % | 4,3 % | 7,8 % | 5,6 % | 6,0 % | 6,5 % | 11 % | 7,4 % | 6,2 % | 4,0 % | 4,7 % | 5,0 % | 3,8 % | 5,3 % | 4,2 % | 2,2 % |
29 Octobre | 1 193 | 2,9 % | 2,4 % | 1,5 % | 0,9 % | 1,4 % | 0,6 % | 1,7 % | 1,3 % | 3,2 % | 5,7 % | 5,4 % | 6,7 % | 5,5 % | 5,9 % | 5,1 % | 5,4 % | 7,0 % | 7,0 % | 7,8 % | 3,5 % | 5,0 % | 5,2 % | 5,6 % | 3,1 % |
28 Octobre | 1 486 | 1,7 % | 1,4 % | 2,2 % | 1,1 % | 1,2 % | 0,5 % | 1,3 % | 2,3 % | 4,0 % | 4,5 % | 4,0 % | 4,8 % | 6,2 % | 5,9 % | 6,6 % | 9,6 % | 7,9 % | 5,4 % | 7,3 % | 5,0 % | 4,0 % | 4,1 % | 7,0 % | 2,0 % |
27 Octobre | 1 259 | 2,1 % | 1,4 % | 2,9 % | 1,2 % | 1,3 % | 0,2 % | 0,9 % | 2,0 % | 3,1 % | 4,0 % | 5,9 % | 5,4 % | 4,2 % | 6,4 % | 6,8 % | 6,8 % | 4,1 % | 7,2 % | 6,2 % | 9,5 % | 5,6 % | 4,5 % | 4,7 % | 3,9 % |
26 Octobre | 1 377 | 2,0 % | 2,3 % | 1,2 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,3 % | 2,6 % | 2,1 % | 2,8 % | 5,2 % | 6,8 % | 5,2 % | 4,6 % | 6,8 % | 9,7 % | 11 % | 5,7 % | 5,8 % | 5,3 % | 4,8 % | 3,8 % | 3,8 % | 2,9 % | 3,3 % |
25 Octobre | 1 322 | 2,7 % | 2,4 % | 1,8 % | 1,1 % | 2,3 % | 1,1 % | 1,7 % | 1,4 % | 3,3 % | 3,2 % | 6,7 % | 6,7 % | 4,8 % | 5,3 % | 4,7 % | 5,6 % | 5,2 % | 6,0 % | 8,2 % | 6,2 % | 5,7 % | 4,8 % | 4,8 % | 4,5 % |
24 Octobre | 1 072 | 1,0 % | 1,9 % | 1,5 % | 0,7 % | 1,6 % | 2,0 % | 1,0 % | 2,1 % | 3,9 % | 3,9 % | 7,4 % | 4,6 % | 6,1 % | 6,0 % | 4,7 % | 7,7 % | 6,0 % | 5,6 % | 6,7 % | 7,2 % | 5,7 % | 5,3 % | 3,5 % | 4,0 % |
23 Octobre | 1 112 | 2,1 % | 2,7 % | 1,9 % | 0,7 % | 0,4 % | 0,9 % | 1,3 % | 3,8 % | 5,3 % | 3,9 % | 5,8 % | 4,3 % | 5,1 % | 8,5 % | 7,3 % | 4,8 % | 6,1 % | 4,0 % | 4,2 % | 5,8 % | 8,5 % | 5,3 % | 4,0 % | 3,3 % |
22 Octobre | 1 293 | 1,0 % | 2,2 % | 1,2 % | 1,7 % | 0,5 % | 1,5 % | 1,8 % | 2,9 % | 5,9 % | 6,2 % | 4,2 % | 4,1 % | 8,1 % | 6,9 % | 4,9 % | 6,7 % | 4,7 % | 5,0 % | 4,9 % | 4,9 % | 5,1 % | 6,1 % | 7,5 % | 1,9 % |
21 Octobre | 1 184 | 1,9 % | 3,2 % | 2,7 % | 1,1 % | 0,8 % | 1,4 % | 1,9 % | 3,4 % | 4,5 % | 5,8 % | 4,1 % | 3,3 % | 5,5 % | 7,2 % | 7,5 % | 5,6 % | 6,0 % | 3,5 % | 4,4 % | 4,6 % | 6,3 % | 6,6 % | 5,4 % | 3,5 % |
