Fleeloo
|
|
|
Statistiques par années
Éditions >> | Créations >> | Textes >> | Journaux >> | Temps >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Date | Total | Éditions | Articles | Esp. art. | Annexes | Disc. | Meta | Fichier | Perso | Autres | Réédit. | Chaîne | Revert | Révoquées | Révoqué art. | Pages | Articles | Chaîne | Redir | Volume | Diff | Diff art | Tot. rev. | Petits | Moyens | Grands | Journaux | Admin | Chaîne | Dépl. | Uploads | Suppr. | Restaur. | Masqu. | Bloc. | Débloc. | Protect. | Déprotect. | Renom. | Droits | Filtres | Créa. Utili. | Retours | Mois | Jours | Durée | H/j | Total/h | Total/j | Total/m |
1 | 2021 | 4 | 4100% | 4100% | 4100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 250% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 2,5 k | +2,4 k | +2,4 k | 143 k | 250% | 00% | 250% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 16 m | 15 m | 15 | 4 | 4 |
2 | 2011 | 3 | 3100% | 267% | 3100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 133% | 00% | 0NAN% | 1100% | 1,9 k | +1,9 k | +1,9 k | 25 k | 267% | 00% | 133% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 7 m | 10 m | 24 | 3 | 3 |
3 | 2009 | 2 | 2100% | 2100% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 150% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 223 | +223 | +223 | 20 k | 150% | 150% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 8 m | 10 m | 14 | 2 | 2 |
4 | 2014 | 3 | 3100% | 3100% | 3100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 267% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 270 | +270 | +270 | 5,5 k | 267% | 133% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 20 m | 20 m | 9 | 3 | 3 |
5 | 2006 | 2 | 150% | 1100% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 84 | +84 | +84 | 2,2 k | 1100% | 00% | 00% | 150% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 1 | 8 m | 10 m | 13 | 2 | 2 |
Statistiques par mois
Éditions >> | Créations >> | Textes >> | Journaux >> | Temps >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Date | Total | Éditions | Articles | Esp. art. | Annexes | Disc. | Meta | Fichier | Perso | Autres | Réédit. | Chaîne | Revert | Révoquées | Révoqué art. | Pages | Articles | Chaîne | Redir | Volume | Diff | Diff art | Tot. rev. | Petits | Moyens | Grands | Journaux | Admin | Chaîne | Dépl. | Uploads | Suppr. | Restaur. | Masqu. | Bloc. | Débloc. | Protect. | Déprotect. | Renom. | Droits | Filtres | Créa. Utili. | Retours | Jours | Durée | H/j | Total/h | Total/j |
1 | octobre 2021 | 4 | 4100% | 4100% | 4100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 250% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 2,5 k | +2,4 k | +2,4 k | 143 k | 250% | 00% | 250% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 16 m | 15 m | 15 | 4 |
2 | décembre 2011 | 3 | 3100% | 267% | 3100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 133% | 00% | 0NAN% | 1100% | 1,9 k | +1,9 k | +1,9 k | 25 k | 267% | 00% | 133% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 7 m | 10 m | 24 | 3 |
3 | septembre 2009 | 2 | 2100% | 2100% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 150% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 223 | +223 | +223 | 20 k | 150% | 150% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 8 m | 10 m | 14 | 2 |
4 | mars 2014 | 3 | 3100% | 3100% | 3100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 267% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 270 | +270 | +270 | 5,5 k | 267% | 133% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 20 m | 20 m | 9 | 3 |
5 | septembre 2006 | 2 | 150% | 1100% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 84 | +84 | +84 | 2,2 k | 1100% | 00% | 00% | 150% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 8 m | 10 m | 13 | 2 |