JeanBobDujon
|
|
|
Statistiques par années
Éditions >> | Créations >> | Textes >> | Journaux >> | Temps >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Date | Total | Éditions | Articles | Esp. art. | Annexes | Disc. | Meta | Fichier | Perso | Autres | Réédit. | Chaîne | Revert | Révoquées | Révoqué art. | Pages | Articles | Chaîne | Redir | Volume | Diff | Diff art | Tot. rev. | Petits | Moyens | Grands | Journaux | Admin | Chaîne | Dépl. | Uploads | Suppr. | Restaur. | Masqu. | Bloc. | Débloc. | Protect. | Déprotect. | Renom. | Droits | Filtres | Créa. Utili. | Retours | Mois | Jours | Durée | H/j | Total/h | Total/j | Total/m |
1 | 2015 | 7 | 229% | 2100% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 61 | +41 | +41 | 17 k | 2100% | 00% | 00% | 571% | 00% | 00% | 00% | 5100% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 1 | 35 m | 35 m | 12 | 7 | 7 |
2 | 2016 | 4 | 375% | 133% | 133% | 00% | 133% | 00% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 133% | 00% | 0NAN% | 00% | 778 | +778 | +32 | 39 k | 1100% | 00% | 00% | 125% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 2 | 14 m | 5 m | 17 | 2 | 4 |
3 | 2011 | 20 | 20100% | 1995% | 1995% | 00% | 00% | 00% | 15% | 00% | 00% | 1155% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 12 k | +1,1 k | +1,1 k | 103 k | 842% | 737% | 421% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 3 | 1 h 39 | 35 m | 12 | 7 | 20 |
4 | 2012 | 2 | 2100% | 2100% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 33 | +31 | +31 | 19 k | 2100% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 2 | 10 m | 5 m | 12 | 1 | 2 |
5 | 2014 | 1 | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 200 | -200 | 0 | 3,5 k | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 | 1 |
Statistiques par mois
Éditions >> | Créations >> | Textes >> | Journaux >> | Temps >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Date | Total | Éditions | Articles | Esp. art. | Annexes | Disc. | Meta | Fichier | Perso | Autres | Réédit. | Chaîne | Revert | Révoquées | Révoqué art. | Pages | Articles | Chaîne | Redir | Volume | Diff | Diff art | Tot. rev. | Petits | Moyens | Grands | Journaux | Admin | Chaîne | Dépl. | Uploads | Suppr. | Restaur. | Masqu. | Bloc. | Débloc. | Protect. | Déprotect. | Renom. | Droits | Filtres | Créa. Utili. | Retours | Jours | Durée | H/j | Total/h | Total/j |
1 | septembre 2015 | 7 | 229% | 2100% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 61 | +41 | +41 | 17 k | 2100% | 00% | 00% | 571% | 00% | 00% | 00% | 5100% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1 | 35 m | 35 m | 12 | 7 |
2 | janvier 2016 | 4 | 375% | 133% | 133% | 00% | 133% | 00% | 133% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 133% | 00% | 0NAN% | 00% | 778 | +778 | +32 | 39 k | 1100% | 00% | 00% | 125% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 2 | 14 m | 5 m | 17 | 2 |
3 | juin 2011 | 20 | 20100% | 1995% | 1995% | 00% | 00% | 00% | 15% | 00% | 00% | 1155% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 12 k | +1,1 k | +1,1 k | 103 k | 842% | 737% | 421% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 3 | 1 h 39 | 35 m | 12 | 7 |
4 | juin 2012 | 2 | 2100% | 2100% | 2100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 33 | +31 | +31 | 19 k | 2100% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 2 | 10 m | 5 m | 12 | 1 |
5 | juillet 2014 | 1 | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 200 | -200 | 0 | 3,5 k | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 1 | 5 m | 5 m | 12 | 1 |