EmDee
Statistiques par années
Éditions >> | Créations >> | Textes >> | Journaux >> | Temps >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Date | Total | Éditions | Articles | Esp. art. | Annexes | Disc. | Meta | Fichier | Perso | Autres | Réédit. | Chaîne | Revert | Révoquées | Révoqué art. | Pages | Articles | Chaîne | Redir | Volume | Diff | Diff art | Tot. rev. | Petits | Moyens | Grands | Journaux | Admin | Chaîne | Dépl. | Uploads | Suppr. | Restaur. | Masqu. | Bloc. | Débloc. | Protect. | Déprotect. | Renom. | Droits | Filtres | Créa. Utili. | Retours | Mois | Jours | Durée | H/j | Total/h | Total/j | Total/m |
1 | 2024 | 10 809 | 10 22695% | 9 00288% | 9 07689% | 2252% | 4054% | 20% | 00% | 5185% | 00% | 3 45334% | 1 83318% | 1421% | 400% | 390% | 3904% | 1642% | 85% | 7820% | 2,4 M | +2,1 M | +1,9 M | 224 M | 5 98367% | 2 57429% | 3834% | 5835% | 122% | 12021% | 9216% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 12 | 355 | 609 h | 1 h 45 | 18 | 30 | 901 |
2 | 2023 | 8 744 | 8 29395% | 7 64892% | 7 71793% | 711% | 2803% | 10% | 00% | 2203% | 40% | 3 21939% | 1 33016% | 501% | 190% | 160% | 3584% | 1522% | 43% | 5916% | 2,2 M | +2 M | +2 M | 150 M | 4 90164% | 2 39831% | 3695% | 4515% | 41% | 8920% | 399% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 12 | 350 | 502 h | 1 h 25 | 17 | 25 | 729 |
3 | 2022 | 6 989 | 6 66395% | 6 23394% | 6 29094% | 341% | 1642% | 30% | 00% | 1723% | 00% | 3 19248% | 98715% | 501% | 150% | 100% | 2854% | 1312% | 43% | 4917% | 1,6 M | +1,5 M | +1,5 M | 114 M | 3 99664% | 2 00232% | 2464% | 3265% | 00% | 7924% | 278% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 12 | 323 | 379 h | 1 h 10 | 18 | 22 | 582 |
4 | 2021 | 7 911 | 7 62796% | 6 88190% | 6 92191% | 120% | 1642% | 00% | 00% | 5307% | 00% | 3 74049% | 1 08414% | 260% | 150% | 140% | 2233% | 1152% | 1715% | 3817% | 1,6 M | +1,5 M | +1,4 M | 130 M | 4 49265% | 2 19832% | 2073% | 2844% | 00% | 4415% | 2910% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 12 | 304 | 429 h | 1 h 25 | 18 | 26 | 659 |
5 | 2020 | 7 680 | 7 48998% | 7 03394% | 7 05894% | 290% | 1913% | 00% | 00% | 2113% | 00% | 3 70850% | 1 31017% | 100% | 40% | 20% | 1432% | 681% | 710% | 2517% | 1,2 M | +1,1 M | +1,1 M | 106 M | 4 63766% | 2 30233% | 1112% | 1912% | 21% | 4423% | 2212% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 12 | 273 | 404 h | 1 h 30 | 19 | 28 | 640 |
6 | 2019 | 7 089 | 6 90997% | 6 48894% | 6 51394% | 290% | 2464% | 00% | 00% | 1212% | 00% | 4 00858% | 95014% | 10% | 00% | 00% | 1662% | 511% | 36% | 2314% | 1,3 M | +1,2 M | +1,1 M | 124 M | 4 14364% | 2 18434% | 1853% | 1803% | 00% | 4827% | 95% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 12 | 280 | 356 h | 1 h 15 | 20 | 25 | 591 |
7 | 2018 | 6 828 | 6 62797% | 6 12992% | 6 15593% | 581% | 2293% | 10% | 00% | 1833% | 10% | 3 85358% | 98515% | 20% | 00% | 00% | 2324% | 851% | 00% | 2511% | 1,1 M | +1 M | +996 k | 78 M | 3 97565% | 2 05733% | 1212% | 2013% | 10% | 9949% | 157% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 12 | 266 | 324 h | 1 h 15 | 21 | 26 | 569 |
8 | 2017 | 7 885 | 7 871100% | 7 63797% | 7 64997% | 380% | 290% | 00% | 00% | 1552% | 00% | 4 93363% | 86911% | 10% | 00% | 00% | 961% | 841% | 78% | 99% | 927 k | +873 k | +850 k | 115 M | 4 93064% | 2 63734% | 811% | 140% | 00% | 321% | 429% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 12 | 275 | 390 h | 1 h 25 | 20 | 29 | 657 |
9 | 2016 | 9 482 | 9 454100% | 9 12096% | 9 16197% | 450% | 340% | 00% | 00% | 2142% | 00% | 6 08264% | 1 39215% | 60% | 00% | 00% | 1672% | 1231% | 108% | 4125% | 978 k | +930 k | +914 k | 101 M | 6 13367% | 2 96132% | 611% | 280% | 00% | 311% | 829% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 12 | 287 | 434 h | 1 h 30 | 22 | 33 | 790 |
10 | 2015 | 8 008 | 7 993100% | 7 74897% | 7 78497% | 190% | 380% | 00% | 00% | 1522% | 00% | 6 04076% | 5737% | 60% | 00% | 00% | 1151% | 791% | 23% | 3530% | 615 k | +579 k | +560 k | 73 M | 5 80675% | 1 93425% | 380% | 150% | 00% | 213% | 640% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 12 | 210 | 302 h | 1 h 25 | 26 | 38 | 667 |
11 | 2014 | 10 209 | 10 186100% | 9 79596% | 9 86997% | 641% | 490% | 50% | 00% | 1972% | 20% | 7 59775% | 8578% | 190% | 00% | 00% | 1622% | 1111% | 87% | 4427% | 839 k | +771 k | +743 k | 79 M | 7 35175% | 2 44725% | 531% | 230% | 00% | 313% | 939% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 12 | 270 | 381 h | 1 h 25 | 27 | 38 | 851 |
12 | 2013 | 8 673 | 8 62299% | 8 09094% | 8 19095% | 521% | 931% | 20% | 00% | 2853% | 00% | 5 42563% | 91611% | 100% | 00% | 00% | 3454% | 2783% | 228% | 4914% | 1017 k | +955 k | +907 k | 62 M | 5 46467% | 2 55731% | 1592% | 511% | 00% | 1325% | 4588% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 12 | 291 | 400 h | 1 h 25 | 22 | 30 | 723 |
13 | 2012 | 7 090 | 7 068100% | 6 65494% | 6 72495% | 631% | 801% | 20% | 00% | 1993% | 00% | 3 90155% | 82512% | 80% | 00% | 00% | 3585% | 2784% | 62% | 6217% | 1,1 M | +1 M | +1003 k | 55 M | 4 59968% | 1 84527% | 2724% | 220% | 00% | 418% | 22100% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 12 | 314 | 396 h | 1 h 15 | 18 | 23 | 591 |
14 | 2011 | 5 105 | 5 06399% | 4 61991% | 4 68392% | 621% | 1072% | 00% | 00% | 2094% | 20% | 1 99039% | 76415% | 80% | 00% | 00% | 3176% | 2495% | 94% | 5919% | 1 M | +1011 k | +947 k | 43 M | 3 31671% | 1 11224% | 2495% | 421% | 00% | 512% | 42100% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 12 | 289 | 316 h | 1 h 05 | 16 | 18 | 425 |
15 | 2010 | 2 732 | 2 71399% | 2 40389% | 2 42289% | 00% | 1345% | 00% | 00% | 1576% | 00% | 98336% | 28310% | 60% | 00% | 00% | 1385% | 1195% | 22% | 1511% | 630 k | +578 k | +511 k | 31 M | 1 65068% | 64127% | 1255% | 191% | 00% | 632% | 19100% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 12 | 246 | 196 h | 50 m | 14 | 11 | 228 |
16 | 2009 | 1 662 | 1 65299% | 1 51292% | 1 51892% | 00% | 201% | 00% | 00% | 1147% | 00% | 41125% | 16310% | 40% | 00% | 00% | 1016% | 956% | 11% | 66% | 400 k | +334 k | +330 k | 12 M | 97965% | 43829% | 976% | 101% | 00% | 550% | 10100% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 9 | 197 | 131 h | 40 m | 13 | 8 | 185 |
17 | 2008 | 437 | 435100% | 40693% | 40794% | 00% | 72% | 00% | 00% | 215% | 00% | 8820% | 215% | 10% | 00% | 00% | 7217% | 6716% | 00% | 11% | 175 k | +172 k | +168 k | 1,6 M | 19949% | 14235% | 6516% | 20% | 00% | 00% | 150% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 4 | 61 | 35 h | 35 m | 12 | 7 | 109 |
Statistiques par mois
Éditions >> | Créations >> | Textes >> | Journaux >> | Temps >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Date | Total | Éditions | Articles | Esp. art. | Annexes | Disc. | Meta | Fichier | Perso | Autres | Réédit. | Chaîne | Revert | Révoquées | Révoqué art. | Pages | Articles | Chaîne | Redir | Volume | Diff | Diff art | Tot. rev. | Petits | Moyens | Grands | Journaux | Admin | Chaîne | Dépl. | Uploads | Suppr. | Restaur. | Masqu. | Bloc. | Débloc. | Protect. | Déprotect. | Renom. | Droits | Filtres | Créa. Utili. | Retours | Jours | Durée | H/j | Total/h | Total/j |
1 | décembre 2024 | 464 | 44696% | 40290% | 40691% | 133% | 174% | 00% | 00% | 102% | 00% | 9421% | 4711% | 72% | 20% | 20% | 92% | 20% | 00% | 556% | 79 k | +66 k | +61 k | 13 M | 26767% | 12231% | 103% | 184% | 16% | 633% | 844% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 23 | 33 h | 1 h 25 | 14 | 20 |
2 | novembre 2024 | 856 | 78892% | 64482% | 64882% | 618% | 638% | 00% | 00% | 162% | 00% | 20025% | 16421% | 223% | 10% | 00% | 354% | 112% | 00% | 926% | 201 k | +185 k | +154 k | 17 M | 40564% | 19431% | 305% | 688% | 11% | 2232% | 913% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 29 | 47 h | 1 h 40 | 18 | 30 |
3 | octobre 2024 | 914 | 85794% | 74186% | 74587% | 435% | 374% | 00% | 00% | 324% | 00% | 24128% | 16119% | 142% | 10% | 10% | 475% | 172% | 16% | 49% | 220 k | +200 k | +185 k | 15 M | 45963% | 24133% | 314% | 576% | 24% | 916% | 712% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 31 | 53 h | 1 h 45 | 17 | 29 |
4 | septembre 2024 | 1 013 | 96395% | 85689% | 86490% | 131% | 536% | 00% | 00% | 333% | 00% | 28930% | 14615% | 152% | 20% | 20% | 404% | 142% | 17% | 820% | 247 k | +205 k | +201 k | 19 M | 49759% | 30135% | 516% | 505% | 12% | 816% | 1224% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 30 | 63 h | 2 h 10 | 16 | 34 |
5 | août 2024 | 989 | 94195% | 85391% | 85791% | 111% | 404% | 00% | 00% | 334% | 00% | 32735% | 16818% | 91% | 00% | 00% | 404% | 121% | 00% | 410% | 188 k | +177 k | +166 k | 14 M | 56467% | 25931% | 253% | 485% | 12% | 613% | 36% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 31 | 58 h | 1 h 55 | 17 | 32 |
6 | juillet 2024 | 865 | 79492% | 67084% | 67785% | 81% | 516% | 00% | 00% | 587% | 00% | 25132% | 13817% | 81% | 122% | 122% | 547% | 193% | 00% | 713% | 215 k | +204 k | +194 k | 18 M | 48773% | 15323% | 304% | 718% | 11% | 1115% | 23% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 31 | 45 h | 1 h 30 | 19 | 28 |
7 | juin 2024 | 1 076 | 1 01795% | 92191% | 93592% | 172% | 454% | 00% | 00% | 202% | 00% | 39239% | 18718% | 111% | 10% | 10% | 384% | 101% | 00% | 1437% | 190 k | +162 k | +143 k | 20 M | 67473% | 23025% | 212% | 595% | 12% | 1525% | 1017% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 30 | 54 h | 1 h 50 | 20 | 36 |
8 | mai 2024 | 1 004 | 96596% | 76179% | 76679% | 111% | 192% | 00% | 00% | 16918% | 00% | 43645% | 14115% | 141% | 30% | 30% | 212% | 122% | 00% | 524% | 218 k | +154 k | +133 k | 33 M | 50767% | 21228% | 334% | 394% | 38% | 821% | 615% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 30 | 61 h | 2 h | 16 | 33 |
9 | avril 2024 | 894 | 86096% | 81094% | 81795% | 121% | 121% | 20% | 00% | 172% | 00% | 29634% | 20324% | 152% | 142% | 142% | 192% | 111% | 19% | 737% | 176 k | +145 k | +140 k | 21 M | 56170% | 21126% | 314% | 344% | 00% | 721% | 926% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 30 | 45 h | 1 h 30 | 20 | 30 |
10 | mars 2024 | 809 | 76494% | 69891% | 71093% | 111% | 162% | 00% | 00% | 274% | 00% | 27736% | 9212% | 122% | 00% | 00% | 294% | 142% | 00% | 1138% | 235 k | +195 k | +169 k | 13 M | 42661% | 23333% | 396% | 456% | 00% | 1227% | 1227% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 30 | 45 h | 1 h 30 | 18 | 27 |
11 | février 2024 | 1 024 | 98696% | 90091% | 90392% | 131% | 192% | 00% | 00% | 515% | 00% | 30531% | 25326% | 71% | 20% | 20% | 172% | 111% | 218% | 212% | 192 k | +174 k | +132 k | 24 M | 68276% | 18621% | 283% | 384% | 13% | 718% | 1026% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 29 | 50 h | 1 h 45 | 20 | 35 |
12 | janvier 2024 | 901 | 84594% | 74688% | 74889% | 121% | 334% | 00% | 00% | 526% | 00% | 34541% | 13316% | 81% | 20% | 20% | 415% | 314% | 310% | 25% | 316 k | +307 k | +282 k | 18 M | 45461% | 23231% | 547% | 566% | 00% | 916% | 47% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 31 | 50 h | 1 h 40 | 18 | 29 |
13 | décembre 2023 | 681 | 66698% | 60591% | 60791% | 51% | 152% | 00% | 00% | 396% | 00% | 22133% | 7912% | 91% | 10% | 10% | 142% | 61% | 00% | 214% | 152 k | +135 k | +127 k | 14 M | 41269% | 15426% | 325% | 152% | 00% | 320% | 213% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 31 | 44 h | 1 h 25 | 15 | 22 |
14 | novembre 2023 | 972 | 92395% | 82990% | 84391% | 243% | 354% | 00% | 00% | 182% | 30% | 37240% | 16117% | 61% | 30% | 10% | 404% | 152% | 17% | 1333% | 270 k | +247 k | +241 k | 26 M | 53564% | 25030% | 536% | 495% | 00% | 1020% | 918% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 30 | 54 h | 1 h 50 | 18 | 32 |
15 | octobre 2023 | 1 080 | 1 00293% | 88989% | 90590% | 202% | 606% | 00% | 00% | 172% | 00% | 33433% | 29730% | 30% | 10% | 10% | 747% | 202% | 00% | 79% | 254 k | +245 k | +233 k | 14 M | 57364% | 28331% | 465% | 787% | 11% | 2836% | 23% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 30 | 50 h | 1 h 40 | 21 | 36 |
16 | septembre 2023 | 717 | 68796% | 66096% | 66096% | 20% | 152% | 00% | 00% | 91% | 10% | 34150% | 8212% | 71% | 10% | 10% | 233% | 132% | 18% | 00% | 202 k | +190 k | +189 k | 12 M | 36856% | 25239% | 335% | 304% | 00% | 827% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 26 | 42 h | 1 h 40 | 17 | 28 |
17 | août 2023 | 421 | 39694% | 36993% | 37093% | 10% | 113% | 00% | 00% | 144% | 00% | 12431% | 7018% | 21% | 00% | 00% | 164% | 82% | 00% | 16% | 90 k | +83 k | +81 k | 6,1 M | 26271% | 9325% | 134% | 256% | 00% | 312% | 28% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 29 | 23 h 55 | 50 m | 18 | 15 |
18 | juillet 2023 | 775 | 73294% | 66491% | 66791% | 20% | 284% | 00% | 00% | 355% | 00% | 26336% | 12517% | 10% | 10% | 00% | 324% | 152% | 00% | 39% | 179 k | +165 k | +162 k | 14 M | 46470% | 17827% | 244% | 436% | 00% | 614% | 25% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 29 | 42 h | 1 h 30 | 18 | 27 |
19 | juin 2023 | 811 | 77095% | 71893% | 73095% | 41% | 152% | 00% | 00% | 213% | 00% | 25133% | 10614% | 30% | 10% | 10% | 385% | 142% | 00% | 1232% | 210 k | +194 k | +191 k | 14 M | 48567% | 21229% | 304% | 415% | 00% | 717% | 512% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 30 | 47 h | 1 h 35 | 17 | 27 |
20 | mai 2023 | 804 | 76996% | 71693% | 72294% | 30% | 192% | 00% | 00% | 253% | 00% | 29138% | 9913% | 51% | 00% | 00% | 263% | 122% | 00% | 623% | 179 k | +143 k | +139 k | 14 M | 45163% | 24434% | 223% | 354% | 00% | 411% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 31 | 47 h | 1 h 30 | 17 | 26 |
21 | avril 2023 | 534 | 50695% | 47494% | 47694% | 20% | 163% | 00% | 00% | 122% | 00% | 24949% | 6312% | 31% | 41% | 41% | 224% | 143% | 00% | 29% | 177 k | +166 k | +168 k | 7,8 M | 30665% | 14030% | 276% | 285% | 00% | 414% | 414% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 27 | 30 h | 1 h 10 | 17 | 20 |
22 | mars 2023 | 468 | 44094% | 40993% | 41394% | 41% | 133% | 10% | 00% | 92% | 00% | 17139% | 7317% | 41% | 41% | 41% | 215% | 82% | 113% | 419% | 96 k | +91 k | +90 k | 4,7 M | 27267% | 12330% | 143% | 286% | 14% | 311% | 414% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 28 | 25 h | 55 m | 18 | 17 |
23 | février 2023 | 744 | 69894% | 66295% | 66695% | 20% | 254% | 00% | 00% | 51% | 00% | 31846% | 7811% | 41% | 10% | 10% | 345% | 173% | 16% | 412% | 221 k | +197 k | +202 k | 9,8 M | 38358% | 24337% | 365% | 466% | 00% | 511% | 37% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 28 | 46 h | 1 h 40 | 16 | 27 |
24 | janvier 2023 | 737 | 70496% | 65393% | 65893% | 20% | 284% | 00% | 00% | 162% | 00% | 28440% | 9714% | 30% | 20% | 20% | 183% | 102% | 00% | 528% | 207 k | +192 k | +179 k | 13 M | 39060% | 22635% | 396% | 334% | 26% | 824% | 618% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 31 | 45 h | 1 h 30 | 16 | 24 |
25 | décembre 2022 | 473 | 46298% | 44697% | 44797% | 41% | 41% | 00% | 00% | 72% | 00% | 20043% | 409% | 92% | 10% | 10% | 82% | 31% | 00% | 113% | 102 k | +93 k | +93 k | 7,5 M | 27763% | 14032% | 225% | 112% | 00% | 19% | 19% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 28 | 32 h | 1 h 10 | 15 | 17 |
26 | novembre 2022 | 635 | 58392% | 52790% | 54393% | 31% | 163% | 00% | 00% | 214% | 00% | 23039% | 11219% | 31% | 00% | 00% | 468% | 204% | 15% | 1635% | 168 k | +161 k | +159 k | 10 M | 35265% | 16130% | 275% | 528% | 00% | 1427% | 1121% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 26 | 32 h | 1 h 15 | 20 | 24 |
27 | octobre 2022 | 892 | 85596% | 82096% | 82897% | 10% | 111% | 00% | 00% | 152% | 00% | 48557% | 779% | 51% | 51% | 51% | 263% | 152% | 00% | 831% | 228 k | +216 k | +216 k | 20 M | 50461% | 27934% | 405% | 374% | 00% | 719% | 616% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 31 | 56 h | 1 h 50 | 16 | 29 |
28 | septembre 2022 | 772 | 72994% | 67492% | 68494% | 00% | 365% | 00% | 00% | 91% | 00% | 41557% | 8512% | 71% | 41% | 00% | 405% | 91% | 111% | 25% | 170 k | +155 k | +158 k | 13 M | 41261% | 23334% | 325% | 436% | 00% | 2763% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 30 | 41 h | 1 h 25 | 18 | 26 |
29 | août 2022 | 528 | 51197% | 48395% | 48895% | 00% | 41% | 00% | 00% | 194% | 00% | 23546% | 6713% | 20% | 00% | 00% | 173% | 112% | 00% | 529% | 117 k | +114 k | +113 k | 7 M | 34671% | 12526% | 153% | 173% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 28 | 26 h | 55 m | 20 | 19 |
30 | juillet 2022 | 647 | 61595% | 55690% | 56291% | 183% | 193% | 00% | 00% | 163% | 00% | 19932% | 19632% | 10% | 00% | 00% | 315% | 163% | 00% | 619% | 198 k | +186 k | +182 k | 8,7 M | 38368% | 15828% | 204% | 325% | 00% | 825% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 27 | 29 h | 1 h 05 | 22 | 24 |
31 | juin 2022 | 581 | 54894% | 49691% | 49991% | 00% | 204% | 00% | 00% | 295% | 00% | 28051% | 7714% | 51% | 20% | 10% | 305% | 163% | 00% | 310% | 141 k | +138 k | +137 k | 7,6 M | 30461% | 17335% | 194% | 336% | 00% | 412% | 13% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 26 | 29 h | 1 h 10 | 20 | 22 |
32 | mai 2022 | 471 | 45396% | 43696% | 43796% | 10% | 82% | 00% | 00% | 72% | 00% | 24855% | 5512% | 20% | 00% | 00% | 143% | 72% | 00% | 17% | 81 k | +78 k | +78 k | 6 M | 27363% | 14633% | 174% | 184% | 00% | 211% | 211% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 26 | 25 h | 1 h | 18 | 18 |
33 | avril 2022 | 620 | 60798% | 58797% | 58797% | 10% | 81% | 00% | 00% | 112% | 00% | 29649% | 7412% | 20% | 10% | 10% | 112% | 61% | 00% | 00% | 113 k | +104 k | +104 k | 11 M | 37364% | 19634% | 163% | 132% | 00% | 18% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 27 | 35 h | 1 h 20 | 18 | 23 |
34 | mars 2022 | 387 | 36695% | 33491% | 33792% | 00% | 103% | 31% | 00% | 164% | 00% | 14439% | 5515% | 31% | 10% | 10% | 195% | 72% | 00% | 316% | 83 k | +81 k | +79 k | 5,9 M | 21765% | 10732% | 103% | 215% | 00% | 419% | 15% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 25 | 21 h 11 | 50 m | 18 | 15 |
35 | février 2022 | 372 | 35495% | 33595% | 33795% | 10% | 72% | 00% | 00% | 93% | 00% | 17549% | 5315% | 82% | 00% | 00% | 154% | 103% | 110% | 213% | 82 k | +76 k | +77 k | 5 M | 20161% | 11635% | 124% | 185% | 00% | 422% | 422% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 22 | 19 h 26 | 55 m | 19 | 17 |
36 | janvier 2022 | 611 | 58095% | 53993% | 54193% | 51% | 214% | 00% | 00% | 132% | 00% | 28549% | 9617% | 31% | 10% | 10% | 285% | 112% | 19% | 27% | 124 k | +121 k | +119 k | 13 M | 35466% | 16831% | 163% | 315% | 00% | 723% | 13% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 27 | 29 h | 1 h 05 | 21 | 23 |
37 | décembre 2021 | 638 | 61096% | 56793% | 57294% | 30% | 122% | 00% | 00% | 234% | 00% | 29448% | 7713% | 10% | 00% | 00% | 264% | 132% | 215% | 519% | 133 k | +130 k | +129 k | 7,6 M | 38267% | 17230% | 173% | 284% | 00% | 518% | 27% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 29 | 32 h | 1 h 05 | 20 | 22 |
