Rc1959
|
|
|
Statistiques par années
Éditions >> | Créations >> | Textes >> | Journaux >> | Temps >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Date | Total | Éditions | Articles | Esp. art. | Annexes | Disc. | Meta | Fichier | Perso | Autres | Réédit. | Chaîne | Revert | Révoquées | Révoqué art. | Pages | Articles | Chaîne | Redir | Volume | Diff | Diff art | Tot. rev. | Petits | Moyens | Grands | Journaux | Admin | Chaîne | Dépl. | Uploads | Suppr. | Restaur. | Masqu. | Bloc. | Débloc. | Protect. | Déprotect. | Renom. | Droits | Filtres | Créa. Utili. | Retours | Mois | Jours | Durée | H/j | Total/h | Total/j | Total/m |
1 | 2024 | 556 | 44380% | 40892% | 41193% | 00% | 297% | 31% | 00% | 00% | 00% | 20947% | 297% | 31% | 31% | 31% | 72% | 51% | 360% | 229% | 116 k | +113 k | +101 k | 8 M | 17042% | 22555% | 133% | 11320% | 00% | 7465% | 22% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 12 | 133 | 28 h | 15 m | 19 | 4 | 46 |
2 | 2023 | 5 686 | 4 90886% | 4 76197% | 4 78698% | 120% | 1062% | 40% | 00% | 00% | 00% | 2 70355% | 74815% | 230% | 230% | 170% | 1673% | 1573% | 2113% | 42% | 1,3 M | +1,3 M | +1,2 M | 58 M | 2 56154% | 2 01342% | 1914% | 77814% | 00% | 23931% | 41% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 12 | 293 | 252 h | 50 m | 23 | 19 | 474 |
3 | 2022 | 10 838 | 9 60589% | 9 26596% | 9 28197% | 290% | 2923% | 30% | 00% | 00% | 00% | 5 48057% | 1 34314% | 260% | 400% | 400% | 3404% | 3213% | 258% | 51% | 2,5 M | +2,4 M | +2,3 M | 113 M | 5 08155% | 3 78741% | 3874% | 1 23311% | 00% | 32626% | 101% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 12 | 344 | 484 h | 1 h 25 | 22 | 32 | 903 |
4 | 2021 | 11 018 | 9 69288% | 9 46998% | 9 49198% | 611% | 1401% | 00% | 00% | 00% | 00% | 4 95751% | 1 73518% | 571% | 641% | 621% | 4064% | 3534% | 4112% | 72% | 2,1 M | +1,9 M | +1,9 M | 114 M | 5 56159% | 3 51337% | 3624% | 1 32612% | 00% | 32925% | 60% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 12 | 351 | 505 h | 1 h 25 | 22 | 31 | 918 |
5 | 2020 | 11 486 | 10 16088% | 9 94898% | 9 98498% | 350% | 1321% | 60% | 00% | 20% | 10% | 5 35253% | 1 65616% | 210% | 300% | 300% | 4474% | 3954% | 5714% | 204% | 1,8 M | +1,7 M | +1,6 M | 112 M | 5 63257% | 3 98940% | 3433% | 1 32612% | 00% | 28521% | 262% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 12 | 338 | 503 h | 1 h 30 | 23 | 34 | 957 |
6 | 2019 | 9 147 | 8 22890% | 8 08798% | 8 13299% | 451% | 471% | 30% | 00% | 10% | 00% | 4 24052% | 1 44518% | 60% | 10% | 00% | 4646% | 4235% | 4611% | 174% | 1,3 M | +1,2 M | +1,2 M | 63 M | 5 11863% | 2 61732% | 3915% | 91910% | 00% | 17319% | 202% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 12 | 319 | 354 h | 1 h 05 | 26 | 29 | 762 |
7 | 2018 | 3 567 | 3 35294% | 3 28098% | 3 29998% | 201% | 291% | 40% | 00% | 00% | 00% | 1 85755% | 58918% | 722% | 00% | 00% | 1555% | 1334% | 2116% | 64% | 521 k | +496 k | +447 k | 29 M | 2 02863% | 1 09634% | 1033% | 2156% | 00% | 4320% | 42% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 12 | 194 | 144 h | 45 m | 25 | 18 | 297 |
8 | 2017 | 1 380 | 1 31695% | 1 25796% | 1 26696% | 262% | 212% | 30% | 00% | 00% | 00% | 61947% | 21316% | 40% | 00% | 00% | 967% | 716% | 2231% | 77% | 213 k | +205 k | +196 k | 11 M | 76160% | 45336% | 484% | 645% | 00% | 1422% | 1320% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 12 | 165 | 67 h | 25 m | 21 | 8 | 115 |
9 | 2016 | 3 580 | 3 44396% | 3 30196% | 3 39299% | 181% | 321% | 10% | 00% | 00% | 00% | 1 28837% | 1 03230% | 40% | 00% | 00% | 47114% | 44913% | 24354% | 102% | 603 k | +550 k | +524 k | 30 M | 2 11162% | 1 21636% | 612% | 1374% | 00% | 4936% | 75% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 12 | 225 | 139 h | 35 m | 26 | 16 | 298 |
10 | 2015 | 3 403 | 3 18694% | 3 08897% | 3 14899% | 321% | 30% | 30% | 00% | 00% | 00% | 1 20238% | 81626% | 10% | 00% | 00% | 34611% | 2899% | 11239% | 298% | 690 k | +668 k | +664 k | 39 M | 1 84659% | 1 06834% | 2337% | 2176% | 00% | 8941% | 2612% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 12 | 202 | 153 h | 45 m | 22 | 17 | 284 |
11 | 2014 | 1 479 | 1 45598% | 1 43599% | 1 44399% | 30% | 91% | 00% | 00% | 00% | 00% | 60842% | 24417% | 50% | 00% | 00% | 594% | 544% | 47% | 23% | 195 k | +189 k | +180 k | 23 M | 90763% | 52236% | 91% | 242% | 00% | 313% | 14% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 12 | 152 | 84 h | 35 m | 17 | 10 | 123 |
12 | 2013 | 1 875 | 1 86299% | 1 79596% | 1 80997% | 161% | 332% | 30% | 00% | 00% | 10% | 66536% | 47325% | 50% | 00% | 00% | 965% | 855% | 2125% | 55% | 255 k | +216 k | +210 k | 28 M | 1 23568% | 55130% | 211% | 131% | 00% | 18% | 18% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 12 | 136 | 94 h | 40 m | 20 | 14 | 156 |
13 | 2012 | 2 123 | 2 123100% | 2 05597% | 2 08398% | 30% | 352% | 20% | 00% | 00% | 00% | 73635% | 38118% | 40% | 00% | 00% | 1045% | 1015% | 66% | 22% | 269 k | +248 k | +225 k | 32 M | 1 42869% | 62930% | 221% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 12 | 191 | 128 h | 40 m | 17 | 11 | 177 |
14 | 2011 | 1 639 | 1 638100% | 1 60598% | 1 61999% | 00% | 171% | 20% | 00% | 00% | 00% | 59336% | 26016% | 40% | 00% | 00% | 704% | 664% | 35% | 23% | 311 k | +307 k | +297 k | 21 M | 1 02263% | 53833% | 553% | 10% | 00% | 00% | 1100% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 12 | 123 | 110 h | 55 m | 15 | 13 | 137 |
15 | 2009 | 5 | 5100% | 00% | 00% | 00% | 480% | 120% | 00% | 00% | 00% | 360% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 9,8 k | -8,7 k | 0 | 55 k | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 2 | 2 | 16 m | 10 m | 18 | 3 | 3 |
16 | 2007 | 8 | 8100% | 8100% | 8100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 113% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 800 | +798 | +798 | 164 k | 563% | 338% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 4 | 5 | 33 m | 5 m | 15 | 2 | 2 |
17 | 2006 | 50 | 4386% | 3991% | 3991% | 00% | 49% | 00% | 00% | 00% | 00% | 2353% | 49% | 00% | 00% | 00% | 1126% | 1128% | 218% | 00% | 25 k | +24 k | +21 k | 163 k | 2359% | 1026% | 615% | 714% | 00% | 00% | 00% | 686% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 2 | 2 | 1 h 49 | 55 m | 27 | 25 | 25 |
Statistiques par mois
Éditions >> | Créations >> | Textes >> | Journaux >> | Temps >> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Date | Total | Éditions | Articles | Esp. art. | Annexes | Disc. | Meta | Fichier | Perso | Autres | Réédit. | Chaîne | Revert | Révoquées | Révoqué art. | Pages | Articles | Chaîne | Redir | Volume | Diff | Diff art | Tot. rev. | Petits | Moyens | Grands | Journaux | Admin | Chaîne | Dépl. | Uploads | Suppr. | Restaur. | Masqu. | Bloc. | Débloc. | Protect. | Déprotect. | Renom. | Droits | Filtres | Créa. Utili. | Retours | Jours | Durée | H/j | Total/h | Total/j |
1 | décembre 2024 | 10 | 660% | 583% | 583% | 00% | 117% | 00% | 00% | 00% | 00% | 233% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 1,9 k | +1,9 k | +1,3 k | 165 k | 240% | 360% | 00% | 440% | 00% | 375% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 5 | 28 m | 5 m | 21 | 2 |
2 | novembre 2024 | 61 | 3761% | 2465% | 2465% | 00% | 1335% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1541% | 38% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 10 k | +9,7 k | +5 k | 356 k | 938% | 1563% | 00% | 2439% | 00% | 1667% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 15 | 3 h 07 | 15 m | 20 | 4 |
3 | octobre 2024 | 40 | 3588% | 3394% | 3394% | 00% | 26% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1337% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 11 k | +11 k | +10 k | 663 k | 927% | 2267% | 26% | 513% | 00% | 240% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 14 | 2 h 33 | 10 m | 16 | 3 |
4 | septembre 2024 | 4 | 4100% | 4100% | 4100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 125% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 1,7 k | +1,7 k | +1,7 k | 98 k | 250% | 125% | 125% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 3 | 17 m | 5 m | 14 | 1 |
5 | août 2024 | 35 | 1029% | 10100% | 10100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 330% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 963 | +953 | +953 | 252 k | 770% | 330% | 00% | 2571% | 00% | 2288% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 8 | 54 m | 5 m | 38 | 4 |
6 | juillet 2024 | 33 | 33100% | 3194% | 3194% | 00% | 26% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1958% | 412% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 7,1 k | +7,1 k | +6,1 k | 558 k | 1135% | 2065% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 9 | 1 h 31 | 10 m | 22 | 4 |
7 | juin 2024 | 19 | 842% | 675% | 8100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 113% | 113% | 00% | 00% | 00% | 113% | 00% | 0NAN% | 1100% | 1,7 k | +1,7 k | +1,7 k | 170 k | 450% | 450% | 00% | 1158% | 00% | 873% | 19% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 6 | 44 m | 5 m | 25 | 3 |
8 | mai 2024 | 25 | 2496% | 24100% | 24100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 938% | 14% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 6,8 k | +6,8 k | +6,8 k | 386 k | 938% | 1458% | 14% | 14% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 12 | 1 h 34 | 10 m | 16 | 2 |
9 | avril 2024 | 88 | 8394% | 7489% | 7590% | 00% | 67% | 22% | 00% | 00% | 00% | 4149% | 1316% | 22% | 22% | 23% | 22% | 11% | 1100% | 150% | 18 k | +17 k | +14 k | 2 M | 3852% | 3345% | 23% | 56% | 00% | 240% | 120% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 14 | 4 h 23 | 20 m | 20 | 6 |
10 | mars 2024 | 145 | 12486% | 12399% | 12399% | 00% | 11% | 00% | 00% | 00% | 00% | 8367% | 65% | 11% | 11% | 11% | 43% | 43% | 250% | 00% | 39 k | +39 k | +37 k | 1,5 M | 4638% | 7057% | 65% | 2114% | 00% | 1048% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 16 | 7 h 02 | 25 m | 21 | 9 |
11 | février 2024 | 40 | 3280% | 3197% | 3197% | 00% | 00% | 13% | 00% | 00% | 00% | 1031% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 6,9 k | +6,9 k | +6,7 k | 850 k | 1445% | 1755% | 00% | 820% | 00% | 450% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 10 | 2 h 37 | 15 m | 15 | 4 |
12 | janvier 2024 | 56 | 4784% | 4391% | 4391% | 00% | 49% | 00% | 00% | 00% | 00% | 1226% | 12% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 10 k | +9,7 k | +8,8 k | 1,1 M | 1944% | 2353% | 12% | 916% | 00% | 778% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 21 | 3 h 20 | 10 m | 17 | 3 |
13 | décembre 2023 | 43 | 2251% | 22100% | 22100% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 627% | 15% | 15% | 15% | 15% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 3,7 k | +3,6 k | +3,7 k | 232 k | 943% | 1257% | 00% | 2149% | 00% | 1362% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 14 | 2 h 01 | 10 m | 21 | 3 |
14 | novembre 2023 | 114 | 5649% | 4275% | 4275% | 00% | 1425% | 00% | 00% | 00% | 00% | 2036% | 59% | 00% | 00% | 00% | 12% | 12% | 00% | 00% | 27 k | +26 k | +19 k | 827 k | 1024% | 3174% | 12% | 5851% | 00% | 3052% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 22 | 5 h 57 | 15 m | 19 | 5 |
15 | octobre 2023 | 90 | 5763% | 5698% | 5698% | 00% | 12% | 00% | 00% | 00% | 00% | 2951% | 611% | 00% | 24% | 24% | 12% | 12% | 00% | 00% | 61 k | +56 k | +55 k | 1,1 M | 3461% | 1934% | 35% | 3337% | 00% | 1752% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 18 | 3 h 46 | 15 m | 24 | 5 |
16 | septembre 2023 | 125 | 7862% | 5469% | 6077% | 00% | 1823% | 00% | 00% | 00% | 00% | 3342% | 23% | 11% | 56% | 00% | 11% | 12% | 00% | 00% | 34 k | +33 k | +27 k | 822 k | 2339% | 3458% | 23% | 4738% | 00% | 2451% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 23 | 7 h 42 | 20 m | 16 | 5 |
17 | août 2023 | 320 | 26282% | 21883% | 22485% | 00% | 3714% | 10% | 00% | 00% | 00% | 15258% | 197% | 00% | 00% | 00% | 42% | 42% | 125% | 00% | 66 k | +64 k | +53 k | 2 M | 8036% | 13962% | 52% | 5818% | 00% | 2645% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 20 | 16 h 50 | 50 m | 19 | 16 |
18 | juillet 2023 | 214 | 16979% | 15189% | 15189% | 00% | 1811% | 00% | 00% | 00% | 00% | 10361% | 53% | 21% | 21% | 11% | 53% | 53% | 120% | 00% | 49 k | +46 k | +36 k | 3,5 M | 6946% | 7650% | 64% | 4521% | 00% | 1533% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 25 | 9 h 53 | 25 m | 22 | 9 |
19 | juin 2023 | 225 | 18783% | 17996% | 17996% | 00% | 63% | 21% | 00% | 00% | 00% | 7239% | 2815% | 84% | 53% | 53% | 21% | 21% | 00% | 00% | 28 k | +28 k | +23 k | 3 M | 10863% | 6136% | 21% | 3817% | 00% | 821% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 26 | 11 h 31 | 25 m | 20 | 9 |
20 | mai 2023 | 409 | 34584% | 34299% | 34299% | 00% | 31% | 00% | 00% | 00% | 00% | 18253% | 5115% | 21% | 10% | 10% | 62% | 62% | 00% | 00% | 63 k | +62 k | +59 k | 4 M | 20560% | 12637% | 93% | 6416% | 00% | 2336% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 27 | 20 h 02 | 45 m | 20 | 15 |
21 | avril 2023 | 649 | 56287% | 55799% | 55899% | 41% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 32257% | 8715% | 20% | 10% | 10% | 183% | 173% | 212% | 00% | 117 k | +111 k | +111 k | 4,2 M | 33260% | 20737% | 173% | 8713% | 00% | 2124% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 30 | 26 h | 50 m | 25 | 22 |
22 | mars 2023 | 1 112 | 98689% | 98099% | 983100% | 00% | 30% | 00% | 00% | 00% | 00% | 53955% | 17918% | 20% | 10% | 10% | 384% | 374% | 514% | 13% | 318 k | +280 k | +279 k | 11 M | 54956% | 38439% | 485% | 12611% | 00% | 3326% | 11% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 31 | 44 h | 1 h 25 | 25 | 36 |
23 | février 2023 | 1 280 | 1 16891% | 1 15499% | 1 16099% | 30% | 40% | 10% | 00% | 00% | 00% | 67057% | 20117% | 20% | 20% | 20% | 474% | 444% | 1023% | 12% | 283 k | +276 k | +271 k | 15 M | 60052% | 50844% | 504% | 1129% | 00% | 2119% | 11% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 27 | 54 h | 2 h | 23 | 47 |
24 | janvier 2023 | 1 105 | 1 01692% | 1 00699% | 1 00999% | 50% | 20% | 00% | 00% | 00% | 00% | 57557% | 16416% | 30% | 30% | 30% | 444% | 394% | 25% | 25% | 312 k | +295 k | +294 k | 13 M | 54254% | 41641% | 485% | 898% | 00% | 89% | 22% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 30 | 48 h | 1 h 40 | 23 | 37 |
25 | décembre 2022 | 683 | 62091% | 61299% | 61599% | 20% | 30% | 00% | 00% | 00% | 00% | 34255% | 8414% | 20% | 41% | 41% | 254% | 234% | 00% | 14% | 156 k | +144 k | +144 k | 5 M | 31852% | 27144% | 244% | 639% | 00% | 813% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 29 | 32 h | 1 h 10 | 21 | 24 |
26 | novembre 2022 | 691 | 63492% | 62799% | 62899% | 30% | 30% | 00% | 00% | 00% | 00% | 38260% | 9715% | 10% | 00% | 00% | 284% | 254% | 28% | 00% | 152 k | +149 k | +147 k | 4,7 M | 33754% | 26642% | 244% | 578% | 00% | 1018% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 26 | 28 h | 1 h 05 | 24 | 27 |
27 | octobre 2022 | 877 | 80892% | 80199% | 80299% | 00% | 61% | 00% | 00% | 00% | 00% | 51864% | 8911% | 00% | 10% | 10% | 223% | 213% | 15% | 15% | 163 k | +160 k | +158 k | 8,5 M | 42553% | 35044% | 273% | 698% | 00% | 1319% | 11% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 31 | 40 h | 1 h 20 | 21 | 28 |
28 | septembre 2022 | 1 161 | 1 04490% | 1 03499% | 1 03599% | 00% | 91% | 00% | 00% | 00% | 00% | 64061% | 13213% | 40% | 50% | 50% | 353% | 343% | 39% | 13% | 320 k | +306 k | +304 k | 14 M | 53752% | 44643% | 485% | 11710% | 00% | 2723% | 11% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 28 | 50 h | 1 h 50 | 23 | 41 |
29 | août 2022 | 1 037 | 91889% | 86794% | 86794% | 00% | 516% | 00% | 00% | 00% | 00% | 56161% | 11813% | 30% | 00% | 00% | 334% | 334% | 39% | 00% | 306 k | +292 k | +274 k | 16 M | 46454% | 34940% | 516% | 11911% | 00% | 3227% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 27 | 43 h | 1 h 35 | 24 | 38 |
30 | juillet 2022 | 508 | 44187% | 42195% | 42195% | 00% | 205% | 00% | 00% | 00% | 00% | 25257% | 6214% | 00% | 20% | 20% | 133% | 133% | 18% | 00% | 102 k | +100 k | +96 k | 3,9 M | 22253% | 18143% | 184% | 6713% | 00% | 2233% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 26 | 20 h 44 | 50 m | 24 | 20 |
31 | juin 2022 | 1 135 | 1 01690% | 98897% | 98997% | 00% | 273% | 00% | 00% | 00% | 00% | 57957% | 14014% | 20% | 40% | 40% | 364% | 364% | 514% | 00% | 229 k | +222 k | +218 k | 12 M | 49350% | 45046% | 444% | 11910% | 00% | 2723% | 22% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 30 | 50 h | 1 h 40 | 23 | 38 |
32 | mai 2022 | 1 622 | 1 45189% | 1 36794% | 1 36894% | 70% | 765% | 00% | 00% | 00% | 00% | 78654% | 23616% | 40% | 70% | 71% | 453% | 393% | 38% | 12% | 314 k | +298 k | +276 k | 21 M | 79959% | 52438% | 413% | 17111% | 00% | 5331% | 21% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 31 | 70 h | 2 h 15 | 23 | 52 |
33 | avril 2022 | 607 | 51485% | 48995% | 48995% | 00% | 255% | 00% | 00% | 00% | 00% | 30459% | 5511% | 20% | 102% | 102% | 184% | 184% | 00% | 00% | 184 k | +163 k | +158 k | 7,2 M | 25352% | 21644% | 184% | 9315% | 00% | 3133% | 00% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 28 | 30 h | 1 h 05 | 20 | 22 |
34 | mars 2022 | 995 | 86187% | 81294% | 81695% | 91% | 344% | 20% | 00% | 00% | 00% | 44752% | 13716% | 10% | 30% | 30% | 384% | 364% | 38% | 00% | 339 k | +322 k | +315 k | 11 M | 49761% | 27934% | 395% | 13413% | 00% | 3627% | 11% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 30 | 43 h | 1 h 25 | 23 | 33 |
35 | février 2022 | 654 | 55184% | 52395% | 52395% | 10% | 265% | 10% | 00% | 00% | 00% | 27750% | 7914% | 51% | 20% | 20% | 193% | 194% | 211% | 00% | 119 k | +116 k | +106 k | 3,8 M | 27954% | 21542% | 245% | 10316% | 00% | 3433% | 11% | 00% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 0NAN% | 00% | 00% | 00% | 00% | 00% | 27 | 31 h | 1 h 10 | 21 | 24 |
