Date | Protections | ≤ 1 jour | ≤ 1 sem. | ≤ 1 mois | ≤ 1 an | > 1 an | Infini | Déprotections |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Janvier | ||||||||
30 Janvier | ||||||||
29 Janvier | ||||||||
28 Janvier | 2 | 1 | ||||||
27 Janvier | 1 | |||||||
26 Janvier | ||||||||
25 Janvier | 5 | |||||||
24 Janvier | 3 | |||||||
23 Janvier | 2 | |||||||
22 Janvier | ||||||||
21 Janvier | ||||||||
20 Janvier | 1 | |||||||
19 Janvier | 3 | 2 | ||||||
18 Janvier | 2 | 2 | ||||||
17 Janvier | 2 | 1 | ||||||
16 Janvier | 2 | 1 | ||||||
15 Janvier | 1 | 4 | ||||||
14 Janvier | 6 | |||||||
13 Janvier | ||||||||
12 Janvier | 1 | |||||||
11 Janvier | ||||||||
10 Janvier | ||||||||
9 Janvier | ||||||||
8 Janvier | ||||||||
7 Janvier | ||||||||
6 Janvier | ||||||||
5 Janvier | 3 | 1 | ||||||
4 Janvier | 1 | |||||||
3 Janvier | 1 | 1 | ||||||
2 Janvier | ||||||||
1 Janvier |