Date | Protections | ≤ 1 jour | ≤ 1 sem. | ≤ 1 mois | ≤ 1 an | > 1 an | Infini | Déprotections |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 366 | 2 | 50 | 88 | 146 | 10 | 89 | 1 |
2024 | 6 678 | 65 | 1 272 | 1 863 | 2 297 | 437 | 1 103 | 56 |
2023 | 7 020 | 97 | 1 349 | 1 710 | 1 470 | 1 255 | 1 554 | 71 |
2022 | 7 445 | 122 | 1 259 | 1 632 | 2 335 | 224 | 2 316 | 72 |
2021 | 13 907 | 103 | 1 073 | 1 860 | 3 228 | 307 | 8 139 | 182 |
2020 | 9 237 | 121 | 1 444 | 2 014 | 3 168 | 346 | 2 710 | 594 |
2019 | 7 506 | 112 | 1 482 | 1 971 | 1 694 | 785 | 2 141 | 197 |
2018 | 6 929 | 167 | 1 306 | 1 560 | 2 061 | 85 | 2 200 | 620 |
2017 | 6 744 | 188 | 1 264 | 1 360 | 2 128 | 128 | 2 138 | 128 |
2016 | 6 036 | 219 | 1 268 | 1 402 | 1 715 | 169 | 1 813 | 185 |
2015 | 6 403 | 48 | 375 | 275 | 339 | 126 | 639 | 187 |
2014 | 4 707 | 804 | ||||||
2013 | 4 989 | 3 931 | ||||||
2012 | 10 892 | 867 | ||||||
2011 | 6 738 | 31 013 | ||||||
2010 | 11 087 | 397 | ||||||
2009 | 27 517 | 7 050 | ||||||
2008 | 15 712 | 814 | ||||||
2007 | 33 529 | 1 153 | ||||||
2006 | 5 022 | 787 | ||||||
2005 | 770 | 292 | ||||||
2004 | 3 | 5 | ||||||
2003 | ||||||||
2002 | ||||||||
2001 |