Date | Protections | ≤ 1 jour | ≤ 1 sem. | ≤ 1 mois | ≤ 1 an | > 1 an | Infini | Déprotections |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Mars | 1 | |||||||
30 Mars | 1 | |||||||
29 Mars | ||||||||
28 Mars | 1 | 1 | ||||||
27 Mars | 1 | |||||||
26 Mars | ||||||||
25 Mars | ||||||||
24 Mars | 2 | 2 | ||||||
23 Mars | ||||||||
22 Mars | 6 | 4 | ||||||
21 Mars | 2 | 1 | ||||||
20 Mars | 1 | |||||||
19 Mars | 1 | |||||||
18 Mars | 2 | 1 | ||||||
17 Mars | 1 | 1 | ||||||
16 Mars | ||||||||
15 Mars | 2 | 1 | ||||||
14 Mars | 4 | 3 | ||||||
13 Mars | ||||||||
12 Mars | 2 | 1 | ||||||
11 Mars | 2 | |||||||
10 Mars | 17 | 1 | ||||||
9 Mars | ||||||||
8 Mars | 6 | 1 | ||||||
7 Mars | 1 | |||||||
6 Mars | 11 | 1 | ||||||
5 Mars | 3 | |||||||
4 Mars | ||||||||
3 Mars | 1 | 1 | ||||||
2 Mars | 1 | |||||||
1 Mars |