Plages d'IP sur Wikipédia fr
Recherche : Retour à la liste« BSBOR654 BORDEAUX Bloc 1 » |
Plage | Blocages de plages | Éditions | IP | IP bloquées | Total blocages | Déb. | Proxys | Pays | Whois | RIR | ||
Total recherche : | 8 351 | 3 667 | 67 | 1 | 0 |
Compilation des /16 : | |||||||||||||||||||
Plage | Blocages de plages | Éditions | IP | IP bloquées | Total blocages | Déb. | Proxys | Pays | Whois | RIR | |||||||||
109.214.0.0/16 | 9 719 | 4 229 | 117 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20091007 | whois | ||||||||||
109.222.0.0/16 | 9 079 | 3 871 | 110 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20091007 | whois | ||||||||||
109.223.0.0/16 | 9 347 | 3 933 | 106 | 0 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20091007 | whois | ||||||||||
82.125.0.0/16 | 29 947 | 11 182 | 156 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031021 | whois | ||||||||||
83.205.0.0/16 | 23 465 | 9 755 | 169 | 0 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20031212 | whois | ||||||||||
86.201.0.0/16 | 2 | 23 104 | 9 698 | 159 | 7 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20050302 | whois | |||||||||
90.11.0.0/16 | 19 198 | 8 055 | 132 | 4 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
90.30.0.0/16 | 17 154 | 7 376 | 100 | 0 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
90.45.0.0/16 | 17 527 | 7 463 | 187 | 0 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
90.5.0.0/16 | 1 | 36 853 | 9 879 | 217 | 3 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | |||||||||
90.55.0.0/16 | 14 777 | 6 615 | 95 | 0 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
90.60.0.0/16 | 15 939 | 7 054 | 131 | 3 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20060302 | whois | ||||||||||
92.146.0.0/16 | 14 672 | 6 245 | 137 | 2 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20070712 | whois | ||||||||||
92.162.0.0/16 | 11 913 | 4 883 | 70 | 1 | 0 | FR | Orange S.A. | FR-TELECOM-20070712 | whois |
Plages agrégées
90.5.49.0/23 90.5.106.0/21 2560 max ip |