Date | Protections | ≤ 1 jour | ≤ 1 sem. | ≤ 1 mois | ≤ 1 an | > 1 an | Infini | Déprotections |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 7 | 7 | ||||||
2024 | 100 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 83 | 4 |
2023 | 109 | 1 | 3 | 1 | 4 | 108 | 6 | |
2022 | 522 | 1 | 20 | 15 | 30 | 3 | 467 | 7 |
2021 | 454 | 3 | 21 | 10 | 28 | 11 | 391 | 4 |
2020 | 357 | 6 | 35 | 25 | 38 | 3 | 279 | 5 |
2019 | 342 | 7 | 68 | 25 | 17 | 2 | 235 | 9 |
2018 | 450 | 10 | 15 | 15 | 17 | 2 | 411 | 7 |
2017 | 425 | 1 | 13 | 17 | 13 | 1 | 386 | 2 |
2016 | 234 | 3 | 7 | 7 | 3 | 226 | 15 | |
2015 | 490 | 1 | 1 | 1 | 120 | 10 | ||
2014 | 309 | 2 | ||||||
2013 | 215 | 11 | ||||||
2012 | 323 | 13 | ||||||
2011 | 412 | 16 | ||||||
2010 | 724 | 36 | ||||||
2009 | 1 039 | 19 | ||||||
2008 | 452 | 32 | ||||||
2007 | 518 | 50 | ||||||
2006 | 323 | 58 | ||||||
2005 | 74 | 19 | ||||||
2004 | ||||||||
2003 | ||||||||
2002 | ||||||||
2001 |