Date | Protections | ≤ 1 jour | ≤ 1 sem. | ≤ 1 mois | ≤ 1 an | > 1 an | Infini | Déprotections |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 40 | 36 | 5 | |||||
2024 | 523 | 3 | 146 | 271 | 7 | 1 | 112 | 3 |
2023 | 479 | 7 | 281 | 124 | 5 | 6 | 101 | |
2022 | 515 | 13 | 343 | 70 | 22 | 4 | 106 | 3 |
2021 | 714 | 7 | 144 | 235 | 28 | 8 | 329 | 11 |
2020 | 495 | 4 | 150 | 235 | 18 | 5 | 99 | 1 |
2019 | 845 | 8 | 175 | 231 | 9 | 13 | 433 | 1 |
2018 | 502 | 18 | 242 | 166 | 12 | 1 | 99 | 1 |
2017 | 516 | 13 | 250 | 155 | 21 | 99 | 1 | |
2016 | 486 | 12 | 199 | 206 | 6 | 91 | 6 | |
2015 | 544 | 3 | 99 | 8 | 1 | 31 | 4 | |
2014 | 510 | 3 | ||||||
2013 | 520 | 5 | ||||||
2012 | 670 | 17 | ||||||
2011 | 667 | 12 | ||||||
2010 | 1 039 | 16 | ||||||
2009 | 1 147 | 44 | ||||||
2008 | 997 | 292 | ||||||
2007 | 866 | 120 | ||||||
2006 | 577 | 73 | ||||||
2005 | 241 | 89 | ||||||
2004 | 1 | 1 | ||||||
2003 | ||||||||
2002 | ||||||||
2001 |